| 구분 | 기준 시수 |
학기제 | 자유학기제 | 1학년 (2026년 적용) |
2학년 (2026년 적용) |
3학년 (2026년 적용) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편성 시수 |
20% 증감 |
편성 시수 |
20% 증감 |
학기제 | 자유학기제 | 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
|||||||||
| 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 조정 시수 |
주당 시수 |
||||||||||||||||
| 교과 (군) |
국어 | 국어 | 442 | 425 | -17 | 408 | -34 | 85 | 5 | 68 | 4 | 68 | -17 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 |
| 사회 / 역사 / 도덕 |
사회 | 510 | 85 | -85 | 68 | -102 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | -17 | 2 | |||||||||
| 역사 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||
| 도덕 | 204 | 204 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||
| 수학 | 수학 | 374 | 391 | 17 | 374 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | 3 | ||
| 과학 / 기술·가정 / 정보 |
과학 | 680 | 374 | -34 | 357 | -68 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | -17 | 2 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | |
| 기술·가정 | 204 | 187 | 34 | 2 | 51 | 3 | 17 | -17 | 1 | 34 | 2 | 17 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | |||||
| 정보 | 68 | 68 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
| 체육 | 체육 | 272 | 289 | 17 | 289 | 17 | 34 | 2 | 51 | 3 | 34 | 2 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||
| 예술 (음악·미술) |
음악 | 272 | 68 | 68 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||
| 미술 | 204 | 204 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||
| 영어 | 영어 | 340 | 374 | 34 | 357 | 17 | 68 | 4 | 51 | 3 | 51 | -17 | 3 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | |
| 선택 | 한문 | 170 | 68 | 17 | 68 | 17 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||
| 진로와 직업 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 환경 | ||||||||||||||||||||||
| 과제탐구 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
| 부산의 재발견 | ||||||||||||||||||||||
| 디지털 리터러시 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||
| 부산의 환경과 미래 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 학급 합창 | ||||||||||||||||||||||
| 학교자율시간 교과 시수 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 자유학기 교과 시수 합계 | 408 | -102 | 24 | |||||||||||||||||||
| 교과 시수 합계 | 3060 | 3009 | -51 | 2907 | -153 | 510 | 30 | 493 | 29 | 408 | -102 | 24 | 493 | 29 | 493 | 29 | 510 | 30 | 510 | 30 | ||
| 창의적 체험 활동 |
동아리활동 | 동아리 활동 | 306 | 51 | 68 | 51 | 68 | 9 | 0.5 | 8 | 0.4 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | 8 | 0.4 | 9 | 0.5 | 8 | 0.4 | |
| 학교스포츠클럽 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||
| 자율·자치활동 | 118 | 118 | 22 | 1.2 | 20 | 1.1 | 22 | 1.2 | 39 | 2.2 | 37 | 2.1 | ||||||||||
| 진로활동 | 27 | 27 | 3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 3 | 0.1 | 6 | 0.3 | ||||||
| 봉사활동 | 10 | 10 | 7 | 0.4 | 3 | 0.1 | ||||||||||||||||
| 자율활동 | 32 | 32 | 15 | 0.8 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 창의적체험활동 시수 합계 | 306 | 374 | 68 | 374 | 68 | 68 | 3.8 | 68 | 3.8 | 68 | 0 | 3.8 | 68 | 3.8 | 68 | 3.8 | 51 | 2.8 | 51 | 2.8 | ||
| 자유 학기 활동 |
주제선택활동 | 102 | 68 | 68 | 68 | 4 | ||||||||||||||||
| 진로탐색활동 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
| 자유학기활동 시수 합계 | 102 | 102 | 102 | 102 | 6 | |||||||||||||||||
| 3개년 시수 총계 | 3,366 | 3383 | 17 | 3383 | -85 | 578 | 33.8 | 561 | 32.8 | 578 | 0 | 33.8 | 561 | 32.8 | 561 | 32.8 | 561 | 32.8 | 561 | 32.8 | ||
| 학기당 수업 시수 | ||||||||||||||||||||||
| 학기당 과목 수 | ||||||||||||||||||||||
| 구분 | 기준 시수 |
학기제 | 자유학기제 | 1학년 (2026년 적용) |
2학년 (2027년 적용) |
3학년 (2028년 적용) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편성 시수 |
20% 증감 |
편성 시수 |
20% 증감 |
학기제 | 자유학기제 | 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
|||||||||
| 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 조정 시수 |
주당 시수 |
||||||||||||||||
| 교과 (군) |
국어 | 국어 | 442 | 421 | -21 | 404 | -38 | 85 | 5 | 68 | 4 | 68 | -17 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 64 | 3.7 |
| 사회 / 역사 / 도덕 |
사회 | 510 | 151 | -55 | 134 | -72 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | -17 | 2 | 34 | 2 | 32 | 1.8 | |||||
| 역사 | 168 | 168 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | 2 | 32 | 1.8 | ||||||||||||
| 도덕 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||
| 수학 | 수학 | 374 | 388 | 14 | 371 | -3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 48 | 2.8 | |
| 과학 / 기술·가정 / 정보 |
과학 | 680 | 370 | -39 | 353 | -73 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | -17 | 2 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 64 | 3.7 | |
| 기술·가정 | 203 | 186 | 34 | 2 | 51 | 3 | 17 | -17 | 1 | 34 | 2 | 17 | 1 | 34 | 2 | 33 | 1.9 | |||||
| 정보 | 68 | 68 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
| 체육 | 체육 | 272 | 272 | 272 | 34 | 2 | 51 | 3 | 34 | 2 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | 2 | 51 | 3 | ||||
| 예술 (음악·미술) |
음악 | 272 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
| 미술 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||
| 영어 | 영어 | 340 | 370 | 30 | 353 | 13 | 68 | 4 | 51 | 3 | 51 | -17 | 3 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 64 | 3.7 | |
| 선택 | 한문 | 170 | 66 | 30 | 66 | 30 | 34 | 2 | 32 | 1.8 | ||||||||||||
| 진로와 직업 | 33 | 33 | 17 | 1 | 16 | 0.9 | ||||||||||||||||
| 환경 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 부산의 재발견 | ||||||||||||||||||||||
| 디지털 리터러시 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||
| 부산의 환경과 미래 | ||||||||||||||||||||||
| 학급 합창 | 33 | 33 | 33 | 1.9 | ||||||||||||||||||
| 학교자율시간 교과 시수 합계 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.9 | |||||
| 자유학기 교과 시수 합계 | 408 | -102 | 24 | |||||||||||||||||||
| 교과 시수 합계 | 3060 | 3019 | -41 | 2917 | -143 | 510 | 30 | 493 | 29 | 408 | -102 | 24 | 510 | 30 | 510 | 30 | 493 | 29 | 503 | 29 | ||
| 창의적 체험 활동 |
동아리활동 | 동아리 활동 | 306 | 51 | 75 | 51 | 75 | 9 | 0.5 | 8 | 0.4 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | 8 | 0.4 | 9 | 0.5 | 8 | 0.4 | |
| 학교스포츠클럽 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||
| 자율·자치활동 | 163 | 163 | 22 | 1.2 | 20 | 1.1 | 22 | 1.2 | 22 | 1.2 | 23 | 1.3 | 39 | 2.2 | 37 | 2.1 | ||||||
| 진로활동 | 31 | 31 | 3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 3 | 0.1 | 10 | 0.5 | ||||||
| 창의적체험활동 시수 합계 | 306 | 381 | 75 | 381 | 75 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 0 | 4 | 51 | 3 | 54 | 3.176 | 68 | 4 | 72 | 4.235 | ||
| 자유 학기 활동 |
주제선택활동 | 102 | 68 | 68 | 68 | 4 | ||||||||||||||||
| 진로탐색활동 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
| 자유학기활동 시수 합계 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 102 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3개년 시수 총계 | 3,366 | 3400 | 34 | 3400 | -68 | 578 | 34 | 561 | 33 | 578 | 0 | 34 | 561 | 33 | 564 | 33.18 | 561 | 33 | 575 | 33.24 | ||
| 학기당 수업 시수 | ||||||||||||||||||||||
| 학기당 과목 수 | ||||||||||||||||||||||
| 구분 | 기준 시수 |
학기제 | 자유학기제 | 1학년 (2025년 적용) |
2학년 (2026년 적용) |
3학년 (2027년 적용) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편성 시수 |
20% 증감 |
편성 시수 |
20% 증감 |
학기제 | 자유학기제 | 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
|||||||||
| 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 조정 시수 |
주당 시수 |
||||||||||||||||
| 교과 (군) |
국어 | 국어 | 442 | 386 | -56 | 369 | -73 | 68 | 4 | 51 | 3 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 63 | 3.7 |
| 사회 / 역사 / 도덕 |
사회 | 510 | 153 | -85 | 136 | -102 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | -17 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | |||||
| 역사 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||
| 도덕 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||
| 수학 | 수학 | 374 | 388 | 14 | 371 | -3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 48 | 2.8 | |
| 과학 / 기술·가정 / 정보 |
과학 | 680 | 386 | -24 | 369 | -58 | 51 | 3 | 68 | 4 | 34 | -17 | 2 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 63 | 3.7 | |
| 기술·가정 | 202 | 185 | 34 | 2 | 51 | 3 | 17 | -17 | 1 | 34 | 2 | 17 | 1 | 34 | 2 | 32 | 1.8 | |||||
| 정보 | 68 | 68 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
| 체육 | 체육 | 272 | 289 | 17 | 289 | 17 | 34 | 2 | 51 | 3 | 34 | 2 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||
| 예술 (음악·미술) |
음악 | 272 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
| 미술 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||
| 영어 | 영어 | 340 | 369 | 29 | 352 | 12 | 68 | 4 | 51 | 3 | 51 | -17 | 3 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 63 | 3.7 | |
| 선택 | 한문 | 170 | 66 | 30 | 66 | 30 | 34 | 2 | 32 | 1.8 | ||||||||||||
| 진로와 직업 | 33 | 33 | 17 | 1 | 16 | 0.9 | ||||||||||||||||
| 환경 | ||||||||||||||||||||||
| 부산의 재발견 | ||||||||||||||||||||||
| 디지털 리터러시 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||
| 부산의 환경과 미래 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 학급 합창 | 33 | 33 | 33 | 1.9 | ||||||||||||||||||
| 학교자율시간 교과 시수 합계 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.9 | |||||
| 자유학기 교과 시수 합계 | 391 | -102 | 23 | |||||||||||||||||||
| 교과 시수 합계 | 3060 | 2985 | -75 | 2883 | -177 | 493 | 29 | 493 | 29 | 391 | -102 | 23 | 493 | 29 | 493 | 29 | 510 | 30 | 503 | 29.3 | ||
| 창의적 체험 활동 |
동아리활동 | 동아리 활동 | 306 | 51 | 75 | 51 | 75 | 9 | 0.5 | 8 | 0.4 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | 8 | 0.4 | 9 | 0.5 | 8 | 0.4 | |
| 학교스포츠클럽 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||
| 자율·자치활동 | 163 | 163 | 22 | 1.2 | 20 | 1.1 | 22 | 1.2 | 39 | 2.2 | 37 | 2.1 | 22 | 1.2 | 23 | 1.3 | ||||||
| 진로활동 | 31 | 31 | 3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 3 | 0.1 | 10 | 0.5 | ||||||
| 창의적체험활동 시수 합계 | 306 | 381 | 75 | 381 | 75 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 0 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | 3 | 58 | 3.412 | ||
| 자유 학기 활동 |
주제선택활동 | 102 | 68 | 68 | 68 | 4 | ||||||||||||||||
| 진로탐색활동 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
| 자유학기활동 시수 합계 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 102 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3개년 시수 총계 | 3,366 | 3366 | 0 | 3366 | -102 | 561 | 33 | 561 | 33 | 561 | 0 | 33 | 561 | 33 | 561 | 33 | 561 | 33 | 561 | 32.71 | ||
| 학기당 수업 시수 | ||||||||||||||||||||||
| 학기당 과목 수 | ||||||||||||||||||||||
| 구분 | 기준 시수 |
학기제 | 자유학기제 | 1학년 (2024년 적용) |
2학년 (2025년 적용) |
3학년 (2026년 적용) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편성 시수 |
20% 증감 |
편성 시수 |
20% 증감 |
학기제 | 자유학기제 | 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
||||||||||||
| 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 조정 시수 |
주당 시수 |
2학기 | 조정 시수 |
주당 시수 |
||||||||||||||||
| 교과 (군) |
국어 | 442 | 408 | -34 | 391 | -51 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | ||||
| 사회 | 사회 | 510 | 425 | -85 | 408 | -102 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | -17 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
| 역사 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | |||||||||||||||||
| 도덕 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | |||||||||||||||
| 수학 | 374 | 391 | 17 | 374 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | 3 | ||||||
| 과학/ 기술.가정 /정보 |
과학 | 680 | 646 | -34 | 612 | -68 | 51 | 3 | 68 | 4 | 34 | -17 | 2 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | ||||
| 기술.가정 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | -17 | 1 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||
| 정보 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 체육 | 272 | 272 | 272 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||||||||
| 예술 | 음악 | 272 | 272 | 255 | -17 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | -17 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
| 미술 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | |||||||||||||||
| 영어 | 340 | 374 | 34 | 357 | 17 | 68 | 4 | 51 | 3 | 51 | -17 | 3 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | |||||
| 선택 | 한문 | 170 | 204 | 34 | 204 | 34 | 34 | 2 | 34 | 2 | |||||||||||||||
| 진로와 직업 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 과제탐구 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 디지털 리터러시 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 부산의 환경과 미래 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||
| 자유학기 교과 시수 합계 | 374 | -119 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 교과시수 합계 | 3060 | 2992 | -68 | 2873 | -187 | 493 | 29 | 493 | 29 | 374 | -119 | 22 | 0 | 0 | 0 | 493 | 29 | 493 | 29 | 510 | 30 | 510 | 30 | ||
| 창의적 체험 활동 |
동아리(일반) | 306 | 51 | 68 | 42 | 17 | 9 | 0.5 | 8 | 0.4 | -9 | 9 | 0.5 | 8 | 0.4 | 9 | 0.5 | 8 | 0.4 | ||||||
| 동아리(학교스포츠클럽) | 136 | 102 | 34 | 2 | 34 | 2 | -34 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||
| 자율활동 | 187 | 179 | 8 | 0.4 | 17 | 1 | 8 | 0.4 | 32 | 1.8 | 34 | 2 | 15 | 0.8 | 17 | 1 | |||||||||
| 봉사활동 | 7 | 0.4 | 3 | 0.1 | 7 | 0.4 | 7 | 0.4 | 3 | 0.1 | 7 | 0.4 | 3 | 0.1 | |||||||||||
| 진로활동 | 10 | 0.5 | 6 | 0.3 | 2 | -8 | 0.1 | 3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 3 | 0.1 | 6 | 0.3 | ||||||||||
| 창의적체험활동 시수 합계 | 306 | 374 | 68 | 323 | 17 | 68 | 4 | 68 | 4 | 17 | -51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||
| 자유 학기 활동 |
진로탐색활동 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.4 | |||||||||||||||||||
| 주제선택활동 | 68 | 68 | 68 | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 예술·체육활동 | 51 | 51 | 51 | 51 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 동아리 활동 | 43 | 43 | 43 | 43 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 자유학기활동 시수 합계 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 자유학기 시수 총계 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3개년 시수 총계 | 3,366 | 3366 | 0 | 3366 | 0 | 561 | 33 | 561 | 33 | 561 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 561 | 33 | 561 | 33 | 561 | 33 | 561 | 33 | ||
| 학기당 수업 시수 | |||||||||||||||||||||||||
| 학기당 과목 수 | |||||||||||||||||||||||||