<연간 행사 계획>
| 3월 | 4월 | 5월 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3일(월) 대체공휴일 4일(화) 입학식 17(월)~21(금) 1학기 학부모 상담 24(월) 유아 체격 검사(초등연계) 27일(목) 찾아오는 현장체험학습(요리) |
24일(목) 현장체험학습 및 문화예술공연관람 (유아놀이체험센터) |
1일(목) 운동회(초등연계) 2일(금) 어린이날 기념 행사 5일(월) 어린이날, 석가탄신일 6일(화) 대체공휴일 29(목) 찾아오는 현장체험학습(목공) |
|||||||||||||||||||||||||
| 6월 | 7월 | 8월 | |||||||||||||||||||||||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6일(목) 현충일 19일(목) 현장체험학습(칠드런스뮤지엄) |
11일(금) 물놀이 15일(화) 여름방학식 |
15일(목) 광복절 | |||||||||||||||||||||||||
| 9월 | 10월 | 11월 | |||||||||||||||||||||||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1일(월) 개학식 16일(화) 현장체험학습(환희목장) 22(월)~26(금) 2학기 학부모 상담 |
3일(금) 개천절 6일(월)~7일(화) 추석연휴 및 추석 8일(수) 대체공휴일 9일(목) 한글날 10일(금) 재량휴업일 23일(목) 현장체험학습 및 문화예술공연관람 (유아놀이체험센터) 31일(금) 학부모 참여수업 |
11(화) 솔향문화축제(초등연계) 18일(화) 현장체험학습(부산과학관) |
|||||||||||||||||||||||||
| 12월 | 1월 | 2월 | |||||||||||||||||||||||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
| 18일(목) 찾아오는 현장체험학습(미술) 24일(화) 크리스마스 행사 25일(수) 성탄절 |
1일(목) 신정 9일(금) 겨울방학식, 졸업 및 수료식 |
27일(금) 방과후과정 미운영 (새학기 준비 날) |
|||||||||||||||||||||||||
| 연간 교육일수 | 교육과정 | 1학기 93일 + 2학기 87일 = 총 180일 | |||||||||||||||||||||||||
| 방과후과정 | 1학기 120일 + 113일 = 총 233일 | ||||||||||||||||||||||||||
| 교육과정 | 방과후과정 | 방학 운영 | |||||||||||||||||||||||||
| 평일 | 토요일 | 구분 | 방학기간 | 총계 | |||||||||||||||||||||||
| 09:00~13:30 (4시간30분) |
13:30~18:00 (5시간30분) |
학부모 의견을 수렴하여 미운영 | 교육과정 방학 |
여름방학 | 2025.07.16.(수)~2025.08.31.(일) (43일간) | 94일 | |||||||||||||||||||||
| 겨울방학 | 2026.01.12.(월)~2026.02.28.(금) (51일간) | ||||||||||||||||||||||||||
| 방과후과정 방학 |
여름방학 | 2025.07.28.(월)~2025.08.01.(금) (5일간) | 10일 | ||||||||||||||||||||||||
| 겨울방학 | 2026.01.12.(월)~2026.01.16.(금) (5일간) | ||||||||||||||||||||||||||
|
활 동 시 간 |
활 동 내 용 |
|
09:00 ∼ 09:20 |
등원 및 유아맞이 |
|
09:20 ∼ 09:40 |
오전 간식 |
|
09:40 ∼ 10:40 |
자유선택활동 및 정리정돈 |
|
10:40 ∼ 11:30 |
모임활동(이야기나누기, 신체활동, 게임, 음악활동, 안전교육 등) |
|
11:30 ∼ 12:30 |
점심 및 휴식 |
|
12:30 ∼ 13:30 |
바깥놀이 및 대근육활동 |
|
13:30 ∼ |
방과후과정 이동 |
※ 점심 급식은 초등학교 급식을 공동 이용하며 급식실에서 급·배식 실시
<특색 및 중점교육>
|
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
|
안전의 날 |
숲속탐험대 |
인성교육 | 숲속탐험대 (자연체험) |
인성교육 |