| 과 목 |
학 년 |
지필평가 | 과정 중심 수행평가 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2차 | 영역 | ||||||||
| 선택 | 서답 | 선택 | 서답 | |||||||
| 국어 | 1 | 한 학기 한 권 읽기 |
비유와 상징을 활용하여 시 창작하기 |
정보를 전달하는 글쓰기 | ||||||
| 2 | 60 | 40 | 60 | 40 | 한 학기 한 권 읽기 | 다양한 표현을 활용하여 글쓰기 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | |||||||
| 3 | 40 | 60 | 60 | 40 | 한 학기 한 권 읽기 | 문학‧비문학 이해하기 | ||||
| 20% | 20% | 30% | 30% | |||||||
| 도덕 | 2 | 도덕적 인물 소개하기 | 다문화 사회 포스터 | 정의의 의자 찾기 포트폴리오 | ||||||
| 35% | 35% | 30% | ||||||||
| 3 | 100 | 건전 댓글 달기 운동 | 정의로운 국가관과 자연 환경 포트폴리오 | |||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||
| 사회 | 1 | 지역 기념품 디자인하기 | 유럽 탐구보고서 | 인간과 환경 포트폴리오 | ||||||
| 3 | 60 | 40 | 인권 침해 사례 보고서 | 사회 속 경제 포트폴리오 | ||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||
| 역사 | 2 | 60 | 40 | 선사 및 역사시대 역사 일기 쓰기 | 중국사 학습과정 포트폴리오 | |||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||
| 3 | 60 | 40 | 삼국시대 소개 팸플릿 만들기 | 한국사 학습과정 포트폴리오 | ||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||
| 수학 | 1 | 수와 연산 탐구하기 | 일차방정식 문제 만들기 | 그래프 프로젝트 | ||||||
| 2 | 60 | 40 | 60 | 40 | 연립일차방정식 문제 만들기 | 일차함수 프로젝트 | ||||
| 30% | 30% | 20% | 20% | |||||||
| 3 | 60 | 40 | 60 | 40 | 문자와 식, 함수 프로젝트 | 근호를 포함한 식의 계산 | ||||
| 30% | 30% | 20% | 20% | |||||||
| 과학 | 1 | 생물의 구성 탐구 | 열팽창 실험 | |||||||
| 2 | 60 | 40 | 60 | 40 | 용액 속 이온 탐구 | 영양소 검출 실험 | ||||
| 30% | 30% | 20% | 20% | |||||||
| 3 | 60 | 40 | 60 | 40 | 화학반응에서의 질량보존법칙 실험 | 등속 운동과 자유 낙하 운동 프로젝트 | ||||
| 30% | 30% | 20% | 20% | |||||||
| 기술 · 가정 |
1 | 나 사용 설명서 | 영양소 타이포셔너리 | |||||||
| 2 | 100 | 안전 픽토그램 | 교량 만들기 | |||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||
| 3 | 100 | 가족 인식 개선 프로젝트 | 정보통신기술 프로젝트 | |||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||
| 체육 | 1 | 레이저런 | 왕복오래달리기 | |||||||
| 2 | 농구 | 체조 | ||||||||
| 50% | 50% | |||||||||
| 3 | 축구 | 킨볼 | ||||||||
| 50% | 50% | |||||||||
| 미술 | 1 | 조형 요소와 원리 | 캐릭터 디자인 | |||||||
| 2 | 소묘 | 캐리커처 그리기 | 캐리커처 만들기 | |||||||
| 40% | 20% | 40% | ||||||||
| 3 | 입체조형 | 미니어처 만들기 | ||||||||
| 50% | 50% | |||||||||
| 음악 | 1 | 리듬 만들기 | 빠르기말 셈여림말 구별하기 |
교가 부르기 | ||||||
| 2 | 지휘 | 붐웨커 | ||||||||
| 50% | 50% | |||||||||
| 3 | 음악의 구성 | 우쿨렐레 | ||||||||
| 50% | 50% | |||||||||
| 영어 | 1 | 영어듣기평가 | 일상 기록 포트폴리오 | 경험 말하기 | ||||||
| 2 | 60 | 40 | 60 | 40 | 영어듣기평가 | 업사이클링 홍보 미니북 만들기 |
어휘 활동 포트폴리오 | |||
| 25% | 25% | 10% | 20% | 20% | ||||||
| 3 | 60 | 40 | 60 | 40 | 진로 계획 말하기 | 영어듣기평가 | ||||
| 30% | 30% | 30% | 10% | |||||||
| 정보 | 1 | 마이크로 비트를 활용한 장치 만들기 |
디지털 사회와 직업 보고서 | 디지털 윤리 만화 그리기 | ||||||
| 한문 | 2 | 100 | 한자익히기 | 한자 혼용 글쓰기 | 명함 만들기 | |||||
| 40% | 20% | 20% | 20% | |||||||
| 부산의 환경과 미래 | 1 | 부산 환경 벨트 여행 가이드북 만들기 |
환경 상점 개업 프로젝트 |
|||||||