| 구분 | 기준 시수 |
학기제 | 자유학기제 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편성 시수 |
20% 증감 |
편성 시수 |
20% 증감 |
학기제 | 자유학기제 | 1 학기 |
주당 시수 |
2 학기 |
주당 시수 |
1 학기 |
주당 시수 |
2 학기 |
주당 시수 |
|||||||||
| 1 학기 |
주당 시수 |
2 학기 |
주당 시수 |
1 학기 |
증감 | 주당 시수 |
||||||||||||||||
| 교과 (군) |
국어 | 국어 | 442 | 408 | -34 | 391 | -51 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 |
| 사회 / 역사 / 도덕 |
사회 | 510 | 170 | -34 | 153 | -51 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | -17 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | |||||
| 역사 | 170 | 170 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||
| 도덕 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||
| 수학 | 수학 | 374 | 391 | 17 | 374 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | 3 | ||
| 과학 / 기술·가정 / 정보 |
과학 | 680 | 391 | 17 | 391 | 51 | 3 | 68 | 4 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | |||
| 기술·가정 | 238 | 221 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | -17 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | 51 | 3 | 51 | 3 | |||||
| 정보 | 68 | 68 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||
| 체육 | 체육 | 272 | 272 | 272 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||||
| 예술 (음·미) |
음악 | 272 | 136 | -34 | 136 | -34 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||
| 미술 | 102 | 102 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||
| 영어 | 영어 | 340 | 374 | 34 | 357 | 17 | 68 | 4 | 51 | 3 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | 3 | 68 | 4 | |
| 선택 | 진로와 직업 | 170 | 34 | -34 | 17 | -51 | 17 | 1 | 17 | 1 | -17 | |||||||||||
| 디지털 리터러시 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 부산의 환경과 미래 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||
| 문해력과 질문1 |
34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 자유학기 교과 시수 합계 | 391 | -102 | 23 | |||||||||||||||||||
| 교과 시수 합계 | 3060 | 2992 | -68 | 2890 | -170 | 493 | 29 | 493 | 29 | 391 | -102 | 23 | 510 | 30 | 510 | 30 | 493 | 29 | 493 | 29 | ||
| 창의적 체험 활동 |
동아리활동 | 동아리 활동 | 306 | 53 | 84 | 53 | 84 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | 8 | 0.4 | |
| 학교스포츠클럽 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||
| 자율·자치활동 | 68 | 68 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||
| 진로활동 | 99 | 99 | 12 | 0.7 | 12 | 0.7 | 12 | 0.7 | 12 | 0.7 | 12 | 0.7 | 25 | 1.4 | 26 | 1.5 | ||||||
| 봉사활동 | 10 | 10 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | ||||||||||||||||
| 자율활동 | 24 | 24 | 12 | 0.7 | 12 | 0.7 | ||||||||||||||||
| 창의적체험활동 시수 합계 | 306 | 390 | 84 | 390 | 84 | 72 | 4.2 | 72 | 4.2 | 72 | 0 | 4.2 | 55 | 3.2 | 55 | 3.2 | 68 | 3.8 | 68 | 3.8 | ||
| 자유 학기 활동 |
주제선택활동 | 102 | 68 | 68 | 68 | 4 | ||||||||||||||||
| 진로탐색활동 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
| 자유학기활동 시수 합계 | 102 | 102 | 102 | 102 | 6 | |||||||||||||||||
| 3개년 시수 총계 | 3,366 | 3382 | 16 | 3382 | -86 | 565 | 33.2 | 565 | 33.2 | 565 | 0 | 33.2 | 565 | 33.2 | 565 | 33.2 | 561 | 32.8 | 561 | 32.8 | ||
| 구분 | 기준 시수 |
학기제 | 자유학기제 | 1학년 (2026) |
2학년 (2027) |
3학년 (2028) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편성 시수 |
20% 증감 |
편성 시수 |
20% 증감 |
학기제 | 자유학기제 | 1 학기 |
주당 시수 |
2 학기 |
주당 시수 |
1 학기 |
주당 시수 |
2 학기 |
주당 시수 |
|||||||||
| 1 학기 |
주당 시수 |
2 학기 |
주당 시수 |
1 학기 |
증감 | 주당 시수 |
||||||||||||||||
| 교과 (군) |
국어 | 국어 | 442 | 402 | -40 | 385 | -57 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 62 | 3.6 |
| 사회 / 역사 / 도덕 |
사회 | 510 | 168 | -41 | 151 | -58 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | -17 | 2 | 34 | 2 | 32 | 1.8 | |||||
| 역사 | 168 | 168 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | 2 | 32 | 1.8 | ||||||||||||
| 도덕 | 133 | 133 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 31 | 1.8 | ||||||||||||
| 수학 | 수학 | 374 | 385 | 11 | 368 | -6 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 45 | 2.6 | |
| 과학 / 기술가정 / 정보 |
과학 | 680 | 385 | -25 | 385 | -42 | 51 | 3 | 68 | 4 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 62 | 3.6 | ||
| 기술· 가정 |
202 | 185 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | -17 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 32 | 1.8 | |||||
| 정보 | 68 | 68 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||
| 체육 | 체육 | 272 | 272 | 272 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||||
| 예술 | 음악 | 272 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||
| 미술 | 136 | 136 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||
| 영어 | 영어 | 340 | 351 | 11 | 334 | -6 | 68 | 4 | 51 | 3 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | 3 | 45 | 2.6 | |
| 선택 | 진로와 직업 | 170 | 34 | 33 | 17 | 16 | 17 | 1 | 17 | 1 | -17 | |||||||||||
| 디지털 리터러시 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 부산의 환경과 미래 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||
| 지속가능 발전교육 | 33 | 33 | 17 | 1 | 16 | 0.9 | ||||||||||||||||
| 문해력과 질문1 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 문해력과 질문2 | ||||||||||||||||||||||
| 교과 진로 디자인 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
| 학교자율시간 교과시수합계 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | |||||
| 자유학기 교과시수합계 | 391 | -102 | 23 | |||||||||||||||||||
| 교과 시수 합계 | 3,060 | 3,009 | -51 | 2907 | -153 | 493 | 29 | 493 | 29 | 391 | -102 | 23 | 510 | 30 | 510 | 30 | 510 | 30 | 493 | 28.5 | ||
| 창 의 적 체 험 활 동 |
동아리활동 | 동아리 활동 | 306 | 54 | 75 | 54 | 75 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | |
| 학교스포츠클럽 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||
| 자율·자치활동 | 102 | 102 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||
| 진로활동 | 89 | 89 | 12 | 0.7 | 12 | 0.7 | 12 | 0.7 | 12 | 0.7 | 12 | 0.7 | 12 | 0.7 | 29 | 1.7 | ||||||
| 창의적체험활동 시수 합계 | 306 | 381 | 75 | 381 | 75 | 72 | 4.235 | 72 | 4.235 | 72 | 0 | 4.235 | 55 | 3.235 | 55 | 3.235 | 55 | 3.235 | 72 | 4.235 | ||
| 자유 학기 활동 |
주제선택활동 | 102 | 68 | 68 | 68 | 4 | ||||||||||||||||
| 진로탐색활동 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
| 자유학기활동 시수 합계 | 102 | 102 | 102 | 102 | 6 | |||||||||||||||||
| 3개년 시수 총계 | 3,366 | 3,390 | 24 | 3390 | -78 | 565 | 33.24 | 565 | 33.24 | 565 | 0 | 33.24 | 565 | 33.24 | 565 | 33.24 | 565 | 33.24 | 565 | 32.74 | ||