| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학기제 | 자유학기제 | 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
|||||||
| 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 증감 | |||||||||||
| 교과 (군) |
국어 | 국어 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 |
| 사회 | 사회 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | -17 | 34 | 2 | 34 | 2 | |||||
| 역사 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
| 도덕 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | -17 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||
| 수학 | 수학 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | |
| 과학/ 기술∙ 가정 |
과학 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | -17 | 51 | 3 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | |
| 기술∙ 가정 |
51 | 3 | 51 | 3 | 34 | -17 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||
| 정보 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||||||
| 체육 | 체육 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||
| 예술 | 음악 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||
| 미술 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | |||
| 영어 | 영어 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | ||
| 선택 | 진로와 직업 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||
| 과제탐구 | ||||||||||||||||
| 부산의 재발견 | 17 |
1 |
17 | 1 |
||||||||||||
| 부산의 환경과 미래 |
17 | 1 | ||||||||||||||
| 실생활 경제 탐구 | ||||||||||||||||
| 학교자율시간 교과 시수 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 자유학기 교과 시수 합계 | 391 | -102 | ||||||||||||||
| 교과 시수 합계 | 493 | 29 | 493 | 29 | 391 | -102 | 510 | 30 | 510 | 30 | 510 | 30 | 493 | 29 | ||
| 창의적 체험 활동 |
동아리활동 | 동아리 활동 | 11 | 0.6 | 13 | 0.7 | 11 | 11 | 0.6 | 13 | 0.7 | 11 | 0.6 | 13 | 0.7 | |
| 학교 스포츠클럽 |
34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||
| 자율·자치활동 | 34 | 2 | 21 | 1.2 | 34 | 24 | 1.4 | 21 | 1.2 | |||||||
| 진로활동 | 13 | 0.7 | 6 | 0.3 | 13 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | |||
| 봉사활동 | 8 | 0.4 | 2 | 0.1 | ||||||||||||
| 자율활동 | 15 | 0.8 | 20 | 1.1 | ||||||||||||
| 창의적체험활동 시수 합계 | 92 | 5.3 | 74 | 4.2 | 92 | 58 | 3.3 | 57 | 3.2 | 57 | 3.1 | 58 | 3.2 | |||
| 자유 학기 활동 |
주제선택활동 | 68 | ||||||||||||||
| 진로탐색활동 | 34 | |||||||||||||||
| 자유학기 활동 시수 합계 | 102 | |||||||||||||||
| 총 수업 시수 | 585 | 34.3 | 567 | 33.2 | 585 | 567 | 33.1 | 551 | 32.2 | 567 | 33.2 | 551 | 32.2 | |||
| 학기당 과목수 | 8(+4) | 8(+4) | 8(+4) | 8(+4) | 8(+4) | 7(+5) | 7(+4) | |||||||||