| 연번 | 성 명 | 졸업 회수 | 생존 기간 | 운동 계열 | 훈격 | 연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정인찬 | 개성학교 | 1887.12.27-1932.7.9 | 임시정부 | 애족장 | 1990 |
| 2 | 윤상은 | 개성3회 | 1895.5.10-1982.5.23 | 3․1운동 | 대통령표창 | 2005 |
| 3 | 변상태 | 1911퇴학 | 1889.10.11.-1963.11.2 1 | 의열단 | 애족장 | 1990 |
| 4 | 심두섭 | 1회 | 1894.10.24-1975.5.30 | 3․1운동 | 애족장 | 1990 |
| 5 | 김철수 | 2회 | 1896.5.4-1977.5.18 | 2․8독립선언 | 애국장 | 1990 |
| 6 | 이종암 | 1914.중퇴 | 1896.1.12.~1930.5.28. 3 | 의열단 | 독립장 | 1962 |
| 7 | 오재영 | 중퇴(4회) | 1897.5.24.-1948.8.30 4 | 의열단 | 애족장 | 1990 |
| 8 | 김영주 | 중퇴(4회) | 1896.9.17.-1930.1.15 4 | 국내항일 | 대통령표창 | 1996 |
| 9 | 김병태 | 4회중태 | 1899.1.14.-1946. 4 | 중국방면 | 독립장 | 1995 |
| 10 | 박재혁 | 4회 | 1895.5.17-1921.5.11 | 의열단 | 독립장 | 1962 |
| 11 | 최천택 | 4회 | 1896.6.1-1962.11.17 | 사회운동 | 애족장 | 2003 |
| 12 | 강기수 | 5회 | 1898.11.26-1946. | 3․1운동 | 건국포장 | 2000 |
| 13 | 한봉근 | 1916퇴학 | 1894.10.23.~1927.02.11. 6 | 중국방면 | 독립장 | 1980 |
| 14 | 양 명 | 8회 | 1902.3.20~ 미상 | 중국방면 | 애족장 | 2007 |
| 15 | 박성해 | 8회 | 1899.12.24 ~ 1929.6.19 | 3․1운동 | 대통령표창 | 2008 |
| 16 | 심부윤 | 1924퇴학 | 1905.2.25.-1951.4.20 14 | 국내항일 | 애국장 | 1992 |
| 17 | 최장학 | 1924퇴학 | 1909.4.11.- 미상 14 | 광복군 | 애국장 | 1990 |
| 18 | 김귀문 | 15회 | 1908.01.24.~1935.09.26 | 학생운동 | 건국포장 | 2019 |
| 19 | 최풍룡 | 1928중퇴 | 1905.07.17.~1937.04.14. 16 | 학생운동 | 건국포장 | 2019 |
| 20 | 김용학 | 1928퇴학 | 1910. 미상 16 | 국내항일 | 대통령표창 | 2020 |
| 21 | 김규직 | 16회 | 1909.2.1-1929.2.13 | 학생운동 | 애국장 | 1996 |
| 22 | 양정욱 | 17회 | 1909.10.20-1931.11.30 | 학생운동 | 애족장 | 1995 |
| 23 | 어소운 | 17회 | 1906.12.30-1977.10.28 | 항일투쟁 | 대통령표창 | 2002 |
| 24 | 장남현 | 19회 | 1911.2.28-1947.9.26 | 학생운동 | 건국포장 | 1995 |
| 25 | 문길환 | 19회 | 1912.12.17.~ 미 상 | 학생운동 | 애족장 | 2020 |
| 26 | 이병도 | 28회 | 1923.5.11-1991.11.21 | 학생운동 | 애족장 | 1993 |
| 27 | 이인희 | 28회 | 1924.03.24.~2012.05.28 | 학생운동 | 대통령표창 | 2019 |
| 28 | 이세기 | 29회 | 1923.10.23-1976.1.3 | 학생운동 | 애족장 | 1993 |
| 29 | 김선갑 | 29회 | 1921.9.29-1942.4.5 | 학생운동 | 애국장 | 1993 |
| 30 | 이추수 | 30회,퇴학 | 1923.04.11.~미상 30 | 학생운동 | 대통령표창 | 2022 |
| 31 | 최종근 | 30회 | 1924.2.3-2017.09.14 | 학생운동 | 대통령표창 | 2005 |
| 32 | 김장룡 | 31회 | 1926.1.15-2015.11.23 | 국내항일 | 건국포장 | 2007 |
| 33 | 윤진옥 | 32회 | 1926.3.25-1950. | 국내항일 | 대통령표창 | 2009 |
| 34 | 김한경 | 32회 | 1927.4.28-1946.2.18 | 국내항일 | 애족장 | 1995 |
| 35 | 전병철 | 32회 | 1926.9.9-2010.6.12 | 학생운동 | 대통령표창 | 2004 |
| 36 | 전창호 | 34회 | 1928.03.09~1993.10.27 | 국내항일 | 건국포장 | 1993 |
※ 적색 숫자는 정상적인 재학 시의 졸업 횟수