| 구분 | 기준 시수 |
학기제 | 자유학기제 | 1학년 (2026년적용) |
2학년 (2026년적용) |
3학년 (2026년적용) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편성 시수 |
20% 증감 |
편성 시수 |
20% 증감 |
학기제 | 자유학기제 | 1 학기 |
주당 시수 |
2 학기 |
주당 시수 |
1 학기 |
주당 시수 |
2 학기 |
주당 시수 |
|||||||||
| 1 학기 |
주당 시수 |
2 학기 |
주당 시수 |
1 학기 |
조정 시수 |
주당 시수 |
||||||||||||||||
| 교 과 (군) |
국어 | 국어 | 442 | 408 | -34 | 391 | -51 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 |
| 사회/ 역사/ 도덕 |
사회 | 510 | 170 | -68 | 153 | -85 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | -17 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | |||||
| 역사 | 170 | 170 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||
| 도덕 | 102 | 102 | 17 | 1 | 17 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||
| 수학 | 수학 | 374 | 391 | 17 | 374 | 68 | 4 | 51 | 3 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | ||
| 과학/ 기술·가정/ 정보 |
과학 | 680 | 374 | -34 | 374 | -34 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | ||
| 기술·가정 | 204 | 204 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||
| 정보 | 68 | 68 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||
| 체육 | 체육 | 272 | 272 | 272 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||
| 예술 (음악·미술) |
음악 | 272 | 136 | 34 | 119 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | -17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||
| 미술 | 170 | 153 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | -17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | |||||
| 영어 | 영어 | 340 | 357 | 17 | 340 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | -17 | 2 | 68 | 4 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | ||
| 선택 | 한문 | 170 | 34 | 34 | |
34 | 2 | |||||||||||||||
| 진로와 직업 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||
| 생활 중국어 | 68 | 68 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
| 금융과 미래 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
| 학교자율시간 교과 시수 합계 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 자유학기 교과 시수 합계 | 391 | -102 | 23 | |||||||||||||||||||
| 교과 시수 합계 | 3060 | 2992 | -68 | 2890 | -170 | 493 | 29 | 510 | 30 | 391 | -102 | 23 | 493 | 29 | 510 | 30 | 493 | 29 | 493 | 29 | ||
| 창 의 적 체 험 활 동 |
동아리활동 | 동아리 활동 | 306 | 54 | 79 | 54 | 79 | 10 | 0.5 | 8 | 0.4 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 8 | 0.4 | 10 | 0.5 | 8 | 0.4 | |
| 학교스포츠클럽 | 136 | 136 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||
| 자율·자치활동 | 88 | 88 | 27 | 1.5 | 17 | 1 | 27 | 1.5 | 27 | 1.5 | 17 | 1 | ||||||||||
| 진로활동 | 64 | 64 | 15 | 0.8 | 8 | 0.4 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 8 | 0.4 | 10 | 0.5 | 8 | 0.4 | ||||||
| 봉사활동 | 10 | 10 | 8 | 0.4 | 2 | 0.1 | ||||||||||||||||
| 자율활동 | 33 | 33 | 19 | 1.1 | 14 | 0.8 | ||||||||||||||||
| 창의적체험활동 시수 합계 | 306 | 385 | 79 | 385 | 79 | 69 | 3.8 | 50 | 2.8 | 69 | 0 | 3.8 | 69 | 3.8 | 50 | 2.8 | 81 | 4.5 | 66 | 3.7 | ||
| 자유 학기 활동 |
주제선택활동 | 102 | 68 | 68 | 68 | 4 | ||||||||||||||||
| 진로탐색활동 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
| 자유학기활동 시수 합계 | 102 | 102 | 102 | 102 | 6 | |||||||||||||||||
| 3개년 시수 총계 | 3,366 | 3377 | 11 | 3377 | -91 | 562 | 32.8 | 560 | 32.8 | 562 | 32.8 | 562 | 32.8 | 560 | 32.8 | 574 | 33.5 | 559 | 32.7 | |||
| 학기당 과목 수 | 7(+4) | 8(+4) | 7(+4) | 8(+3) | 8(+4) | 8(+3) | 8(+3) | |||||||||||||||