| 담당 학년 | 담당 | 동아리명 | 희망 인원 | 활동 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 (10부서) |
정OO | 플라잉디스크반 | 21 | 운동장 | |
| 전OO | 보드게임 1반 | 20 | 1학년 7반 | ||
| 김OO | 진로찾기반 | 21 | 진로 활동실 | ||
| 황OO | 무비 앤 매스반 | 21 | 1학년 3반 | ||
| 배OO | 놀이토론반 | 22 | 2학년 5반 | ||
| 이OO | 책톡반 | 7 | 1학년 1반 | ||
| 조OO | 드로잉 아트 감상반 | 20 | 1학년 8반 | ||
| 김OO | 생활탐구반 | 20 | 가사실 | ||
| 이OO | 또래상담반 | 15 | 3학년 7반 | ||
| 조OO | 사이언스프렌즈 1반 | 22 | 1학년 2반 | ||
| 2학년 (8부서) |
원OO | 킨볼반 | 21 | 강당 | |
| 백OO | 손끝사랑 수어반 | 18 | 2학년 1반 | ||
| 최OO | 꿈 키우기반 | 17 | 2학년 3반 | ||
| 백O | 보드게임 2반 | 18 | 2학년 2반 | ||
| 안OO | 시네마 윤리반 | 18 | 2학년 4반 | ||
| 노OO | 에코 사이언스 1반 | 18 | 과학 1실 | ||
| 심OO | 영화와손잡고 중화권엿보기반 |
18 | 2학년 6반 | ||
| 차OO | 영어독서반 | 18 | 영어 2실 | ||
| 3학년 (7부서) |
홍OO | 스마트파머반 | 16 | 3학년 1반 | |
| 김OO | 에코 사이언스 2반 | 16 | 과학 2실 | ||
| 손OO | 교양수학반 | 16 | 3학년 5반 | ||
| 안OO | 도란도란 북클럽반 | 17 | 3학년 2반 | ||
| 이OO | 사이언스프렌즈 2반 | 17 | 3학년 6반 | ||
| 김OO | 예쁜손글씨반 | 17 | 3학년 3반 | ||
| 문OO | 등산반 | 16 | 모둠학습실 | ||
| 통합학년 (9부서) |
김OO | 해연메이커스반 | 15 | 무한상상실 | |
| 최OO | 웰빙아트반 | 24 | 기술실 | ||
| 허OO | 애니메이션반 | 15 | 미술실 | ||
| 최OO | 온앤오프반 | 25 | 컴퓨터실 | ||
| 김OO | 버스킹반 | 20 | 학생자치실 | ||
| 안OO | 밴드반 | 17 | 음악실 | ||
| 이OO | 유니스반 | 8 | 무용실 | ||
| 정OO | 도서반 | 30 | 도서실 | ||
| 박OO | 스트릿 드럼반 | 14 | 1학년 5반 | ||
| 전체 학생 수 | 618 |