| 편제 | 영역 | 대상 | 내 용 | |
|---|---|---|---|---|
| 교과 | 초 | 2022 교육과정 |
초 1-2학년 | 국어, 수학, 바른생활, 슬기로운 생활, 즐거운 생활 |
| 초 3-4학년 | 국어, 사회, 수학, 과학, 체육, 예술(음악, 미술) | |||
| 초 5-6학년 | 국어, 사회, 수학, 과학/실과, 체육, 예술(음악, 미술) | |||
| 중 ㆍ 고 |
2022 교육과정 |
중 1학년 | 국어, 사회, 수학, 과학, 진로와 직업, 체육, 예술(음악, 미술), 선택(정보통신활용, 생활영어, 보건) |
|
| 중 2학년 | 국어, 사회, 수학, 과학, 진로와 직업, 체육, 예술(음악, 미술), 선택(정보통신활용, 생활영어) |
|||
| 2015 교육과정 |
중 3학년 | 국어, 사회, 수학, 과학, 진로와 직업, 체육, 예술(음악, 미술), 선택(생활영어, 정보통신활용) |
||
| 2022 교육과정 |
고 1학년 | 국어, 사회, 수학, 과학, 체육, 예술(음악, 미술), 진로와 직업, 선택(생활영어, 정보통신활용, 보건) |
||
| 고 2학년 | 국어, 사회, 수학, 과학, 체육, 예술(음악, 미술), 진로와 직업(진로와 직업, 기초작업기술Ⅰ, 직업준비), 선택(정보통신활용) |
|||
| 2015 교육과정 |
고 3학년 | 국어, 사회, 수학, 과학, 체육, 예술(음악, 미술), 진로와 직업(진로와 직업, 기초작업기술Ⅱ, 외식서비스), 선택(재활) |
||
| 편제 | 영역 | 대상 | 내 용 | |
|---|---|---|---|---|
| 창의적 체험 활동 |
초 | 2022 교육과정 |
초 1~6학년 | 자율ㆍ자치활동, 동아리활동, 진로활동 |
| 중 ㆍ 고 |
2022 교육과정 |
중 1~2학년 | 자율ㆍ자치활동, 동아리활동(학교스포츠클럽), 진로활동 | |
| 2015 교육과정 |
중 3학년 | 자율활동, 동아리활동(학교스포츠클럽), 진로활동, 봉사활동 | ||
| 2022 교육과정 |
고 1~2학년 | 자율ㆍ자치활동, 동아리활동, 진로활동 | ||
| 2015 교육과정 |
고 3학년 | 자율활동, 동아리활동, 봉사활동, 진로활동 | ||
| 일상생활 활동 | 초 | 2022 교육과정 |
초 1~6학년 | 자립생활, 신체활동, 의사소통, 여가활동 |
| 중 | 2022 교육과정 |
중 1~2학년 | 여가활동, 신체활동 | |
| 고 | 고 1~2학년 | 여가활동, 신체활동, 의사소통 | ||
| 구분 | 교과 | 세 부 내 용 |
|---|---|---|
| 전문 교과 |
직무실습 | 교내 직무실습(임가공, 사무보조, 사서보조, 대인서비스, 바리스타) 현장 직무실습(직업재활시설 견학 및 실습) 지역사회 적응실습(공공기관, 여가 및 문화시설 이용) |
| 직업생활 | 나의 이해, 직업생활의 시작, 직업윤리, 직업능력 향상 현장실습의 이해, 현장실습 준비, 현장실습 수행, 현장실습 평가 |
|
| 외식서비스 | 제과제빵 기초 및 이해, 제과 기초이론, 제과 실습, 제빵 기초이론, 제빵 실습 바리스타 기초 및 위생, 카페 메뉴 실습, 서비스 교육, 바리스타 자격 취득 농수산 식품 가공 기초 및 위생 견과류 제품 생산, 건강차 제품 생산, 건어물 제품 생산 |
|
| 대인서비스 | 대인서비스 이해, 생활서비스(청소대행, 세탁, 세차, 택배, 손님 응대) 교육서비스(특수교육 지원, 통학 지원, 교무행정, 보육) 보건서비스(요양보호, 간호조무) 미용서비스(피부미용, 네일아트, 메이크업) |
|
| 정보통신활용 | 정보와 직업, 한글, 엑셀, 파워포인트, 정보통신의 활용 | |
| 기초작업기술Ⅰ | 분류작업, 조립작업, 포장작업, 하청작업, 운반작업 | |
| 기초작업기술Ⅱ | 도자기공예, 목공예, 민속공예, 친환경 생활용품 제작 창작공예(리본공예, 비즈공예, 가죽공예, 섬유공예-펠트공예, 퀼트공예) |
|
| 보통 교과 |
여가활용 | 여가의 이해, 일상적 여가, 소질계발 여가, 사회적 여가 |
| 스포츠 생활 | 자기 능력 개발, 일과 휴식, 자기관리, 생활체육(배드민턴, 탁구) |
| 구 분 | 1-2학년 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년군 기준시수 |
1학년(2026년) | 2학년(2027년) | 합계 | 증감 | ||||||
| 학년 기준시수 |
본교 운영시수 |
증감 | 학년 기준시수 |
본교 운영시수 |
증감 | |||||
| 교 과 (군) |
국 어 | 352 | 176 | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 352 | 0 |
| 수 학 | 204 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 204 | 0 | |
| 바른생활 | 116 | 58 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 116 | 0 | |
| 슬기로운생활 | 180 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 180 | 0 | |
| 즐거운생활 | 320 | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 320 | 0 | |
| 창의적 체험활동 | 272 | 136 | 142 | +6 | 136 | 136 | 0 | 278 | +6 | |
| 일상생활 활동 | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 300 | 0 | |
| 학년군별 총 수업시간수 |
1,744 | 872 | 878 | +6 | 872 | 872 | 0 | 1,750 | +6 | |
| 구 분 | 1-2학년군 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년군 기준시수 |
1학년(2025년) | 2학년(2026년) | 합계 | 증감 | ||||||
| 학년 기준시수 |
본교 운영시수 |
증감 | 학년 기준시수 |
본교 운영시수 |
증감 | |||||
| 교 과 (군) |
국 어 | 352 | 176 | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 352 | 0 |
| 수 학 | 204 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 204 | 0 | |
| 바른생활 | 116 | 64 | 64 | 0 | 52 | 52 | 0 | 116 | 0 | |
| 슬기로운생활 | 180 | 84 | 84 | 0 | 96 | 96 | 0 | 180 | 0 | |
| 즐거운생활 | 320 | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 320 | 0 | |
| 창의적 체험활동 | 272 | 136 | 136 | 0 | 136 | 142 | +6 | 278 | +6 | |
| 일상생활 활동 | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 300 | 0 | |
| 학년군별 총 수업시간수 |
1,744 | 872 | 872 | 0 | 872 | 878 | +6 | 1,750 | +6 | |
| 구 분 | 3-4학년군 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년군 기준시수 |
3학년(2026년) | 4학년(2027년) | 합계 | 증감 | |||||||||
| 학년 기준시수 |
본교 운영시수 |
증감 | 학년 기준시수 |
본교 운영시수 |
증감 | ||||||||
| 교 과 (군) |
국 어 | 340 | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 340 | 0 | |||
| 사 회 | 204 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 204 | 0 | ||||
| 수 학 | 204 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 204 | 0 | ||||
| 과 학 | 204 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 204 | 0 | ||||
| 체 육 | 170 | 85 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 170 | 0 | ||||
| 예술 | 음 악 | 238 | 119 | 119 | 58 | 0 | 119 | 119 | 59 | 0 | 238 | 0 | |
| 미 술 | 61 | 59 | |||||||||||
| 창의적 체험활동 | 306 | 153 | 154 | +1 | 153 | 153 | 0 | 310 | +1 | ||||
| 일상생활 활동 | 306 | 153 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | ||||
| 학년군별 총 수업시간수 |
1,972 | 986 | 987 | +1 | 986 | 986 | 0 | 1,973 | +1 | ||||
| 구 분 | 3-4학년군 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년군 기준시수 |
3학년(2025년) | 4학년(2026년) | 합계 | 증감 | ||||||||
| 학년 기준시수 |
본교 운영시수 |
증감 | 학년 기준시수 |
본교 운영시수 |
증감 | |||||||
| 교 과 (군) |
국 어 | 340 | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 340 | 0 | ||
| 사 회 | 204 | 170 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 204 | 0 | |||
| 수 학 | 204 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 204 | 0 | |||
| 과 학 | 204 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 204 | 0 | |||
| 체 육 | 170 | 85 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 170 | 0 | |||
| 예술 | 음 악 | 238 | 119 | 119 | 0 | 119 | 119 | 60 | 0 | 238 | 0 | |
| 미 술 | 59 | |||||||||||
| 창의적 체험활동 | 306 | 153 | 154 | +1 | 153 | 154 | +1 | 308 | +2 | |||
| 일상생활 활동 | 306 | 153 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 306 | 0 | |||
| 학년군별 총 수업시간수 |
1,972 | 986 | 987 | +1 | 986 | 987 | +1 | 1,974 | +2 | |||
| 구 분 | 5-6학년군 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년군 기준시수 |
5학년(2026년) | 6학년(2027년) | 합계 | 증감 | ||||||||
| 학년 기준시수 |
본교 운영시수 |
증감 | 학년 기준시수 |
본교 운영시수 |
증감 | |||||||
| 교 과 (군) |
국 어 | 340 | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 340 | 0 | ||
| 사 회 | 204 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 204 | 0 | |||
| 수 학 | 204 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 204 | 0 | |||
| 과 학/ 실 과 | 272 | 136 | 68/68 | 0 | 136 | 136 | 0 | 272 | 0 | |||
| 체 육 | 170 | 85 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 170 | 0 | |||
| 예술 | 음 악 | 238 | 153 | 153 | 76 | 0 | 119 | 119 | 0 | 272 | +34 | |
| 미 술 | 77 | |||||||||||
| 창의적 체험활동 | 408 | 204 | 211 | +7 | 204 | 204 | 0 | 415 | +7 | |||
| 일상생활 활동 | 340 | 136 | 136 | 0 | 170 | 170 | 0 | 306 | -34 | |||
| 학년군별 총 수업시간수 |
2,176 | 1,088 | 1,095 | +7 | 1,088 | 1,088 | 0 | 2,183 | +7 | |||
※ 예술 34시수 증, 일상생활 활동 34시수 감하여 운영함.
| 구 분 | 5-6학년군 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5학년(2025년) 2015 교육과정 |
6학년(2026년) 2022 개정교육과정 |
합계 | 증감 | ||||||||||
| 학년군 기준시수 |
학년 기준시수 |
본교 운영시수 |
증감 | 학년군 기준시수 |
학년 기준시수 |
본교 운영시수 |
증감 | ||||||
| 교 과 (군) |
국 어 | 408 | 204 | 204 | 0 | 340 | 170 | 170 | 0 | 374 | 0 | ||
| 사 회 | 272 | 136 | 136 | 0 | 204 | 102 | 102 | 0 | 238 | 0 | |||
| 수 학 | 272 | 136 | 136 | 0 | 204 | 102 | 102 | 0 | 238 | 0 | |||
| 과 학/실 과 | 340 | 170 | 170 | 0 | 272 | 136 | 68/68 | 0 | 306 | 0 | |||
| 체 육 | 204 | 102 | 102 | 0 | 170 | 85 | 85 | 0 | 187 | 0 | |||
| 예술 | 음 악 | 272 | 136 | 136 | 0 | 238 | 153 | 153 | 76 | 0 | 289 | 0 | |
| 미 술 | 77 | ||||||||||||
| 창의적 체험활동 | 408 | 204 | 211 | +7 | 408 | 204 | 211 | +7 | 422 | +14 | |||
| 일상생활 활동 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 340 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | |||
| 학년군별 총 수업시간수 |
2,176 | 1,088 | 1,095 | +7 | 2,176 | 1,088 | 1,095 | +7 | 2,190 | +14 | |||
※ 예술 34시수 증, 일상생활 활동 34시수 감하여 운영함.
| 구 분 | 기준 시수 |
본교 시수 |
증감 | 2026 입학(중1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중1 | 중2 | 중3 | ||||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 교과 | 자유 학기 |
|||||||||||
| 교 과 (군) |
국 어 | 374 | 304 | -70 | 38(2) | -17 | 38(2) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | |
| 사 회 | 374 | 304 | -70 | 57(3) | -17 | 57(3) | 38(2) | 38(2) | 57(3) | 57(3) | ||
| 수 학 | 306 | 247 | -59 | 38(2) | -17 | 38(2) | 38(2) | 38(2) | 57(3) | 38(2) | ||
| 과 학 | 204 | 209 | 5 | 38(2) | 38(2) | 38(2) | 19(1) | 38(2) | 38(2) | |||
| 진로와 직업 | 476 | 380 | -96 | 57(3) | -51 | 57(3) | 76(4) | 76(4) | 57(3) | 57(3) | ||
| 체 육 | 272 | 285 | 13 | 57(3) | 57(3) | 38(2) | 38(2) | 38(2) | 57(3) | |||
| 예술 | 음 악 | 238 | 266 | 28 | 19(1) | 19(1) | 19(1) | 19(1) | 19(1) | 19(1) | ||
| 미 술 | 19(1) | 19(1) | 38(2) | 38(2) | 19(1) | 19(1) | ||||||
| 선택 | 정보통신 | 170 | 114 | 1 | 19(1) | 19(1) | 19(1) | 19(1) | 19(1) | 19(1) | ||
| 생활영어 | 38 | ㆍ | ㆍ | 19(1) | ㆍ | 19(1) | ㆍ | |||||
| 보 건 | 19 | 19(1) | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | |||||
| 창의적 체험 활동 |
자율ㆍ자치 | 408 | 292 | 146 | 48(3) | 48(3) | 48(3) | 50(3) | 50(3) | 48(3) | ||
| 동아리 | 동아리 | 102 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||
| 스포츠 | 136 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 34(2) | 17(1) | |||||
| 진로 활동 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 일상생활 활동 | 544 | 646 | 102 | 114(6) | 133(7) | 95(5) | 114(6) | 76(4) | 114(6) | |||
| 자유학기 | 주제선택 | ㆍ | ㆍ | 51(3) | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | |||
| 진로탐색 | ㆍ | 51(3) | ㆍ | |||||||||
| 연간 총 수업시수 | 3,366 | 3,366 | 0 | 561(30) | ㆍ | 561(30) | 561(30) | 561(30) | 561(30) | 561(30) | ||
| 구 분 | 기준 시수 |
본교 시수 |
증감 | 2025 입학(중2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중1 | 중2 | 중3 | ||||||||||
| 1학기 | 자유 학기 |
2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 교 과 (군) |
국 어 | 374 | 342 | -32 | 55(3) | -17 | 59(3) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | |
| 사 회 | 374 | 342 | -32 | 55(3) | -17 | 59(3) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | ||
| 수 학 | 306 | 216 | -90 | 34(2) | 38(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | |||
| 과 학 | 204 | 216 | 12 | 34(2) | 38(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | |||
| 진로와 직업 | 476 | 456 | -20 | 73(4) | -51 | 79(4) | 76(4) | 76(4) | 76(4) | 76(4) | ||
| 체 육 | 272 | 342 | 70 | 55(3) | -17 | 59(3) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | ||
| 예술 | 음 악 | 238 | 356 | 118 | 34(2) | 38(2) | 36(2) | 36(2) | 18(1) | 18(1) | ||
| 미 술 | 34(2) | 38(2) | 18(1) | 18(1) | 34(2) | 34(2) | ||||||
| 선택 | 정보통신 | 170 | 180 | 10 | 18(1) | 18(1) | 18(1) | 18(1) | 18(1) | 18(1) | ||
| 생활영어 | ㆍ | 18(1) | 18(1) | 18(1) | ㆍ | ㆍ | ||||||
| 보 건 | 18(1) | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ||||||
| 창의적 체험 활동 |
자율ㆍ자치 | 408 | 496 | 88 | 35(2) | 41(2) | 38(2) | 38(2) | 38(2) | 38(2) | ||
| 동아리 | 동아리 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 18(1) | 18(1) | |||||
| 스포츠 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 36(2) | 36(2) | ||||||
| 진로 활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 일상생활 활동 | 544 | 420 | -124 | 55(3) | 61(3) | 76(4) | 76(4) | 76(4) | 76(4) | |||
| 자유학기 | 주제선택 | ㆍ | ㆍ | 51 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | |||
| 진로탐색 | ㆍ | 51 | ㆍ | |||||||||
| 연간 총 수업시수 | 3,366 | 3,366 | 0 | 538(30) | 0 | 584(30) | 561(30) | 561(30) | 561(30) | 561(30) | ||
| 구 분 | 기준 시수 |
본교 시수 |
증감 | 2024 입학(중3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중1 | 중2 | 중3 | |||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 교 과 (군) |
국 어 | 442 | 456 | 14 | 76 | 76 | 73(4) | 79(4) | 76(4) | 76(4) | |
| 사 회 | 442 | 380 | -62 | 57 | 57 | 55(3) | 59(3) | 76(4) | 76(4) | ||
| 수 학 | 374 | 304 | -70 | 57 | 57 | 55(3) | 59(3) | 38(2) | 38(2) | ||
| 과 학 | 238 | 216 | -22 | 36 | 36 | 34(2) | 38(2) | 36(2) | 36(2) | ||
| 진로와 직업 | 612 | 564 | -48 | 94 | 94 | 89(5) | 99(5) | 94(5) | 94(5) | ||
| 체 육 | 340 | 342 | 2 | 57 | 57 | 55(3) | 59(3) | 57(3) | 57(3) | ||
| 예술 | 음 악 | 306 | 396 | 90 | 36 | 36 | 18(1) | 18(1) | 36(2) | 36(2) | |
| 미 술 | 36 | 36 | 34(2) | 38(2) | 36(2) | 36(2) | |||||
| 선택 | 정보통신 | 204 | 216 | 12 | 18 | 18 | 18(1) | 18(1) | 18(1) | 18(1) | |
| 생활영어 | ㆍ | 18 | 18(1) | 18(1) | 18(1) | 18(1) | |||||
| 보 건 | 18 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | |||||
| 창의적 체험 활동 |
자율활동 | 408 | 492 | 84 | 38 | 38 | 34(2) | 44(2) | 38(2) | 38(2) | |
| 동아리 | 동아리 | 17 | 17 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||
| 스포츠 | 17 | 17 | 34(2) | 34(2) | 17(1) | 17(1) | |||||
| 진로활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 자유학기 | 주제선택 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | |||||
| 진로탐색 | ㆍ | ㆍ | |||||||||
| 예술체육 | ㆍ | ㆍ | |||||||||
| 동아리 | ㆍ | ㆍ | |||||||||
| 연간 총 수업시수 | 3,366 | 3,366 | 0 | 561 | 561 | 538(30) | 584(30) | 561(30) | 561(30) | ||
| 구 분 | 기준 학점 |
본교 학점 |
증감 | 2026 입학(고1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고1 | 고2 | 고3 | |||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 교 과 (군) |
국 어 | 20 | 20 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 사 회 | 18 | 17 | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| 수 학 | 14 | 13 | -1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 과 학 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 진로와 직업 | 36 | 35 | -1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 직업 ㆍ 생활 |
기초작업Ⅰ | ㆍ | ㆍ | 8 (택2) |
8 (택2) |
||||||
| 기초작업Ⅱ | |||||||||||
| 사회적응 | |||||||||||
| 직업준비 | |||||||||||
| 체 육 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 예술 | 음 악 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 미 술 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 선택 | 정보통신 | 10 | 6 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 생활영어 | 2 | ㆍ | ㆍ | 1 | ㆍ | 1 | ㆍ | ||||
| 보 건 | 1 | ㆍ | 1 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ||||
| 창의적 체험활동 |
자율자치/진로 | 26 | 28 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 동아리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 일상생활 활동 | 32 | 34 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| 총 이수 학점 합계 | 192 | 192 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
고등학교 1학년 선택교과의 정보통신활용, 생활영어, 보건은 학교지정 과목으로 편성함.
| 구 분 | 기준 학점 |
본교 학점 |
증감 | 2025 입학(고2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고1 | 고2 | 고3 | |||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 교 과 (군) |
국 어 | 20 | 18 | -2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 사 회 | 18 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 수 학 | 14 | 12 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 과 학 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 진로와 직업 | 36 | 36 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 직업 ㆍ 생활 |
기초작업Ⅰ | ㆍ | ㆍ | 2 | 2 | 4 (택1) |
|||||
| 기초작업Ⅱ | |||||||||||
| 사회적응 | |||||||||||
| 직업준비 | 2 | 2 | |||||||||
| 외식서비스 | ㆍ | ㆍ | 6 (택1) |
||||||||
| 대인서비스 | |||||||||||
| 체 육 | 14 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 예술 | 음 악 | 14 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 미 술 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 선택 | 정보통신 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 생활영어 | 1 | ㆍ | 1 | 1 | ㆍ | ㆍ | |||||
| 보 건 | ㆍ | 1 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | |||||
| 창의적 체험활동 |
자율자치/진로 | 26 | 24 | -2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 동아리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 일상생활 활동 | 32 | 24 | -8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 총 이수 학점 합계 | 192 | 192 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
고등학교 2학년 선택교과의 정보통신활용, 생활영어, 보건은 학교지정 과목으로 편성함.
고등학교 2학년 선택교과의 개설 과목은 직업준비, 기초작업기술Ⅰ으로 결정됨.
| 구 분 | 기준 학점 |
본교 학점 |
증감 학점 |
2024 입학 (고3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고1 | 고2 | 고3 | |||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 교 과 (군) |
국 어 | 24 | 22 | -2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 사 회 | 22 | 22 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| 수 학 | 18 | 14 | -4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 과 학 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 진로 와 직업 |
진로와 직업 | 44 | 42 | -2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 직업준비 | ㆍ | ㆍ | 8 (택2) |
ㆍ | ㆍ | ||||||
| 기초작업Ⅰ | ㆍ | ㆍ | |||||||||
| 기초작업Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
| 사무지원 | ㆍ | ㆍ | |||||||||
| 외식서비스 | ㆍ | ㆍ | 3 | 3 | |||||||
| 대인서비스 | ㆍ | ㆍ | |||||||||
| 체 육 | 18 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 예술 | 음악 | 18 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 미술 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 선택 | 정보통신 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ㆍ | ||
| 생활영어 | 1 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | |||||||
| 보건 | ㆍ | 1 | ㆍ | ||||||||
| 재활 | ㆍ | ㆍ | 2 | 2 | |||||||
| 여가활용 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | |||||||
| 창의적 체험활동 |
자율/봉사/진로 | 26 | 26 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 동아리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 총 이수 학점 | 192 | 192 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
고등학교 3학년 선택교과는 여가활용과 재활 중에서 학생 수요조사 결과에 따라 개설 과목을 결정함.
고등학교 3학년 선택과목 선정 결과는 기초작업기술Ⅱ, 외식서비스, 재활로 결정됨.
| 구분 | 1학년 | 2학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
| 전문교과 | 직무실습 | 110(6) | 110(6) | 110(6) | 110(6) | |
| 직업생활 | 74(4) | 73(4) | 74(4) | 73(4) | ||
| 외식 서비스 | 제과제빵 | 74(4) | 73(4) | 74(4) | 73(4) | |
| 바리스타 | 57(3) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | ||
| 대인서비스 | 57(3) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | ||
| 정보통신활용 | 38(2) | 38(2) | 38(2) | 38(2) | ||
| 기초작업기술Ⅰ | 74(4) | 74(4) | 74(4) | 74(4) | ||
| 기초작업기술Ⅱ | 38(2) | 38(2) | 38(2) | 38(2) | ||
| 보통 교과 |
여가활용 | 19(1) | 19(1) | 19(1) | 19(1) | |
| 스포츠생활 | 38(2) | 38(2) | 38(2) | 38(2) | ||
| 총 수업 시간 수 | 579(31) | 577(31) | 579(31) | 577(31) | ||
| 1,156 | 1,156 | |||||
| 구분 | 1학년 | 2학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
| 전문교과 | 직무실습 | 110(6) | 110(6) | 110(6) | 110(6) | |
| 직업생활 | 74(4) | 73(4) | 74(4) | 73(4) | ||
| 외식 서비스 | 제과제빵 | 74(4) | 73(4) | 74(4) | 73(4) | |
| 바리스타 | 57(3) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | ||
| 대인서비스 | 57(3) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | ||
| 정보통신활용 | 38(2) | 38(2) | 38(2) | 38(2) | ||
| 기초작업기술Ⅰ | 74(4) | 74(4) | 74(4) | 74(4) | ||
| 기초작업기술Ⅱ | 38(2) | 38(2) | 38(2) | 38(2) | ||
| 보통 교과 |
여가활용 | 19(1) | 19(1) | 19(1) | 19(1) | |
| 스포츠생활 | 38(2) | 38(2) | 38(2) | 38(2) | ||
| 총 수업 시간 수 | 579(31) | 577(31) | 579(31) | 577(31) | ||
| 1,156 | 1,156 | |||||