| 학기 | 월 | 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 수업일수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||||||
| 1 학 기 |
3 | 1 | 2 | 대체공휴일 | 3 | (시업식, 입학식) | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 학부모 총회 | 27 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 5 | 30 | 1,3학년수련회 | 31 | 1,3학년수련회 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 6 | 1 | 1,3학년수련회 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | 6 | 7 | (1년영어듣기) | 8 | (2년영어듣기) | 9 | (3년영어듣기) | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 10 | 27 | 1차 정기시험 | 28 | 1차 정기시험 | 29 | 1차 정기시험 | 30 | 1차 정기시험 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 11 | 1 | 노동절 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | 4 | 5 | 어린이날 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 현장체험학습 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 체육어울림한마당 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 15 | 25 | 대체공휴일 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 6 | 16 | 1 | 2 | 수학여행 | 3 | 수학여행/지방선거일 | 4 | 수학여행 | 5 | 수학여행 | 4 | 5 | 4 | ||
| 17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 19 | 22 | 23 | 2차 정기시험 | 24 | 2차 정기시험 | 25 | 2차 정기시험 | 26 | 2차 정기시험 | 5 | 5 | 5 | |||
| 20 | 29 | 30 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 7 | 21 | 1 | 2 | 창립기념행사 | 3 | 개교기념(재량휴업) | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 22 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 23 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 제헌절 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 24 | 20 | (방학식) | 21 | 방학 | 22 | 방학 | 23 | 방학 | 24 | 방학 | 1 | 1 | 1 | ||
| 수업 일수 |
1 | 19 | 19 | 19 | 20 | 17 | 94 | 95 | 94 | ||||||
| 2 | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | ||||||||||
| 3 | 19 | 19 | 19 | 20 | 17 | ||||||||||
| 2 학 기 |
8 | 1 | 3 | 방학 | 4 | 방학 | 5 | 방학 | 6 | 방학 | 7 | (개학식) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 3 | 17 | 대체공휴일 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 5 | 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 9 | 7 | 8 | (1년영어듣기) | 9 | (2년영어듣기) | 10 | (3년영어듣기) | 11 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 추석연휴 | 25 | 추석연휴 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 10 | 28 | 29 | 1차 정기시험 | 30 | 1차 정기시험 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 10 | 11 | 1 | 1차 정기시험 | 2 | 1차 정기시험 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 12 | 5 | 대체공휴일 | 6 | 7 | 8 | 9 | 한글날 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 현장체험학습 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 15 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 11 | 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 18 | 16 | 17 | 18 | (수능예비소집) | 19 | 대학수학능력 | 20 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 20 | 30 | 특별전형 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | 21 | 1 | 특별전형 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 22 | 7 | 일반전형 | 8 | 일반전형/ 2차 정기시험 | 9 | 2차 정기시험 | 10 | 2차 정기시험 | 11 | 2차 정기시험 | 5 | 5 | 5 | ||
| 23 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 은목학예제 | 25 | 성탄절 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 25 | 28 | (졸업식) | 29 | (종업식) | 30 | 방학 | 31 | 방학 | 1 | 신정 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 22 | 신학기준비 | 23 | 신학기준비 | 24 | 신학기준비 | 25 | 신학기준비 | 26 | 신학기준비 | 0 | 0 | 0 | ||
| 수업 일수 |
1 | 19 | 21 | 20 | 18 | 18 | 96 | 96 | 96 | ||||||
| 2 | 19 | 21 | 20 | 18 | 18 | ||||||||||
| 3 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | ||||||||||
| 합 계 | 38 | 40 / 40 / 39 | 39 / 40 / 39 | 38 / 38 / 39 | 35 | 190 | 191 | 190 | |||||||
| 방 학 | ◎ 여름방학식: 2026.07.20.(월), 여름방학: 2026.07.21.(화) ~ 2026.08.06.(목)[17일], 2학기 개학일: 2026.08.07.(금) | ||||||||||||||
| ◎ 겨울방학식: 2026.12.29.(화), 겨울방학: 2026.12.30.(수) ~ 2027.02.28.(일)[61일] | |||||||||||||||
| ◎ 학년말방학: - | |||||||||||||||
| 기 타 | ◎ 시업식/입학식: 2026.03.03.(화) | ||||||||||||||
| ◎ 졸업식: 2026.12.28.(월) | |||||||||||||||
| ◎ 종업식: 2026.12.29.(화) | |||||||||||||||
| ◎ 재량휴업일: 2026.07.03.(개교기념일) | |||||||||||||||
| 기획모임 | 08:00 - 08:15 |
|---|---|
| 직원모임 | 08:20 - 08:35 |
| 학급조례 | 08:35 - 08:45 |
| 1 교 시 | 08:45 - 09:30 |
| 2 교 시 | 09:40 - 10:25 |
| 3 교 시 | 10:35 - 11:20 |
| 4 교 시 | 11:30 - 12:15 |
| 5 교 시 | 12:25 - 13:10 |
| 중 식 | 13:10 - 14:00 |
| 6 교 시 | 14:00 - 14:50 |
| 청 소 | 14:50 - 15:05 |
| 7 교 시 | 15:05 - 15:55 |
| 학급종례 | 15:55 – 16:00 |
| 방 과 후 | 16:10 - 17:00 |
| 1교시 아침체인지시간 (부서별/협의체 모임) |
|
|---|---|
| 학급조례 | 08:00 - 08:20 |
| 1 교 시 | 08:45 - 09:30 |
| 2 교 시 | 09:40 - 10:25 |
| 3 교 시 | 10:35 - 11:20 |
| 4 교 시 | 11:30 - 12:15 |
| 5 교 시 | 12:25 - 13:10 |
| 중 식 | 13:10 - 14:00 |
| 6 교 시 | 14:00 - 14:50 |
| 청 소 | 14:50 - 15:05 |
| 7 교 시 | 15:05 - 15:55 |
| 학급종례 | 15:55 - 16:00 |
| 방 과 후 | 16:10 - 17:00 |
| 주번모임 (월수금) |
07:40 - 08:00 |
|---|---|
| 학급조례 | 08:00 - 08:20 |
| 1 교 시 | 08:20 - 09:10 |
| 2 교 시 | 09:20 - 10:10 |
| 3 교 시 | 10:20 - 11:10 |
| 4 교 시 | 11:20 - 12:10 |
| 5 교 시 | 12:20 - 13:10 |
| 중 식 | 13:10 - 14:00 |
| 6 교 시 | 14:00 - 14:50 |
| 청 소 | 14:50 - 15:05 |
| 7 교 시 | 15:05 - 15:55 |
| 학급종례 | 15:55 - 16:00 |
| 방 과 후 | 16:10 - 17:00 |