|
학년도 |
학급수 | 학생수 | 교장 | 교감 | 행정책임자 | 졸업회수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입학 | 졸업 | 부임 | 이름 | 부임 | 이름 | 부임 | 이름 | |||
| 1989 | 8 | 387 | 3.1 | 박기룡 | 3.1 | 권재철 | 4.1 | 김희중 | ||
| 1990 | 16 | 392 | ▽ | 박기룡 | 3.1 | 김순명 | ▽ | 김희중 | ||
| 1991 | 24 | 403 | ▽ | 박기룡 | 3.1 | 하경봉 | ▽ | 김희중 | ||
| 1992 | 24 | 411 | 414 | 3.1 | 이상윤 | 3.1 | 국남현 | 4.1 | 송진만 | 1 |
| 1993 | 24 | 407 | 404 | ▽ | 이상윤 | ▽ | 국남현 | ▽ | 송진만 | 2 |
| 1994 | 30 | 480 | 491 | ▽ | 이상윤 | 9.1 | 강병식 | ▽ | 송진만 | 3 |
| 1995 | 34 | 493 | 589 | ▽ | 이상윤 | ▽ | 강병식 | ▽ | 송진만 | 4 |
| 1996 | 37 | 487 | 710 | 9.1 | 박채환 | ▽ | 강병식 | 3.1 | 박곤환 | 5 |
| 1997 | 37 | 496 | 640 | ▽ | 박채환 | ▽ | 강병식 | 7.1 | 성태종 | 6 |
| 1998 | 37 | 494 | 581 | ▽ | 박채환 | 9.1 | 이상렬 | 7.1 | 정세윤 | 7 |
| 1999 | 37 | 468 | 547 | 9.1 | 정갑랑 | ▽ | 이상렬 | ▽ | 정세윤 | 8 |
| 2000 | 37 | 438 | 490 | 9.1 | 양권모 | 3.1 | 장덕영 | ▽ | 정세윤 | 9 |
| 2001 | 37 | 443 | 470 | ▽ | 양권모 | 3.1 | 이수영 | 1.1 | 이재은 | 10 |
| 2002 | 37 | 475 | 474 | ▽ | 양권모 | 3.1 | 신동금 | ▽ | 이재은 | 11 |
| 2003 | 37 | 423 | 456 | ▽ | 양권모 | ▽ | 신동금 | ▽ | 이재은 | 12 |
| 2004 | 36 | 406 | 439 | 3.1 | 김천곤 | ▽ | 신동금 | 7.1 | 박종인 | 13 |
| 2005 | 35 | 424 | 449 | ▽ | 김천곤 | 3.1 | 전명숙 | ▽ | 박종인 | 14 |
| 2006 | 34 | 390 | 403 | 9.1 | 박영환 | ▽ | 전명숙 | ▽ | 박종인 | 15 |
| 2007 | 35 | 446 | 387 | ▽ | 박영환 | 9.1 | 문인우 | 7.1 | 김형수 | 16 |
| 2008 | 35 | 446 | 387 | ▽ | 박영환 | ▽ | 문인우 | ▽ | 김형수 | 17 |
| 2009 | 34 | 354 | 367 | ▽ | 박영환 | ▽ | 문인우 | ▽ | 김형수 | 18 |
| 2010 | 32 | 342 | 420 | 3.1 | 황대식 | 3.1 | 류영호 | 9.1 | 강신섭 | 19 |
| 2011 | 29 | 291 | 414 | ▽ | 황대식 | 9.1 | 김영환 | ▽ | 강신섭 | 20 |
| 2012 | 28 | 285 | 342 | 3.1 | 노인상 | ▽ | 김영환 | ▽ | 강신섭 | 21 |
| 2013 | 26 | 264 | 324 | 9.1 | 박경산 | ▽ | 김영환 | ▽ | 강신섭 | 22 |
| 2014 | 24 | 228 | 284 | ▽ | 박경산 | 3.1 | 김용일 | 1.1 | 박영직 | 23 |
| 2015 | 22 | 194 | 279 | 3.1 | 박정숙 | ▽ | 김용일 | ▽ | 박영직 | 24 |
| 2016 | 20 | 182 | 256 | ▽ | 박정숙 | ▽ | 김용일 | ▽ | 박영직 | 25 |
| 2017 | 20 | 190 | 224 | ▽ | 박정숙 | 3.1 | 최호영 | ▽ | 박영직 | 26 |
| 2018 | 20 | 158 | 197 | ▽ | 박정숙 | 3.1 | 손영철 | 1.1 | 강미점 |
27 |
|
2019 |
20 |
177 |
179 |
3.1 |
김 한 |
▽ |
손영철 |
▽ |
강미점 |
28 |
|
2020 |
20 |
194 |
200 |
▽ |
김 한 |
3.2 |
이정숙 |
▽ |
강미점 |
29 |
| 2021 | 20 | 167 | 153 | ▽ | 김 한 | 3.2 | 김미숙 | 9.1 | 김은희 | 30 |
| 2022 | 19 | 161 | 176 | 3.1 | 박지윤 | ▽ | 김미숙 | ▽ | 김은희 | 31 |
| 2022 | 19 | 161 | 176 | ▽ | 박지윤 | ▽ | 김미숙 | 7.11 | 정화진 | 31 |
| 2022 | 19 | 161 | 176 | ▽ | 박지윤 | 9.1 | 김대관 | ▽ | 정화진 | 31 |
| 2023 | 19 | 171 | 190 | ▽ | 박지윤 | 9.1 | 김대관 | 3.1 | 정남숙 | 32 |
| 2024 | 19 | 157 | 162 | ▽ | 박지윤 | ▽ | 이성광 | ▽ | 정남숙 | 33 |
| 2025 | 19 | 173 | 161 | 3.1 | 주천석 | 3.1 | 안진호 | ▽ | 정남숙 | 34 |
| 2026 | 19 | 150 | 176 | ▽ | 주천석 | ▽ | 안진호 | ▽ | 정남숙 | 35 |