| 원명 | 원장명 | 인가년월일 | 학급수 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남부민초등학교 병설유치원 | 김 * * | 1997.09.01 | 2 | 부산광역시 서구 천마로 153 (남부민동) | 교무실: 240-0189, 0190 행정실: 244-3988, 240-0103 FAX: 256-2545 |
| 년 월 일 | 연 혁 개 요 | |
|---|---|---|
| 1997. 09. 01. | 남부민초등학교 병설유치원 2학급 인가 | |
| 1997. 09. 01. | 남부민초등학교 병설유치원 개원 (2학급 60명 편성) | |
| 1997. 09. 01. | 초대 김** 원장 취임 | |
| 1998. 02. 19. | 제 1회 졸업식 | |
| 1999. 09. 01. | 제 2대 노** 원장 부임 | |
| 2003. 03. 01. | 제 3대 허** 원장 부임 | |
| 2003. 05. 17. | 유ㆍ초연계 운영 보고회 | |
| 2006. 03. 01. | 제 4대 한** 원장 부임 | |
| 2008. 12. 31. | 서부교육청 우수 유치원 교육장 표창 | |
| 2009. 03. 01. | 제 5대 홍** 원장 부임 | |
| 2011. 06. 14. | 유ㆍ초 연계 운영 보고회 | |
| 2013. 03. 01. | 제 6대 정** 원장 부임 | |
| 2014. 06. 05. | 유아 인성교육을 위한 창의적 동극 수업 연구 발표 | |
| 2015. 04. 06. | 텃밭체험교육을 통한 식생활 교육 사업 운영 | |
| 2017. 02. 16. | 제 20회 졸업식 ( 졸업생: 12명, 누계: 434명 ) | |
| 2017. 03. 02. | 제 7대 이** 원장 부임 | |
| 2018. 03. 02. | 제 22회 입학식 | |
| 2018. 06. 29. | 제6지구 The 행복한 수업협의회 및 수업공개 | |
| 2019. 03. 01. | 3세반 1학급 증설(총 3학급 편성) | |
| 2020. 02. 13. | 제 23회 졸업식(졸업 17명, 수료 17명) | |
| 2020. 03. 01. |
제 8대 박** 원장 부임 |
|
| 2020. 03. 02. | 제 24회 입학식(남7명, 여14명 / 총21명) | |
| 2021. 11. 21. | 유치원 건물 이전 | |
| 2021. 02. 09. | 제 24회 졸업(졸업 9명, 수료 11명) | |
| 2021. 03. 01. | 1학급 감축, 총 2학급 편성 | |
| 2021. 03. 01. | 제 9대 박** 원장 부임 | |
| 2021. 03. 02. | 제 25회 입학(남6명, 여8명 / 총14명) | |
| 2022. 02. 11. | 제 25회 졸업식(졸업생: 9명 수료: 6명) | |
| 2022. 03. 02. | 제 26회 입학식(남:7명, 여:4명 / 총 11명) | |
| 2023. 02. 08. | 제 26회 졸업식(졸업생:18명 수료: 4명) | |
| 2023. 03. 02. | 제 27회 입학식(남:5명, 여:6명 / 총 11명) | |
| 2024. 02. 07. | 제 27회 졸업식(졸업생:4명 수료: 9명) | |
| 2024. 03. 01. | 제 10대 김** 원장 부임 | |
|
2024. 03. 02.
|
제 28회 입학식(남:6명, 여:11명 / 총 17명) | |
| 2025.02.11. | 제28회 졸업식(졸업생:8명,수료:12명) | |
| 2025.03.04. | 제29회 입학식(남:8명, 여:9명) | |
| 2026.02.11. | 제29회 졸업식(졸업생:5명,수료:11명) | |
| 2026.03.01. | 제 11대 조**원장 부임 | |
| 2026.03.03. | 제 30회 입학식(남:13명,여5명) |
| 급명(연령) | 고운반(만5세) | 착한반(만3,4세) | 예쁜반(특수) | 계 | 방과후과정 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 슬기반(만5세) | 사랑반(만3,4세) | 계 | ||||||
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 원아수 | 남 | 6 | 6 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 여 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 계 | 11 | 6 | 2 | 19 | 13 | 6 | 19 | |