| 학년 | 과목명 | 지필평가 | 과정중심 수행평가 | 학기별 합계 (%) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중간 고사(%) |
기말 고사(%) |
소계 (%) |
평가항목 | 비율 (%) |
소계 (%) |
||||
| 1학년 | 공통국어2 | 30 | 30 | 60 | 고전소설 읽고 서평 작성하기 | 25 | 40 | 100 | |
| 영화 비평문 작성하기 | 15 | ||||||||
| 1학년 | 공통수학2 | 30 | 30 | 60 | 공학 도구를 활용한 수학적 아트 및 구조물 스케치 탐구 | 20 | 40 | 100 | |
| 수학적 의사소통 발표 및 포트폴리오 작성 | 20 | ||||||||
| 1학년 | 공통영어2 | 30 | 30 | 60 | 영어듣기능력평가 | 10 | 40 | 100 | |
| 어휘 학습 활동 | 10 | ||||||||
| 영어 지문 분석을 통한 학습성찰 포트폴리오 | 10 | ||||||||
| 심화 주제 탐구 보고서 작성 및 발표 | 10 | ||||||||
| 1학년 | 한국사2 | 30 | 30 | 60 | 내가 다시 쓰는 역사 | 20 | 40 | 100 | |
| 일제강점기 역사 핸드북 | 10 | ||||||||
| 현대사 아카이브 | 10 | ||||||||
| 1학년 | 통합사회2 | 30 | 30 | 60 | 인권 정책 제안서 작성 | 20 | 40 | 100 | |
| 인권 정책 발표 | 20 | ||||||||
| 1학년 | 통합과학2 | 30 | 30 | 60 | 기후변화 분석하기 | 20 | 40 | 100 | |
| 실생활 빅데이터 분석 및 시각화 | 20 | ||||||||
| 1학년 | 과학탐구실험2 | · | · | · | 외래종과 생물다양성 관계 탐구 | 30 | 100 | 100 | |
| 환경오염 측정 및 탐구 | 35 | ||||||||
| 운동 관련 안전사고 예방 장치 고안 | 35 | ||||||||
| 1학년 | 체육2 | · | · | · | 왕복 오래 달리기 | 20 | 100 | 100 | |
| 피클볼 운동기능 | 40 | ||||||||
| 피클볼 경기기능 | 40 | ||||||||
| 1학년 | 미술 | · | · | · | 창의적 공간을 어반드로잉으로 표현 | 50 | 100 | 100 | |
| 감정과 기분을 담은 이모티콘 제작 | 50 | ||||||||
| 1학년 | 진로학업설계 | · | · | · | 수시모집 지원계획서 작성하기 | 50 | 100 | 100 | |
| 진로 목표 달성을 위한 학업관리 계획 세우기 | 50 | ||||||||
| 학년 | 과목명 | 지필평가 | 과정중심 수행평가 | 학기별 합계 (%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중간 고사(%) |
기말 고사(%) |
소계 (%) |
평가항목 | 비율 (%) |
소계 (%) |
|||
| 2학년 | 독서와 작문 | 30 | 30 | 60 | 사회적 쟁점을 다룬 글을 읽고 논증하는 글쓰기 | 20 | 40 | 100 |
| 진로 독서를 통해 넓어진 시선으로 삶의 의미를 질문하는 자기 성찰 글쓰기 (한 학기 한 권 읽기) |
20 | |||||||
| 2학년 | 미적분Ⅰ | 30 | 30 | 60 | 미적분Ⅰ 문제해결 및 의사소통 발표 | 20 | 40 | 100 |
| 미적분Ⅰ 개념이해 및 포트폴리오 작성 | 20 | |||||||
| 2학년 | 확률과 통계 | 30 | 30 | 60 | 단원별 핵심개념 성취도 평가 | 30 | 40 | 100 |
| 수학적 의사소통 및 포트폴리오 작성 | 10 | |||||||
| 2학년 | 영어Ⅱ | 30 | 30 | 60 | 영어듣기능력평가 | 10 | 40 | 100 |
| 어휘 학습 활동 | 10 | |||||||
| 더 나은 세상을 만들기 위한 인간의 노력에 관한 글 작성하기 |
10 | |||||||
| 평화로운 공존을 위한 구체적 방안에 대해 문법을 반영하여 매체를 통해 홍보하기 |
10 | |||||||
| 2학년 | 세계시민과 지리 | 30 | 30 | 60 | 세계시민과 함께하는 지리탐구 | 20 | 40 | 100 |
| 지리로 이해하는 지속가능한 세계 | 20 | |||||||
| 2학년 | 현대사회와 윤리 | 30 | 30 | 60 | 협력 학습을 통한 미래 사회 윤리 문제 탐구 | 20 | 40 | 100 |
| 윤리적인 사고를 노랫말로 표현하기 | 20 | |||||||
| 2학년 | 법과 사회 | 30 | 30 | 60 | 헌법 소원 심판 결정문 탐구 활동 | 20 | 40 | 100 |
| 독서 연계 주제 탐구 및 발표 활동 | 20 | |||||||
| 2학년 | 역학과 에너지 | 30 | 30 | 60 | 디지털 센서를 활용한 운동과 힘 자유탐구 | 20 | 40 | 100 |
| 스마트기기 센서를 활용한 파동과 소리 자유탐구 | 20 | |||||||
| 2학년 | 물질과 에너지 | 30 | 30 | 60 | 화학 결합의 종류에 따라 고체 결정 분류하기 | 20 | 40 | 100 |
| 대체 연료와 화석 연료의 효율성 비교하기 | 20 | |||||||
| 2학년 | 세포와 물질대사 | 30 | 30 | 60 | 나의 1일 에너지 섭취량과 소비량 탐구 | 20 | 40 | 100 |
| 효소 활성에 영향을 미치는 요인 탐구 실험 | 20 | |||||||
| 2학년 | 스포츠 생활2 | · | · | · | 배구 언더핸드피스 기능 | 30 | 100 | 100 |
| 배구 서비스 기능 | 30 | |||||||
| 배구 스파이크 기능 | 30 | |||||||
| 배구 경기 기능 | 10 | |||||||
| 2학년 | 음악감상과 비평 | · | · | · | 나의 음악 일대기 제작 및 발표 | 50 | 100 | 100 |
| 우리 반 콘서트 프로젝트 | 50 | |||||||
| 2학년 | 스포츠 교육 | · | · | · | 농구 자유투 | 25 | 100 | 100 |
| 농구 스킬 | 25 | |||||||
| 피클볼 서비스 리턴 및 3구 드롭 | 30 | |||||||
| 피클볼 경기 | 20 | |||||||
| 2학년 | 일본 문화 | · | 40 | 40 | 일본 외래어 문화를 통한 가타카나 표기 및 활용 평가 | 20 | 60 | 100 |
| 지역 탐구 및 특산품 상점 회화 영상 제작 | 20 | |||||||
| 일본어 및 문화 학습 포트폴리오 | 20 | |||||||
| 2학년 | (공동) 융합과학 과제연구 |
· | · | · | 역학 현상 탐구 및 데이터 분석 | 30 | 100 | 100 |
| 분자동역학 시뮬레이션 탐구 | 30 | |||||||
| 계산과학 기반 물성 탐구 | 40 | |||||||
| 학년 | 과목명 | 지필평가 | 과정중심 수행평가 | 학기별 합계 (%) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중간 고사(%) |
기말 고사(%) |
소계 (%) |
평가항목 | 비율 (%) |
소계 (%) |
||||
| 3학년 | 심화국어 | 40 | · | 40 | 진로 연계 문학 심하 감상 | 30 | 60 | 100 | |
| 독해 전략 탐구 활동 | 30 | ||||||||
| 3학년 | 심화수학Ⅰ | 40 | · | 40 | 수학 포트폴리오 | 40 | 60 | 100 | |
| 수학 오답노트 | 20 | ||||||||
| 3학년 | 심화수학Ⅱ | 40 | · | 40 | 수학 포트폴리오 | 40 | 60 | 100 | |
| 수학적 의사소통 | 20 | ||||||||
| 3학년 | 심화영어독해Ⅰ | 40 | · | 40 | 듣기능력평가 | 10 | 60 | 100 | |
| 어휘학습 | 10 | ||||||||
| 지문 분석 보고서 | 20 | ||||||||
| 읽고 요약하고 생각 쓰기 | 20 | ||||||||
| 3학년 | 한국사회의 이해 | · | · | · | 한국 정치 탐구활동 | 50 | 100 | 100 | |
| 한국 경제 탐구활동 | 50 | ||||||||
| 3학년 | 세계 문제와 미래사회 | · | · | · | 주제탐구활동 | 60 | 100 | 100 | |
| 형성평가 포트폴리오 | 40 | ||||||||
| 3학년 | 현대 세계의 변화 | · | · | · | 주제 탐구와 글쓰기 | 50 | 100 | 100 | |
| 자료 분석과 문제 해결 | 50 | ||||||||
| 3학년 | 고급 물리학 | · | · | · | 탐구실험 1 | 30 | 100 | 100 | |
| 탐구실험 2 | 30 | ||||||||
| 자율탐구활동 | 40 | ||||||||
| 3학년 | 고급 화학 | · | · | · | 화학실험퀴즈 | 40 | 100 | 100 | |
| 실험 평가1 | 30 | ||||||||
| 실험 평가2 | 30 | ||||||||
| 3학년 | 고급 생명과학 | · | · | · | 흥분의 전도와 전달에 관한 Visual thinking |
25 | 100 | 100 | |
| DNA 반보존적 복제 확인 실험 | 50 | ||||||||
| 생명 공학 기술 조사 | 25 | ||||||||
| 3학년 | 고급 지구과학 | · | · | · | H-R도를 통한 별의 진화탐구 | 40 | 100 | 100 | |
| 기후 변화 분석 활동 | 30 | ||||||||
| 문제 해결 및 분석 활동 | 30 | ||||||||
| 3학년 | 스포츠 생활 | · | · | · | 스포츠 수행Ⅰ- 심폐지구력 레이업 슛 | 50 | 100 | 100 | |
| 스포츠 수행Ⅱ-PAPS(왕복 오래달리기) | 50 | ||||||||
| 3학년 | 심리학 | · | · | · | 심리학 프로파일링 | 50 | 100 | 100 | |
| 미디어 속 관계의 심리학 탐구 | 50 | ||||||||
| 3학년 | 보건 | . | . | . | 포트폴리오 | 50 | 100 | 100 | |
| 시뮬레이션 | 50 | ||||||||
| 3학년 | 환경 | · | · | · | 포트폴리오 | 50 | 100 | 100 | |
| 탐구 과제 수행 | 50 | ||||||||
| 3학년 | 실용 경제 | · | · | · | 실용 경제 관심 주제 탐구하기 | 60 | 100 | 100 | |
| 생애 주기 맞춤형 자산관리 계획 세우기 |
40 | ||||||||