| 구분 | 기준 시수 |
학기제 | 자유학기제 | 1학년 (2026년 적용) |
2학년 (2026년 적용) |
3학년 (2026년 적용) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편성 시수 |
20% 증감 |
편성 시수 |
20% 증감 |
학기제 | 자유학기제 | 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
|||||||||
| 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 조정 시수 |
주당 시수 |
||||||||||||||||
| 교과 (군) |
국어 | 국어 | 442 | 408 | -34 | 391 | -51 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 |
| 사회/ 역사/ 도덕 |
사회 | 510 | 170 | 153 | -17 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | -17 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||
| 역사 | 170 | 170 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||
| 도덕 | 170 | 170 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
| 수학 | 수학 | 374 | 340 | -34 | 340 | -34 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||
| 과학/ 기술 ·가정/ 정보 |
과학 | 680 | 374 | 357 | -17 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | -17 | 2 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | ||
| 기술·가정 | 238 | 238 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||||
| 정보 | 68 | 68 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||
| 체육 | 체육 | 272 | 272 | 272 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||||
| 예술 (음악 ·미술) |
음악 | 272 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||
| 미술 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||
| 영어 | 영어 | 340 | 374 | 34 | 357 | 17 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | |
| 선택 | 진로와 직업 | 170 | 34 | 17 | -17 | 17 | 1 | 17 | 1 | -17 | ||||||||||||
| 생활 중국어 | 68 | 68 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
| 부산의 재발견 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||
| 인간으로 성장하기 | ||||||||||||||||||||||
| 슬기로운 인공지능 윤리생활 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 학급 합창 | ||||||||||||||||||||||
| 학교자율시간 교과 시수 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 자유학기 교과 시수 합계 | 425 | -85 | 25 | |||||||||||||||||||
| 교과 시수 합계 | 3060 | 3026 | -34 | 2941 | -119 | 510 | 30 | 510 | 30 | 425 | -85 | 25 | 493 | 29 | 493 | 29 | 510 | 30 | 510 | 30 | ||
| 창의적 체험 활동 |
동아리활동 | 동아리 활동 | 306 | 60 | 89 | 60 | 72 | 11 | 0.6 | 9 | 0.5 | 11 | 0.6 | 11 | 0.6 | 9 | 0.5 | 11 | 0.6 | 9 | 0.5 | |
| 학교스포츠클럽 | 136 | 136 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||
| 자율·자치활동 | 84 | 84 | 21 | 1.2 | 21 | 1.2 | 21 | 1.2 | 21 | 1.2 | 21 | 1.2 | ||||||||||
| 진로활동 | 73 | 56 | 25 | 1.4 | 12 | 0.7 | 8 | -17 | 0.4 | 8 | 0.4 | 12 | 0.7 | 8 | 0.4 | 8 | 0.4 | |||||
| 봉사활동 | 10 | 10 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | ||||||||||||||||
| 자율활동 | 32 | 32 | 16 | 0.9 | 16 | 0.9 | ||||||||||||||||
| 창의적체험활동 시수 합계 | 306 | 395 | 89 | 378 | 72 | 74 | 4.2 | 59 | 3.4 | 57 | -17 | 3.2 | 74 | 4.2 | 76 | 4.4 | 57 | 3.1 | 55 | 3 | ||
| 자유 학기 활동 |
주제선택활동 | 102 | 68 | 68 | 68 | 4 | ||||||||||||||||
| 진로탐색활동 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
| 자유학기활동 시수 합계 | 102 | 102 | 102 | 102 | 6 | |||||||||||||||||
| 3개년 시수 총계 | 3,366 | 3421 | 55 | 3421 | -47 | 584 | 34.2 | 569 | 33.4 | 584 | 0 | 34.2 | 567 | 33.2 | 569 | 33.4 | 567 | 33.1 | 565 | 33 | ||
| 학기당 수업 시수 | ||||||||||||||||||||||
| 학기당 과목 수 | ||||||||||||||||||||||
| 구분 | 기준 시수 |
학기제 | 자유학기제 | 1학년 (2026년 적용) |
2학년 (2027년 적용) |
3학년 (2028년 적용) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편성 시수 |
20% 증감 |
편성 시수 |
20% 증감 |
학기제 | 자유학기제 | 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
|||||||||
| 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 조정 시수 |
주당 시수 |
||||||||||||||||
| 교과 (군) |
국어 | 국어 | 442 | 402 | -40 | 385 | -57 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 62 | 3.6 |
| 사회/ 역사/ 도덕 |
사회 | 510 | 168 | -4 | 151 | -21 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | -17 | 2 | 34 | 2 | 32 | 1.8 | |||||
| 역사 | 168 | 168 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | 2 | 32 | 1.8 | ||||||||||||
| 도덕 | 170 | 170 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
| 수학 | 수학 | 374 | 334 | -40 | 334 | -40 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | 3 | 45 | 2.6 | ||
| 과학/ 기술 ·가정/ 정보 |
과학 | 680 | 368 | -12 | 351 | -29 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | -17 | 2 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 62 | 3.6 | |
| 기술·가정 | 232 | 232 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | 3 | 45 | 2.6 | ||||||||||||
| 정보 | 68 | 68 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||
| 체육 | 체육 | 272 | 272 | 272 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||||
| 예술 (음악 ·미술) |
음악 | 272 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||
| 미술 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||
| 영어 | 영어 | 340 | 368 | 28 | 351 | 11 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 68 | 4 | 62 | 3.6 | |
| 선택 | 진로와 직업 | 170 | 51 | 34 | 34 | 17 | 17 | 1 | 17 | 1 | -17 | 17 | 1 | |||||||||
| 생활 중국어 | 51 | 51 | 17 | 1 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
| 부산의 재발견 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||
| 슬기로운 인공지능 윤리생활 |
34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 인간으로 성장하기 | ||||||||||||||||||||||
| 학급 합창 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
| 학교자율시간 교과 시수 합계 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | |||||
| 자유학기 교과 시수 합계 | 425 | -85 | 25 | |||||||||||||||||||
| 교과 시수 합계 | 3060 | 3026 | -34 | 2941 | -119 | 510 | 30 | 510 | 30 | 425 | -85 | 25 | 493 | 29 | 493 | 29 | 510 | 30 | 510 | 29.6 | ||
| 창의적 체험 활동 |
동아리활동 | 동아리 활동 | 306 | 60 | 93 | 60 | 76 | 11 | 0.6 | 9 | 0.5 | 11 | 0.6 | 11 | 0.6 | 9 | 0.5 | 11 | 0.6 | 9 | 0.5 | |
| 학교스포츠클럽 | 136 | 136 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||
| 자율·자치활동 | 126 | 126 | 21 | 1.2 | 21 | 1.2 | 21 | 1.2 | 21 | 1.2 | 21 | 1.2 | 21 | 1.2 | 21 | 1.2 | ||||||
| 진로활동 | 77 | 60 | 25 | 1.4 | 12 | 0.7 | 8 | -17 | 0.4 | 8 | 0.4 | 12 | 0.7 | 8 | 0.4 | 12 | 0.7 | |||||
| 창의적체험활동 시수 합계 | 306 | 399 | 93 | 382 | 76 | 74 | 4.353 | 59 | 3.471 | 57 | -17 | 3.353 | 74 | 4.353 | 76 | 4.471 | 57 | 3.353 | 59 | 3.471 | ||
| 자유 학기 활동 |
주제선택활동 | 102 | 68 | 68 | 68 | 4 | ||||||||||||||||
| 진로탐색활동 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
| 자유학기활동 시수 합계 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 102 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3개년 시수 총계 | 3,366 | 3425 | 59 | 3425 | -43 | 584 | 34.35 | 569 | 33.47 | 584 | 0 | 34.35 | 567 | 33.35 | 569 | 33.47 | 567 | 33.35 | 569 | 33.07 | ||
| 학기당 수업 시수 | ||||||||||||||||||||||
| 학기당 과목 수 | ||||||||||||||||||||||