2026학년도 당해년도 3개년 교육과정
| 구분 | 기준 시수 |
학기제 | 자유 학기제 |
1학년 (2026년적용) |
2학년 (2026년적용) |
3학년 (2026년적용) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편성 시수 |
20% 증감 |
편성 시수 |
20% 증감 |
학기제 | 자유학기제 | 1 학기 |
주당 시수 |
2 학기 |
주당 시수 |
1 학기 |
주당 시수 |
2 학기 |
주당 시수 |
|||||||||
| 1 학기 |
주당 시수 |
주당 시수 |
1 학기 |
조정 시수 |
주당 시수 |
|||||||||||||||||
| 교과 (군) |
국어 | 442 | 408 | -34 | 391 | -51 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | |
| 사회 | 사회 | 510 | 442 | -68 | 442 | -68 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||
| 역사 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||
| 도덕 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||
| 수학 | 374 | 340 | -34 | 340 | -34 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | 3 | 51 | 3 | |||
| 과학/ 기술가정/정보 |
과학 | 680 | 646 | -34 | 612 | -68 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | -17 | 2 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | |
| 기술 가정 |
34 | 2 | 34 | 2 | 17 | -17 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | |||||||
| 정보 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
| 체육 | 272 | 306 | 34 | 306 | 34 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | |||
| 예술 | 음악 | 272 | 272 | |
272 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||
| 미술 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||
| 영어 | 340 | 408 | 68 | 391 | 51 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | ||
| 선택 | 진로와 직업 | 170 | 136 | -34 | 119 | -51 | 17 | 1 | 17 | 1 | -17 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||||||
| 부산의 환경과 미래 |
|
17 | 1 | 17 | 1 | |
|
|
|
|||||||||||||
| 지속가능발전교육 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 자유학기 교과 시수 합계 | 408 | -85 | 24 | |||||||||||||||||||
| 교과시수 합계 | 3060 | 2958 | -102 | 2873 | -187 | 493 | 29 | 493 | 29 | 408 | -85 | 24 | 493 | 29 | 493 | 29 | 493 | 29 | 493 | 29 | ||
| 창의적 체험 활동 |
동아리(일반) | 306 | 60 | 102 | 60 | 85 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | ||
| 동아리(학교스포츠클럽) | 102 | 102 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||
| 자율자치활동 | 246 | 229 | 24 | 1.4 | 24 | 1.4 | 24 | 1.4 | 24 | 1.4 | 24 | 1.4 | ||||||||||
| 진로활동 | 17 | 1 | 17 | 1 | -17 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||||||||
| 봉사활동 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| 자율활동 | 19 | 1.1 | 19 | 1.1 | ||||||||||||||||||
| 창의적 체험 활동 시수 합계 | 306 | 408 | 102 | 391 | 85 | 68 | 3.9 | 68 | 3.9 | 51 | -17 | 2.9 | 68 | 3.9 | 68 | 3.9 | 68 | 3.8 | 68 | 3.8 | ||
| 자유 학기 활동 |
진로탐색활동 | |
34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
| 주제선택활동 | |
|
68 | 68 | 68 | 4 | ||||||||||||||||
| 자유학기활동 시수 합계 | 102 | 102 | 102 | 6 | ||||||||||||||||||
| 자유학기 시수 총계 | 102 | 102 | 102 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3개년 시수 총계 | 3,366 | 3366 | 0 | 3366 | -102 | 561 | 32.9 | 561 | 32.9 | 561 | 0 | 32.9 | 561 | 32.9 | 561 | 32.9 | 561 | 32.8 | 561 | 32.8 | ||