| 1962년 | 청룡기(17회) 우승 | |
| 화랑대기(14회) 우승 | 최우수선수(김소식) | |
| 타격,감투(박명렬) | ||
| 특별상(김계훈) | ||
| 1963년 | 청룡기(18회) 준우승 | |
| 화랑대기(15회) 우승 | 최우수선수(장순조) | |
| 1965년 | 화랑대기(17회) 우승 | 최우수선수(진걸) |
| 미기(김철오) | ||
| 황금사자기(19회) 준우승 | ||
| 1966년 | 화랑대기(18회) 우승 | 최우수선수(김철오) |
| 타격(안효수) | ||
| 미기(김정호) | ||
| 감투(오두환) | ||
| 황금사자기(20회) 준우승 | ||
| 1967년 | 화랑대기(19회) 4강 진출 | |
| 1970년 | 화랑대기(22회) 준우승 | 타격(신중국) |
| 감투(김정수) | ||
| 미기(홍일용) | ||
| 1971년 | 대통령배(5회) 준우승 | |
| 1972년 | 황금사자기(26회) 준우승 | 타격(주봉수) |
| 감투(편기철) | ||
| 1973년 | ※김계훈(4회)감독→김길수(7회)감독(73.12) | |
| 1975년 | 4도시 고교야구대회 우승 | 최우수선수(백재일) |
| 타격(백재일) | ||
| 미기(이득재) | ||
| ※야구부후원회결성 회장 김종석(8회) | ||
| ※박래용감독 부임 | ||
| 1977년 | 대통령배(11회) 준우승 | |
| 1978년 | 청룡기(33회) 우승 | 최우수선수(김호근) |
| 우수투수(양상문) | ||
| 수훈(장상철) | ||
| 타격(김태룡) | ||
| 미기(이두환) | ||
| 화랑대기(30회) 우승 | ||
| 대통령배(12회) 우승 | ||
| 1979년 | 청룡기(34회) 우승 | 최우수선수(조성옥) |
| 우수투수(안창완) | ||
| 수훈(이재성) | ||
| 도루(조성옥) | ||
| 화랑대기(31회) 우승 | 최우수선수(안창완) | |
| 우수투수(노상화) | ||
| 수훈(황윤태) | ||
| 미기(이재성) | ||
| 1982년 | ※조두복(24회) 감독 부임 | |
| 대통령배(16회) 우승 | 최우수선수상(김종석) | |
| 우수투수상(김종석) | ||
| 타격상(김종석) | ||
| 타점상(김종석) | ||
| 수훈상(황윤태) | ||
| 최다안타(황윤태) | ||
| 잠실야구장 준공기념 | ||
| 전국 우수 고교 초청 | ||
| 야구 1위 | ||
| 봉황대기(12회) 3위 | 우수투수상(김종석) | |
| 타격2위(현남수) | ||
| 타격3위(윤두관) | ||
| 1983년 | 화랑대기(35회) 준우승 | 감투(박동희) |
| 미기,최다안타,타점(현남수) | ||
| 1984년 | 화랑대기(36회) 우승 | 최우수선수(김철오) |
| 타격(안효수) | ||
| 미기(김정호) | ||
| 감투(오두환) | ||
| 전국체전(65회) 준우승 | 최우수선수(김진휘) | |
| 우수투수(권영일) | ||
| 수훈(김진휘) | ||
| 최다안타(현남수,김진휘) | ||
| ※야구부후원회 회장 김선복(5회) 부임 | ||
| 1985년 | 청룡기(40회) 준우승 | |
| 봉황대기(15회) 우승 | 최우수선수(이석재) | |
| 우수투수(박동희) | ||
| 수훈(심정환) | ||
| 타점(이종택) | ||
| ※야구부후원회 회장 윤석순(10회) 부임 | ||
| 1986년 | 봉황대기(16회) 우승 | 최우수선수(이종택) |
| 우수투수(권영일) | ||
| 수훈(전호근) | ||
| 미기(김진도) | ||
| 1987년 | 대붕기(9회) 준우승 | |
| ※야구부후원회 회장 허삼수(10회) 부임 | ||
| 1989년 | 대통령배(23회) 우승 | 최우수선수(강상수) |
| 우수투수(최호원) | ||
| 수훈(민순기) | ||
| 미기(김태균) | ||
| 최다안타(강상수) | ||
| 1991년 | 화랑대기(43회) 우승 | 최우수선수(진갑용) |
| 우수투수(손민한) | ||
| 타격.도루.최다안타(진갑용) | ||
| 수훈(김대익) | ||
| 전국체육대회(73회) 우승 | ||
| 1992년 | 대통령배(26회) 우승 | 최우수선수.최다안타.도루(윤인수) |
| 우수투수(주형광) | ||
| 수훈(문재성) | ||
| 화랑대기(44회) 우승 | 최우수.타격(진갑용) | |
| 우수투수(주형광) | ||
| 수훈(박재환) | ||
| 미기(임근민) | ||
| 황금사자기(46회) 준우승 | ||
| 1993년 | 봉황대기(23회) 우승 | 최우수선수(최부락) |
| 우수투수(주형광) | ||
| 수훈(정인호) | ||
| 미기(남기헌) | ||
| ※황원준(31회) 감독 부임 | ||
| 1994년 | ※야구부후원회 성한경(13회) 회장 부임 | |
| 1997년 | ※조성옥(33회) 감독 부임 | |
| 1998년 | 대통령배 4강 화랑대기(50회) 준우승 | 결승전 : 대 경남상고 1:5패 |
| 1999년 | 대통령배(제33회) 우승 | 16강전 : 대 천안북일 4:3 승 |
| 8강전 : 대 광주상고 12:5 승. 4강 진출 (99.4.28) | ||
| 준결승전 : 대 선린정보 4:3 승 결승진출 확정(99.4.30) | ||
| 결승전 : 대 배명고 6:3 승 우승(99.5.1) | ||
| 2000년 | 대통령배(제34회) 우승 | 부산고 야구부(33회 우승) 34회 대통령배 고교야구출전 |
| (4강 선착 - 對속초고 연장 12회 4:3 승) | ||
| (결승진출 - 對덕수정보고 7:1 승) | ||
| 결승 - 대 경기고교 10:3 우승) | ||
| 2001년 | 제35회 대통령배 4강 | |
| 제53회 화랑대기 준우승 | ||
| 2003년 | 제55회 화랑대기 우승 | 결승전 : 대 용마고 9:3 승 |
| 최우수, 타격1위, 최다안타(정의윤) | ||
| 우수투수, 타격2위(박정태) | ||
| 최다 타점(김동규) | ||
| 최다 홈런(이원희) | ||
| 수훈(이왕기) | ||
| 미기(조찬희) | ||
| 제 84회 전국체전 우승 | 결승전 : 대 군산상고 7:3 승 | |
| 2004년 | 제 85회 전국체전 우승 | 결승전 : 대 청주기계공고 3:1승 |
| 제 56회 화랑대기 준우승 | ||
| 2005년 | 야구 100년 기념 전국우수 | |
| 고교야구대회 준우승 | ||
| 대통령배 전국고교야구 | ||
| 대회4강 | ||
| 제57회 화랑대기 4강 | ||
| 2007년 | ※김민호 감독부임 | |
| 제 59회 화랑대기 | 최우수선수상(김태균) | |
| 전국고교야구대회 우승 | 우수투수상(안태경) | |
| 수훈상(오세용) | ||
| 미기상(최우정) | ||
| 감독상(김민호) | ||
| 2008년 | 제 60회 화랑대기 전국고교야구대회 준우승 | |
| 2010년 | 제 65회 청룡기 전국고교야구대회 4강 | |
| 제 62회 화랑대기 전국 고교야구대회 우승 | ||
|
2011년 2013년 2015년 |
제 92회 전국체육대회 동메달 제 70회 청룡기 전국고교야구대회 4강 |
※박유모 감독부임 |
|
2016년 2019년 |
2019년 고교야구 주말리그 우승 제74회 청룡기 전국고교야구대회 4강 |
※김성현 감독부임 |
| 2022년 | 제50회 봉황대기 전국고교야구대회 우승 | |
| 2023년 | 제77회 황금사자기 우승 | 야구부 그랜드슬램 달성(4대 고교야구 메이저대회 석권) |