| 구분 | 기준 시수 |
학기제 | 자유 학기제 |
1학년 (2026년적용) |
2학년 (2026년적용) |
3학년 (2026년적용) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편성 시수 |
20% 증감 |
편성 시수 |
20% 증감 |
학기제 | 자유학기제 | 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
|||||||||
| 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 조정 시수 |
주당 시수 |
||||||||||||||||
| 교과 (군) |
국어 | 국어 | 442 | 408 | -34 | 391 | -51 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 |
| 사회 / 역사 / 도덕 |
사회 | 510 | 170 | -17 | 153 | -51 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | -17 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | |||||
| 역사 | 170 | 170 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||
| 도덕 | 153 | 136 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | -17 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
| 수학 | 수학 | 374 | 391 | 17 | 374 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | 3 | 68 | 4 | ||
| 과학 / 기술·가정 / 정보 |
과학 | 680 | 374 | -34 | 357 | -51 | 68 | 4 | 51 | 3 | 51 | -17 | 3 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | |
| 기술· 가정 |
204 | 204 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||||
| 정보 | 68 | 68 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||
| 체육 | 체육 | 272 | 306 | 34 | 306 | 34 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||
| 예술 (음악· 미술) |
음악 | 272 | 136 | |
136 | |
34 | 2 | 17 | 1 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 34 | 2 | 17 | 1 | ||
| 미술 | 136 | 136 | 17 | 1 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 34 | 2 | ||||||
| 영어 | 영어 | 340 | 391 | 51 | 374 | 34 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | |
| 선택 | 한문 | 170 | 68 | -34 | 68 | -34 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||
| 진로와 직업 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 디지털 리터러시 | ||||||||||||||||||||||
| 성장수업 | ||||||||||||||||||||||
| 교과 진로 디자인 | ||||||||||||||||||||||
| 문해력과 질문1 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 학교자율시간 교과 시수 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 자유학기 교과 시수 합계 | 408 | -102 | 24 | |||||||||||||||||||
| 교과 시수 합계 | 3060 | 3043 | -17 | 2941 | -119 | 510 | 30 | 493 | 29 | 408 | -102 | 24 | 510 | 30 | 510 | 30 | 510 | 30 | 510 | 30 | ||
| 창의적 체험 활동 |
동아리 활동 |
동아리 활동 | 306 | 72 | 47 | 72 | 47 | 12 | 0.7 | 12 | 0.7 | 12 | 0.7 | 12 | 0.7 | 12 | 0.7 | 12 | 0.7 | 12 | 0.7 | |
| 학교스포츠클럽 | 102 | 102 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||
| 자율·자치활동 | 110 | 110 | 34 | 2 | 36 | 2.1 | 34 | 2 | 20 | 1.1 | 20 | 1.1 | ||||||||||
| 진로활동 | 31 | 31 | 7 | 0.4 | 4 | 0.2 | 7 | 0.4 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | ||||||
| 봉사활동 | 10 | 10 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | ||||||||||||||||
| 자율활동 | 28 | 28 | 14 | 0.8 | 14 | 0.8 | ||||||||||||||||
| 창의적체험활동 시수 합계 | 306 | 353 | 47 | 353 | 47 | 70 | 4.1 | 69 | 4 | 70 | 0 | 4.1 | 55 | 3.1 | 55 | 3.1 | 52 | 2.9 | 52 | 2.9 | ||
| 자유 학기 활동 |
주제선택활동 | 102 | 68 | 68 | 68 | 4 | ||||||||||||||||
| 진로탐색활동 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
| 자유학기활동 시수 합계 |
102 | 102 | 102 | 102 | 6 | |||||||||||||||||
| 3개년 시수 총계 | 3,366 | 3396 | 30 | 3396 | -72 | 580 | 34.1 | 562 | 33 | 580 | 0 | 34.1 | 565 | 33.1 | 565 | 33.1 | 562 | 32.9 | 562 | 32.9 | ||