2025학년도 학생회 조직표
| 회 장 | 30119 | 조○하 |
|---|---|---|
| 부회장 | 30306 | 김○훈 |
| 20309 | 박○규 | |
| 10317 | 정○욱 |
| 부서부장 | 학 번 | 성 명 | 부서차장 | 학 번 | 성 명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총무부장 | 30606 | 김○호 | 총무부차장 | 20915 | 유○재 |
| 학예부장 | 30810 | 서○기 | 학예부차장 | 20401 | 강○언 |
| 체육부장 | 30902 | 금○한 | 체육부차장 | 20414 | 정○윤 |
| 선도부장 | 30103 | 김○규 | 선도부차장 | 20519 | 하○서 |
| 홍보부장 | 30917 | 이○윤 | 홍보부차장 | 20904 | 김○욱 |
| 봉사부장 | 30402 | 김○현 | 봉사부차장 | 20111 | 송○림 |
| 선교부장 | 30311 | 민○준 | 선교부차장 | 20507 | 송○호 |
학급회 조직표
| 학 반 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반 장 | 7 | 박○현 | 1 | 김○민 | 12 | 서○민 | 10 | 박○호 | 10 | 신○수 | 10 | 양○혁 | 19 | 황○록 | 11 | 문○태 | 14 | 정○범 |
| 부반장 | 3 | 김○수 | 4 | 김○엽 | 14 | 서○석 | 1 | 권○호 | 9 | 박○현 | 9 | 김○빈 | 4 | 박○호 | 5 | 김○재 | 9 | 윤○웅 |
| 19 | 황○원 | 3 | 김○후 | 8 | 박○영 | 9 | 박○우 | 6 | 김○민 | 7 | 김○율 | 3 | 문○ | 2 | 김○욱 | 15 | 정○수 | |
| 학 반 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | 2 - 4 | 2 - 5 | 2 - 6 | 2 - 7 | 2 - 8 | 2 - 9 | |||||||||
| 반 장 | 15 | 장○원 | 3 | 김○진 | 15 | 이○현 | 17 | 조○준 | 4 | 김○진 | 18 | 조○진 | 21 | 차○혁 | 16 | 이○경 | 22 | 조○민 |
| 부반장 | 17 | 정○담 | 6 | 김○결 | 2 | 김○태 | 16 | 정○빈 | 21 | 황○래 | 6 | 민○익 | 26 | 이○환 | 4 | 김○윤 | 17 | 이○찬 |
| 1 | 강○오 | 12 | 이○신 | 6 | 김○규 | 12 | 이○빈 | 6 | 손○경 | 3 | 김○희 | 9 | 안○성 | 17 | 이○민 | 11 | 박○우 | |
| 학 반 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 3 | 3 - 4 | 3 - 5 | 3 - 6 | 3 - 7 | 3 - 8 | 3 - 9 | |||||||||
| 반 장 | 19 | 정○석 | 6 | 김○준 | 7 | 김○ | 23 | 채○준 | 17 | 이○원 | 23 | 조○준 | 23 | 정○종 | 9 | 박○서 | 20 | 이○영 |
| 부반장 | 18 | 전○후 | 18 | 서○근 | 1 | 공○환 | 12 | 성○혁 | 12 | 윤○준 | 15 | 신○수 | 4 | 김○우 | 15 | 유○준 | 9 | 박○현 |
| 2 | 김○욱 | 14 | 백○찬 | 15 | 빈○훈 | 16 | 장○환 | 24 | 황○빈 | 16 | 심○효 | 9 | 노○빈 | 22 | 진○교 | 19 | 이○준 | |
대동고등학교 생활안전지도부