| 구 분 | 보통교과 | 전문교과 | 이수 학점 합계 | 창의적 체험활동 (특별활동) |
총 이수 학점 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 47 | 11 | 58 | 6 | 64 |
| 2학년 | 32 | 26 | 58 | 6 | 64 |
| 3학년 | 10 | 48 | 58 | 6 | 64 |
| 합계 | 89 | 85 | 174 | 18 | 192 |
※ 교육과정 편제 및 시간 배당표의 공통 사항
| 구분 | 교과영역 | 교과 (군) | 과목 | 기준단위 | 운영 가능 단위 | 운영 단위 | 1학년 (2025년입학생) | 2학년 (2024년입학생) | 3학년 (2023년입학생) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
| 보통 교과 | 기초 | 국어 | 공통 | 공통국어1 | 4(-1) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 국어 | 공통 | 공통국어2 | 4(-1) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 국어 | 일반 | 문학 | 5 | 3~7 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 국어 | 진로 | 실용국어 | 5 | 2~8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4(-1) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학2 | 4(-1) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 수학 | 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3~7 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 수학 | 진로 | 기본수학 | 5 | 2~8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4(-1) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어2 | 4(-1) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 영어 | 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 3~7 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 영어 | 진로 | 실용영어 | 5 | 2~8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 기초과목 합계 | 36 | 24 | 42 | 12 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회1 | 4(-1) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 사회 | 공통 | 통합사회2 | 4(-1) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4(-1) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학2 | 4(-1) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 2~8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 체육 ・ 예술 | 체육 | 일반 | 체육1 | 3(-1) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 체육 | 일반 | 체육2 | 3(-1) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 체육 | 진로 | 스포츠생활 | 5 | 2~8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 체육 | 진로 | 체육탐구 | 5 | 2~8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 3(-1) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 예술 | 진로 | 음악 감상과 비평 | 3(-1) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 예술 | 일반 | 미술 | 5 | 3~7 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 생활 ・ 교양 | 기술· 가정/정보/ 제2외국어/한문/교양 | 일반 | 정보 | 5 | 3~7 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 일반 | 진로와 직업 | 3(-1) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 일반 | 중국어1 | 5 | 3~7 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 보통교과 이수단위 합계 | 71 | 46 | 84 | 24 | 22 | 14 | 14 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 전문 교과 |
화학 공업과 |
고시 과목 | 실무 과목 | 공통 | 성공적인직업생활 | 2~10 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 산업안전보건기초 | 2~20 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 기초과목 | 공업화학 | 2~20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 에너지 공업 기초 | 2~20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 환경화학기초 | 2~20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 제조화학 | 2~20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 전공필수 | 화학분석 (현장실습) | 2~40 | 38 | 7 | 7 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 화학물질관리 | 2~40 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 전공선택 | 기능성정밀화학 제품제조 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 수질관리 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 고분자제품제조 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 기계과 (선반) 부전공 선택과목 | 사출금형설계 | 부전공 이수자 :학과 택1 / 융합형이수자 :과목 택 1~2 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 사출금형제작 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 기계과 (밀링) 부전공 선택과목 | 사출금형 설계 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 프레스금형제작 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 자동차과 부전공 선택과목 | 자동차전기·전자장치 정비 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 자동차정비검사 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 자동차튜닝 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 전문교과 이수학점 합계 | 90 | 5 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 | 22 | 2 | 22 | ||||||||||
| 5 | 7 | 15 | 15 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
| 교과 이수학점 합계(보통교과+전문교과) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||
| 전문 교과 |
기계과 (선반) |
고시 과목 | 공통 | 성공적인직업생활 | 2~10 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 산업안전보건기초 | 2~20 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 기초과목 | 기계일반 | 2~20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 기초제도 | 2~20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 기계기초공작 | 2~20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 기계제도 | 2~20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 실무 과목 | 전공필수 | 기계요소설계 | 2~40 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 컴퓨터활용생산(현장실습) | 2~40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 선반가공 | 2~40 | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 전공선택 | 사출금형설계 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 사출금형제작 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 화학공업과 부전공 선택과목 | 기능성정밀화학제품 제조 | 부전공 이수자 :학과 택1 / 융합형이수자 :과목 택 1~2 (밀링반 제외) | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 수질관리 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 고분자제품제조 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 기계과 (밀링) 선택과목 | 사출금형 설계 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 프레스금형제작 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 자동차과 부전공 선택과목 | 자동차전기·전자장치 정비 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 자동차정비검사 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 자동차 튜닝 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 전문교과 이수학점 합계 | 90 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 | 22 | 2 | 22 | |||||||||
| 5 | 7 | 15 | 15 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
| 교과 이수학점 합계(보통교과+전문교과) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||
| 전문 교과 |
기계과 (밀링) |
고시 과목 | 공통 | 성공적인직업생활 | 2~10 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 산업안전보건기초 | 2~20 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 기초 과목 | 기계일반 | 2~20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 기초제도 | 2~20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 기계기초공작 | 2~20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 기계제도 | 2~20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 실무 과목 | 전공필수 | 기계요소설계 | 2~40 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 컴퓨터활용생산 (현장실습) | 2~40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 밀링가공 | 2~40 | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 전공선택 | 사출금형설계 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 프레스금형제작 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 화학공업과 부전공 선택과목 | 기능성정밀화학제품 제조 | 부전공 이수자 :학과 택1 (밀링반 제외) / 융합형이수자 :과목 택 1~2 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 수질관리 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 고분자제품제조 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 기계과 (선반) 선택과목 | 사출금형 설계 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 사출금형 제작 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 자동차과 부전공 선택과목 | 자동차전기·전자장치 정비 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 자동차정비검사 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 자동차 튜닝 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 전문교과 이수학점 합계 | 90 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 | 22 | 2 | 22 | |||||||||
| 5 | 7 | 15 | 15 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
| 교과 이수학점 합계(보통교과+전문교과) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||
| 전문 교과 |
도제반 | 고시 과목 | 공통 | 성공적인 직업생활 | 2~10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 기초 과목 | 제조화학 | 2~20 | 0 | |||||||||||||||||||
| 기계기초공작 | 2~20 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 자동차기관 | 2~20 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 기초제도 | 2~20 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 실무 과목 | 컴퓨터활용생산(현장실습) | 2~40 | 24 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 선반가공 | 2~40 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 밀링가공 | 2~40 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 측정 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 전문교과 이수학점 합계 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 23 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
| 교과 이수학점 합계(보통교과+전문교과) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||||||||||||||||
| 전문 교과 |
자동차과 | 고시 과목 | 공통 | 성공적인직업생활 | 2~10 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 산업안전보건기초 | 2~20 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 기초 과목 | 자동차 기관 | 2~20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 자동차 섀시 | 2~20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 자동차 전기·전자 제어 | 2~20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 실무 과목 | 전공필수 | 자동차엔진정비 (현장실습) | 2~40 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 자동차섀시정비 | 2~40 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 자동차전기·전자 장치정비 | 2~40 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 자동차정비검사 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 전공선택 | 자동차전기·전자장치정비 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 자동차정비검사 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 자동차 튜닝 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 화학공업과 부전공 선택과목 | 기능성정밀화학제품 제조 | 부전공 이수자 :학과 택1 / 융합형이수자 :과목 택 1~2 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 수질관리 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 고분자제품제조 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 기계과 (선반) 부전공 선택과목 | 사출금형 설계 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 사출금형 제작 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 기계과 (밀링) 부전공 선택과목 | 사출금형 설계 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 프레스금형제작 | 2~40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 전문교과 이수학점 합계 | 90 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 | 22 | 2 | 22 | |||||||||
| 5 | 7 | 15 | 15 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
| 교과 이수학점 합계(보통교과+전문교과) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||
| 창의적 체험활동 | 자율활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 동아리활동 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 봉사활동 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 진로활동 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 학기별 이수학점 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 학기별 이수시간 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||||
| 학기별 총 이수 학점 합계 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||
| 학년별 총 이수 학점 합계 | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||
| 구분 | 교과 (군) | 과목 | 기준 단위 | 운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||||
| 보통 교과 |
국어 | 공통 | 공통국어1 | 4(-1) | 3 | 3 | 15 | 45 | 24 | |||||||||||||||
| 공통 | 공통국어2 | 4(-1) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 일반 | 화법과 언어 | 4(±1) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 일반 | 문학 | 4(±1) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 4(±1) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4(-1) | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4(-1) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 일반 | 대수 | 4(±1) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 4(±1) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 4(±1) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4(-1) | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4(-1) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 4(±1) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 4(±1) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 일반 | 영어 독해와 작문 | 4(±1) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 사회 | 공통 | 통합사회1 | 4(-1) | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4(-1) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4(-1) | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4(-1) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 체육 | 일반 | 체육1 | 3(±1) | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 일반 | 체육2 | 3(±1) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 진로 | 스포츠 문화 | 3(±1) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 진로 | 스포츠 과학 | 3(±1) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 3(±1) | 2 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 진로 | 음악 감상과 비평 | 3(±1) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 일반 | 미술 | 3(±1) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 진로 | 미술 감상과 비평 | 3(±1) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 생활·교양 | 교양 | 일반 | 진로와 직업 | 3(±1) | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 제2 외국어 |
일반 | 중국어 | 4(±1) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 진로 | 중국어 회화 | 4(±1) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 보통교과 이수학점 합계 | 87 | 24 | 22 | 16 | 16 | 9 | 87 | 64 | ||||||||||||||||
| 전문 교과 |
화학 공업과 |
고시 과목 | 전문 공통 |
성공적인 직업생활 | 2~10 | 2 | 2 | 4 | 80 | |||||||||||||||
| 노동인권과 산업안전보건 | 2~10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 전공 일반 |
공업화학 | 2~20 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 에너지 공업 기초 | 2~20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 환경화학 기초 | 2~20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 제조화학 | 2~20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 실무 과목 |
전공필수 | 화학분석 (현장실습) | 2~40 | 35 | 20 | 15 | 73 | |||||||||||||||||
| 화학물질관리 | 2~40 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 전공선택 | 기능성정밀화학제품제조 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 수질관리 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 고분자제품제조 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 바이오 화학제품 제조 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 기계과 (선반) 부전공 선택과목 | 사출금형설계 | 부전공 이수자 :학과 택1 / 융합형이수자 :과목 택 1~2 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 사출금형제작 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 측정 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 피복아크용접 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 기계과 (밀링) 부전공 선택과목 | 사출금형설계 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 프레스금형 제작 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 측정 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 피복아크용접 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 자동차과 부전공 선택과목 | 자동차 일반 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 측정 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 자동차 튜닝 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 오토바이 정비 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 전문교과 이수학점 합계 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 20 | 29 | 87 | 80 | ||||||||||||
| 5 | 7 | 13 | 13 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||
| 교과 이수학점 합계(보통교과+전문교과) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | 174 | ||||||||||||||||
| 전문 교과 |
기계과 (선반) |
고시 과목 | 전문 공통 |
성공적인 직업생활 | 2~10 | 2 | 2 | 4 | 86 | |||||||||||||||
| 노동인권과 산업안전보건 | 2~10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 전공 일반 |
기계일반 | 2~20 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 기초제도 | 2~20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 기계기초공작 | 2~20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 기계제도 | 2~20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 실무 과목 |
전공필수 | 선반가공 | 2~40 | 14 | 7 | 7 | 73 | |||||||||||||||||
| 밀링가공 | 2~40 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 컴퓨터활용생산 | 2~40 | 18 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 기계요소설계 | 2~40 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 전공선택 | 사출금형설계 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 사출금형제작 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 측정 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 피복아크용접 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 화학공업과 부전공 선택과목 | 기능성정밀화학제품제조 | 부전공 이수자 :학과 택1 (밀링반 제외) / 융합형이수자 :과목 택 1~2 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 수질관리 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 고분자제품제조 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 바이오화학제품제조 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 기계과 (밀링) 부전공 선택과목 | 프레스금형설계 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 프레스금형 제작 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 측정 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 피복아크용접 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 자동차과 부전공 선택과목 | 자동차 일반 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 측정 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 자동차 튜닝 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 오토바이 정비 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 전문교과 이수학점 합계 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 20 | 29 | 87 | 80 | ||||||||||||
| 5 | 7 | 13 | 13 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||
| 교과 이수학점 합계(보통교과+전문교과) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | 174 | ||||||||||||||||
| 전문 교과 |
기계과 (밀링) |
고시 과목 | 공통 | 성공적인 직업생활 | 2~10 | 2 | 2 | 4 | 86 | |||||||||||||||
| 노동인권과 산업안전보건 | 2~10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 기초 과목 |
기계일반 | 2~20 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 기초제도 | 2~20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 기계기초공작 | 2~20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 기계제도 | 2~20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 실무 과목 |
전공필수 | 밀링가공 | 2~40 | 14 | 7 | 7 | 73 | |||||||||||||||||
| 선반가공 | 2~40 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 컴퓨터활용생산 | 2~40 | 18 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 기계요소설계 | 2~40 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 전공선택 | 프레스금형설계 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 프레스금형제작 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 측정 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 피복아크용접 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 화학공업과 부전공 선택과목 | 기능성정밀화학제품제조 | 부전공 이수자 :학과 택1 (선반반 제외) / 융합형이수자 :과목 택 1~2 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 수질관리 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 고분자제품제조 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 바이오화학제품제조 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 기계과 (선반) 부전공 선택과목 | 사출금형설계 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 사출금형제작 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 측정 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 피복아크용접 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 자동차과 부전공 선택과목 | 자동차 일반 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 측정 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 자동차 튜닝 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 오토바이 정비 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 전문교과 이수학점 합계 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 20 | 29 | 87 | 80 | ||||||||||||
| 5 | 7 | 13 | 13 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||
| 교과 이수학점 합계(보통교과+전문교과) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | 174 | ||||||||||||||||
| 전문 교과 |
자동차과 | 고시 과목 | 공통 | 성공적인 직업생활 | 2~10 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 노동인권과 산업안전보건 | 2~10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 기초 과목 |
자동차 기관 | 2~20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 자동차 전기·전자 제어 | 2~20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 자동차 섀시 | 2~20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 실무 과목 |
전공필수 | 자동차 정비 검사 | 2~40 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 자동차 엔진정비 | 2~40 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 자동차 섀시정비 | 2~40 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 자동차 전기·전자 장치 정비 | 2~40 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 전공선택 | 자동차 일반 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 측정 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 자동차 튜닝 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 오토바이 정비 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 화학공업과 부전공 선택과목 | 기능성정밀화학제품제조 | 부전공 이수자 :학과 택1 (선반반 제외) / 융합형이수자 :과목 택 1~2 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 수질관리 | 2~40 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 고분자제품제조 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 바이오화학제품제조 | 2~40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
