
| 구분 | 기준 시수 |
학기제 | 자유학기제 | 1학년 (2026년 적용) |
2학년 (2026년 적용) |
3학년 (2026년 적용) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편성 ;시수 |
20% 증감 |
편성 시수 |
20% 증감 |
학기제 | 자유학기제 | 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
|||||||||
| 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 조정 시수 |
주당 시수 |
||||||||||||||||
| 교과 (군) |
국어 | 국어 | 442 | 425 | -17 | 391 | -51 | 85 | 5 | 68 | 4 | 51 | -34 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 |
| 사회/역사 /도덕 |
사회 | 510 | 187 | -17 | 187 | -17 | 51 | 3 | 68 | 4 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||
| 역사 | 170 | 170 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | 51 | 3 | ||||||||||||
| 도덕 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||
| 수학 | 수학 | 374 | 391 | 17 | 374 | 68 | 4 | 51 | 3 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | ||
| 과학/ 기술·가정/ 정보 |
과학 | 680 | 357 | -51 | 340 | -68 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | -17 | 2 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | 3 | |
| 기술·가정 | 204 | 204 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||||
| 정보 | 68 | 68 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
| 체육 | 체육 | 272 | 306 | 34 | 306 | 34 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||
| 예술 (음악·미술) |
음악 | 272 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
| 미술 | 136 | 136 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||
| 영어 | 영어 | 340 | 391 | 51 | 374 | 34 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | 3 | |
| 선택 | 한문 | 170 | -51 | -68 | ||||||||||||||||||
| 진로와 직업 | 51 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | -17 | 17 | 1 | |||||||||||||
| 부산의 재발견 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 디지털 리터러시 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||
| 부산의 환경과 미래 | ||||||||||||||||||||||
| 삶을 표현하는 뮤지컬 | ||||||||||||||||||||||
| 학교자율시간 교과 시수 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 자유학기 교과 시수 합계 | 408 | -102 | 24 | |||||||||||||||||||
| 교과 시수 합계 | 3060 | 3026 | -34 | 2924 | -136 | 510 | 30 | 493 | 29 | 408 | -102 | 24 | 510 | 30 | 493 | 29 | 510 | 30 | 510 | 30 | ||
| 창의적 체험 활동 |
동아리활동 | 동아리 활동 | 306 | 42 | 38 | 42 | 38 | 8 | 0.4 | 6 | 0.3 | 8 | 0.4 | 8 | 0.4 | 6 | 0.3 | 8 | 0.4 | 6 | 0.3 | |
| 학교스포츠클럽 | 102 | 102 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||
| 자율·자치활동 | 106 | 106 | 20 | 1.1 | 33 | 1.9 | 20 | 1.1 | 20 | 1.1 | 33 | 1.9 | ||||||||||
| 진로활동 | 60 | 60 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | ||||||
| 봉사활동 | 10 | 10 | 7 | 0.4 | 3 | 0.1 | ||||||||||||||||
| 자율활동 | 24 | 24 | 9 | 0.5 | 15 | 0.8 | ||||||||||||||||
| 창의적체험활동 시수 합계 | 306 | 344 | 38 | 344 | 38 | 55 | 3 | 66 | 3.7 | 55 | 0 | 3 | 55 | 3 | 66 | 3.7 | 51 | 2.8 | 51 | 2.7 | ||
| 자유 학기 활동 |
주제선택활동 | 102 | 68 | 68 | 68 | 4 | ||||||||||||||||
| 진로탐색활동 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
| 자유학기활동 시수 합계 | 102 | 102 | 102 | 102 | 6 | |||||||||||||||||
| 3개년 시수 총계 | 3,366 | 3370 | 4 | 3370 | -98 | 565 | 33 | 559 | 32.7 | 565 | 0 | 33 | 565 | 33 | 559 | 32.7 | 561 | 32.8 | 561 | 32.7 | ||