| 구분 | 기준 시수 |
학기제 | 자유학기제 | 1학년 (2026년 적용) |
2학년 (2026년 적용) |
3학년 (2026년 적용) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편성 시수 |
20% 증감 |
편성 시수 |
20% 증감 |
학기제 | 자유학기제 | 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
|||||||||
| 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 조정 시수 |
주당 시수 |
||||||||||||||||
| 교과 (군) |
국어 | 국어 | 442 | 408 | -34 | 391 | -51 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 |
| 사회 / 역사 / 도덕 |
사회 | 510 | 170 | -51 | 170 | -68 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||
| 역사 | 170 | 170 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||
| 도덕 | 119 | 102 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | -17 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
| 수학 | 수학 | 374 | 408 | 34 | 391 | 17 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | |
| 과학 / 기술·가정 / 정보 |
과학 | 680 | 391 | |
374 | -34 | 51 | 3 | 68 | 4 | 34 | -17 | 2 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | |
| 기술·가정 | 221 | 204 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | -17 | 1 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | 51 | 3 | |||||
| 정보 | 68 | 68 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||
| 체육 | 체육 | 272 | 306 | 34 | 306 | 34 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||
| 예술 (음악·미술) |
음악 | 272 | 136 | |
136 | |
34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||
| 미술 | 136 | 136 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||
| 영어 | 영어 | 340 | 374 | 34 | 357 | 17 | 68 | 4 | 51 | 3 | 51 | -17 | 3 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | |
| 선택 | 한문 | 170 | -34 | -34 | ||||||||||||||||||
| 진로와 직업 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 생활 중국어 | 68 | 68 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 과제탐구 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 부산의 재발견 | ||||||||||||||||||||||
| 디지털 리터러시 | ||||||||||||||||||||||
| 교과 진로 디자인 | ||||||||||||||||||||||
| 학교자율시간 교과 시수 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 자유학기 교과 시수 합계 | 408 | -102 | 24 | |||||||||||||||||||
| 교과 시수 합계 | 3060 | 3043 | -17 | 2941 | -119 | 510 | 30 | 493 | 29 | 408 | -102 | 24 | 510 | 30 | 510 | 30 | 510 | 30 | 510 | 30 | ||
| 창의적 체험 활동 |
동아리활동 | 동아리 활동 | 306 | 60 | 38 | 60 | 38 | 11 | 0.6 | 9 | 0.5 | 11 | 0.6 | 11 | 0.6 | 9 | 0.5 | 11 | 0.6 | 9 | 0.5 | |
| 학교스포츠클럽 | 102 | 102 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||
| 자율·자치활동 | 66 | 66 | 16 | 0.9 | 17 | 1 | 16 | 0.9 | 16 | 0.9 | 17 | 1 | ||||||||||
| 진로활동 | 83 | 83 | 13 | 0.7 | 27 | 1.5 | 13 | 0.7 | 13 | 0.7 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | ||||||
| 봉사활동 | 10 | 10 | 7 | 0.4 | 3 | 0.1 | ||||||||||||||||
| 자율활동 | 23 | 23 | 9 | 0.5 | 14 | 0.8 | ||||||||||||||||
| 창의적체험활동 시수 합계 | 306 | 344 | 38 | 344 | 38 | 57 | 3.2 | 70 | 4 | 57 | 0 | 3.2 | 57 | 3.2 | 53 | 3 | 54 | 3 | 53 | 2.9 | ||
| 자유 학기 활동 |
주제선택활동 | 102 | 68 | 68 | 68 | 4 | ||||||||||||||||
| 진로탐색활동 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
| 자유학기활동 시수 합계 | 102 | 102 | 102 | 102 | 6 | |||||||||||||||||
| 3개년 시수 총계 | 3,366 | 3387 | 21 | 3387 | -81 | 567 | 33.2 | 563 | 33 | 567 | 0 | 33.2 | 567 | 33.2 | 563 | 33 | 564 | 33 | 563 | 32.9 | ||
| 학기당 수업 시수 | ||||||||||||||||||||||
| 학기당 과목 수 | ||||||||||||||||||||||
| 구분 | 기준 시수 |
학기제 | 자유학기제 | 1학년 (2026년 적용) |
2학년 (2027년 적용) |
3학년 (2028년 적용) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편성 시수 |
20% 증감 |
편성 시수 |
20% 증감 |
학기제 | 자유학기제 | 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
|||||||||
| 1학기 | 주당 시수 |
2학기 | 주당 시수 |
1학기 | 조정 시수 |
주당 시수 |
||||||||||||||||
| 교과 (군) |
국어 | 국어 | 442 | 402 | -40 | 385 | -57 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 62 | 3.6 |
| 사회 / 역사 / 도덕 |
사회 | 510 | 167 | -57 | 167 | -74 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | 2 | 31 | 1.8 | ||||||
| 역사 | 167 | 167 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | 2 | 31 | 1.8 | ||||||||||||
| 도덕 | 119 | 102 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | -17 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
| 수학 | 수학 | 374 | 402 | 28 | 385 | 11 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | -17 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 62 | 3.6 | |
| 과학 / 기술·가정 / 정보 |
과학 | 680 | 401 | -10 | 384 | -44 | 51 | 3 | 68 | 4 | 34 | -17 | 2 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 78 | 4.5 | |
| 기술·가정 | 201 | 184 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | -17 | 1 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | 31 | 1.8 | |||||
| 정보 | 68 | 68 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||
| 체육 | 체육 | 272 | 306 | 34 | 306 | 34 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||
| 예술 (음악·미술) |
음악 | 272 | 136 | |
136 | |
34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||
| 미술 | 136 | 136 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||
| 영어 | 영어 | 340 | 368 | 28 | 351 | 11 | 68 | 4 | 51 | 3 | 51 | -17 | 3 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 62 | 3.6 | |
| 선택 | 진로와 직업 | 170 | 34 | |
34 | |
17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 생활 중국어 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 과제탐구 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 부산의 재발견 | 34 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 디지털 리터러시 | ||||||||||||||||||||||
| 교과 진로 디자인 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
| 학교자율시간 교과 시수 합계 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | |||||
| 자유학기 교과 시수 합계 | 408 | -102 | 24 | |||||||||||||||||||
| 교과 시수 합계 | 3060 | 3043 | -17 | 2941 | -119 | 510 | 30 | 493 | 29 | 408 | -102 | 24 | 510 | 30 | 510 | 30 | 510 | 30 | 510 | 29.7 | ||
| 창의적 체험 활동 |
동아리활동 | 동아리 활동 | 306 | 60 | 41 | 60 | 41 | 11 | 0.6 | 9 | 0.5 | 11 | 0.6 | 11 | 0.6 | 9 | 0.5 | 11 | 0.6 | 9 | 0.5 | |
| 학교스포츠클럽 | 102 | 102 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||
| 자율·자치활동 | 99 | 99 | 16 | 0.9 | 17 | 1 | 16 | 0.9 | 16 | 0.9 | 17 | 1 | 16 | 0.9 | 17 | 1 | ||||||
| 진로활동 | 86 | 86 | 13 | 0.7 | 27 | 1.5 | 13 | 0.7 | 13 | 0.7 | 10 | 0.5 | 13 | 0.7 | 10 | 0.5 | ||||||
| 창의적체험활동 시수 합계 | 306 | 347 | 41 | 347 | 41 | 57 | 3.353 | 70 | 4.118 | 57 | 0 | 3.353 | 57 | 3.353 | 53 | 3.118 | 57 | 3.353 | 53 | 3.118 | ||
| 자유 학기 활동 |
주제선택활동 | 102 | 68 | 68 | 68 | 4 | ||||||||||||||||
| 진로탐색활동 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
| 자유학기활동 시수 합계 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 102 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3개년 시수 총계 | 3,366 | 3390 | 24 | 3390 | -78 | 567 | 33.35 | 563 | 33.12 | 567 | 0 | 33.35 | 567 | 33.35 | 563 | 33.12 | 567 | 33.35 | 563 | 32.82 | ||
| 학기당 수업 시수 | ||||||||||||||||||||||
| 학기당 과목 수 | ||||||||||||||||||||||