| 구분 | 기준 시수 |
학기제 | 자유 학기제 |
1학년 (2025년 적용) |
2학년 (2025년 적용) |
3학년 (2025년 적용) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편성 시수 |
20% 증감 |
편성 시수 |
20% 증감 |
학기제 | 자유학기제 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 증감 | ||||||||||||
| 교과 (군) |
국어 | 442 | 391 | -51 | 374 | -68 | 68(4) | 51(3) | 51(3) | -17 | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | |
| 사회 | 사회 | 510 | 476 | -34 | 459 | -51 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 34(2) | 34(2) | ||||
| 역사 | 51(3) | 51(3) | 34(2) | 34(2) | |||||||||||
| 도덕 | 34(2) | 34(2) | 17(1) | -17 | 34(2) | 34(2) | |||||||||
| 수학 | 374 | 374 | 374 | 51(3) | 68(4) | 51(3) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 51(3) | |||||
| 과학/ 기술·가정 /정보 |
과학 | 680 | 697 | 17 | 663 | -17 | 68(4) | 68(4) | 51(3) | -17 | 68(4) | 68(4) | 51(3) | 68(4) | |
| 기술·가정 | 51(3) | 34(2) | 34(2) | -17 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 51(3) | |||||||
| 정보 | 34(2) | 34(2) | |||||||||||||
| 체육 | 272 | 272 | 272 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 34(2) | 34(2) | |||||
| 예술 | 음악 | 272 | 272 | |
272 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 34(2) | 17(1) | 17(1) | |||
| 미술 | |||||||||||||||
| 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 34(2) | |||||||||
| 영어 | 340 | 374 | 34 | 374 | 34 | 51(3) | 68(4) | 51(3) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 51(3) | |||
| 선택 | 한문 | 170 | 136 | -34 | 136 | -34 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||
| 진로와직업 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||||||||
| 교과시수 합계(A) | 3060 | 2,992 | -68 | 2,924 | -136 | 493(29) | 493(29) | 425(25) | -68 | 510(30) | 510(30) | 493(29) | 493(29) | ||
| 창의적 체험 활동 |
동아리(일반) | 306 | 61 | 104 | 61 | 70 | 7(0.4) | 10(0.6) | 7(0.4) | 7(0.4) | 10(0.5) | 7(0.4) | 10(0.5) | ||
| 동아리 (학교스포츠클럽) |
136 | 136 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 34(2) | ||||||
| 자율·자치활동 | 213 | 179 | 26(1.5) | 19(1.1) | 26(1.1) | ||||||||||
| 진로활동 | 34(2) | 29(1.7) | -34 | 8(0.4) | 6(0.3) | 14(0.8) | 8(0.4) | ||||||||
| 봉사활동 | 6(0.3) | 4(0.2) | 6(0.3) | 4(0.2) | |||||||||||
| 자율활동 | 18(1) | 14(0.8) | 15(0.8) | 12(0.7) | |||||||||||
| 창의적체험활동 시수 합계(B) |
306 | 410 | 104 | 376 | 70 | 84(4.8) | 75(4.3) | 50(2.8) | -34 | 56(3.3) | 51(3) | 76(4.5) | 56(4) | ||
| 자유 학기 활동 |
진로탐색활동 | 34 | 34 | 34(2) | 34 | ||||||||||
| 주제선택활동 | 68 | 68 | 68(4) | 68 | |||||||||||
| 자유학기활동 시수 합계(B) |
102 | 102 | 102(6) | 102 | |||||||||||
| 자유학기 시수 총계 | 102 | 102 | 102(6) | 102 | |||||||||||
| 3개년 시수 총계(A+B) | 3366 | 3402 | 36 | 3402 | 36 | 577 (33.8) |
568 (33.3) |
577 (33.8) |
0 | 566 (33.1) |
561(33) | 569 (33.3) |
561(33) | ||
| 학기당 과목 수 | 8(+4) | 8(+4) | 8(+3) | 8(+3) | 8(+4) | 8(+4) | |||||||||