| 2017년 | 4월 21일 교기 요트부 창단 ( 남학생 1명 ) | |
| 10월 제98회 전국체육대회 윈드서핑 부산대표 출전 | ||
| 2018년 | 3월 신입생 2명(남학생 1명, 여학생 1명) 입학 | |
| 3월 29일 제17회 해양경찰청장배 전국요트대회 겸 2018-1차 국가대표 선발전 | ||
| 여자 RS:X one - 2위 | ||
| 여자 RS:X 8.5 - 2위 | ||
| 4월 5일 제31회 대통령기 전국 시•도 요트대회 겸 2018-2차 국가대표 선발전 | ||
| 여자 RS:X one - 2위 | ||
| 여자 RS:X 8.5 - 2위 | ||
| 8월 16일 제13회 전국해양스포츠제전 | ||
| 남자 RS:X 8.5 - 1위 | ||
| 여자 RS:X 8.5 - 1위 | ||
| 여자 RS:X 8.5 - 3위 | ||
| 9월 6일 제10회 대한요트협회장배 전국요트대회 겸 3차 국가대표선발전 | ||
| 남자 RS:X one - 3위 | ||
| 여자 RS:X 8.5 - 3위 | ||
| 10월 제99회 전국체육대회 | ||
| 윈드서핑 RS:X 9.5 4위 | ||
| 2020년 | 101회 전국체육대회 코로나19로 미개최 | |
| 2021년 | 102회 전국체육대회 | |
| 고등부 윈드서핑 3위 입상 (3학년 박현국) | ||
| 2022년 | 103회 전국체육대회 | |
| 고등부 원드서핑 3위 입상 (1학년 백호민) | ||
| 2023년 | 제35회 대통령기 요트대회(부안) | |
| 고등부 원드서핑(IQ Foil)1위(2학년 백호민) | ||
| 제21회 해군참모총장배 요트대회(진해) | ||
| 고등부 원드서핑(IQ Foil)1위(2학년 백호민) | ||
| 고등부 원드서핑(RX:S)2위(1학년 한우성) | ||
| 고등부 원드서핑(RX:S)1위(3학년 최상원) | ||
| 제104회 전국체육대회(여수) | ||
| 고등부 원드서핑(IQ Foil)1위(2학년 백호민) | ||
| 2024년 | 제36회 대통령기 전국 시.도대항 요트대회(부안) | |
| 남자고등부 원드서핑(IQ Foil)3위(2학년 한우성) | ||
| 여자고등부 원드서핑(IQ Foil)1위(1학년 백가연) | ||
| 제22회 해군참모총장배 요트대회(진해) | ||
| 남자고등부 윈드서핑(IQ Foil)2위(2학년 한우성) | ||
| 여자고등부 윈드서핑(IQ Foil)1위(1학년 백가연) | ||
| 제16회 전국해양스포츠제전(보령) | ||
| 고등부 윈드서핑(IQ Foil) 1위 (3학년 백호민) | ||
| 제105회 전국체육대회(거제) | ||
| 고등부 윈드서핑(IQ Foil) 1위 (3학년 백호민) | ||
| 하이통 국제 홍콩오픈 윈드서핑 선수권 대회 | ||
| 남자고등부 윈드서핑(IQ Foil) 2위(3학년 백호민) | ||
| 여자고등부 윈드서핑(IQ Foil) 3위(1학년 백가연) | ||
| 2025년 | 제23회 해군참모총장배 요트대회(부안) | |
| 남자고등부 윈드서핑(IQ Foil)3위(3학년 한우성) | ||
| 여자고등부 윈드서핑(IQ Foil)1위(2학년 백가연) | ||
| 제37회 대통령기 전국 시·도대항 요트대회(보령) | ||
| 남자고등부 윈드서핑(IQ Foil)3위(3학년 한우성) | ||
| 여자고등부 윈드서핑(IQ Foil)1위(2학년 백가연) | ||
| 제23회 해군참모총장배 요트대회(거제) | ||
| 여자고등부 윈드서핑(IQ Foil)1위(2학년 백가연) |