| 학교교육목표 | ▷ | 학교 중점교육 | ▷ | 학년 중점교육 | ▷ | 시수 편성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 맞춤형 교육과정으로 장애 극복과 사회통합 역량을 갖춘 공감력 향상 |
모두가 함께 성장하는 학생 맞춤형 교육 |
기초적인 일상생활 및 사회성, 자기표현력 향상 |
창체, 일상생활 활동 시수 증배 |
| 학년 구분 |
1~2학년군 | 창의적 체험활동 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본교 기준 |
증감 | 1학년(2026) | 2학년(2027) | 영역 | 1학년 (2026) |
2학년 (2027) |
|||||||
| 과목 | 국가 기준 |
1학기 [19주] |
2학기 [19주] |
계 | 1학기 [19주] |
2학기 [19주] |
계 | ||||||
| 교 과 ︵ 군 ︶ |
국어 | 352 | 228 | -124 | 57(3) | 57(3) | 114 | 57(3) | 57(3) | 114 | 자율 · 자치 |
3 | 3 |
| 수학 | 204 | 152 | -52 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | ||||
| 바른생활 | 116 | 152 | +36 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | 동아리 | 1 | 1 | |
| 슬기로운생활 | 180 | 152 | -28 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | ||||
| 즐거운생활 | 320 | 304 | -16 | 76(4) | 76(4) | 152 | 76(4) | 76(4) | 152 | 진로 | 1 | 1 | |
| 창의적체험활동 | 272 | 380 | +108 | 95(5) | 95(5) | 190 | 95(5) | 95(5) | 190 | 소계 | 5 | 5 | |
| 일상생활 활동 | 300 | 380 | +80 | 95(5) | 95(5) | 190 | 95(5) | 95(5) | 190 | ||||
| 총 수업시간 수 | 1,744 | 1,748 | +4 | 437 | 437 | 874 | 437 | 437 | 874 | ||||
| 학년 구분 |
1~2학년군 | 창의적 체험활동 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본교 기준 |
증감 | 1학년(2025) | 2학년(2026) | 영역 | 1학년 (2025) |
2학년 (2026) |
|||||||
| 과목 | 국가 기준 |
1학기 [19주] |
2학기 [19주] |
계 | 1학기 [19주] |
2학기 [19주] |
계 | ||||||
| 교 과 ︵ 군 ︶ |
국어 | 352 | 228 | -124 | 57(3) | 57(3) | 114 | 57(3) | 57(3) | 114 | 자율 · 자치 |
3 | 3 |
| 수학 | 204 | 152 | -52 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | ||||
| 바른생활 | 116 | 152 | +36 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | 동아리 | 1 | 1 | |
| 슬기로운생활 | 180 | 152 | -28 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | ||||
| 즐거운생활 | 320 | 304 | -16 | 76(4) | 76(4) | 152 | 76(4) | 76(4) | 152 | 진로 | 1 | 1 | |
| 창의적체험활동 | 272 | 380 | +108 | 95(5) | 95(5) | 190 | 95(5) | 95(5) | 190 | 소계 | 5 | 5 | |
| 일상생활 활동 | 300 | 380 | +80 | 95(5) | 95(5) | 190 | 95(5) | 95(5) | 190 | ||||
| 총 수업시간 수 | 1,744 | 1,748 | +4 | 437 | 437 | 874 | 437 | 437 | 874 | ||||
| 학교교육목표 | ▷ | 학교 중점교육 | ▷ | 학년 중점교육 | ▷ | 시수 편성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 맞춤형 교육과정으로 장애 극복과 사회통합 역량을 갖춘 공감력 향상 |
모두가 함께 성장하는 학생 맞춤형 교육 |
감성과 체력을 키우는 예 · 체능 교육 강화 |
체육, 예술(음악, 미술) 시수 증배 |
| 학년 구분 |
3~4학년군 | 창의적 체험활동 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본교 기준 |
증감 | 3학년(2026) | 4학년(2027) | 영역 | 3학년 (2026) |
4학년 (2027) |
||||||||
| 과목 | 국가 기준 |
1학기 [19주] |
2학기 [19주] |
계 | 1학기 [19주] |
2학기 [19주] |
계 | |||||||
| 교 과 ︵ 군 ︶ |
국어 | 340 | 304 | -36 | 76(4) | 76(4) | 152 | 76(4) | 76(4) | 152 | 자율 · 자치 |
2 | 2 | |
| 사회 | 204 | 152 | -52 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | |||||
| 수학 | 204 | 152 | -52 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | 동아리 | 1 | 1 | ||
| 과학 | 204 | 228 | +24 | 57(3) | 57(3) | 114 | 57(3) | 57(3) | 114 | |||||
| 체육 | 170 | 190 | +20 | 38(2) | 38(2) | 76 | 57(3) | 57(3) | 114 | 진로 | 1 | 1 | ||
| 예 술 |
음악 | 238 | 304 | +66 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | ||||
| 미술 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | 소계 | 4 | 4 | |||||
| 창의적체험활동 | 306 | 342 | +36 | 95(5) | 95(5) | 190 | 76(4) | 76(4) | 152 | |||||
| 일상생활 활동 | 306 | 304 | -2 | 76(4) | 76(4) | 152 | 76(4) | 76(4) | 152 | |||||
| 총 수업시간 수 | 1,972 | 1,976 | +4 | 494 | 494 | 988 | 494 | 494 | 988 | |||||
| 학년 구분 |
3~4학년군 | 창의적 체험활동 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본교 기준 |
증감 | 3학년(2025) | 4학년(2026) | 영역 | 3학년 (2025) |
4학년 (2026) |
||||||||
| 과목 | 국가 기준 |
1학기 [19주] |
2학기 [19주] |
계 | 1학기 [19주] |
2학기 [19주] |
계 | |||||||
| 교 과 ︵ 군 ︶ |
국어 | 340 | 304 | -36 | 76(4) | 76(4) | 152 | 76(4) | 76(4) | 152 | 자율 · 자치 |
2 | 2 | |
| 사회 | 204 | 152 | -52 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | |||||
| 수학 | 204 | 190 | -14 | 38(2) | 38(2) | 76 | 57(3) | 57(3) | 114 | 동아리 | 1 | 1 | ||
| 과학 | 204 | 190 | -14 | 57(3) | 57(3) | 114 | 38(2) | 38(2) | 76 | |||||
| 체육 | 170 | 228 | +58 | 57(3) | 57(3) | 114 | 57(3) | 57(3) | 114 | 진로 활동 |
1 | 1 | ||
| 예 술 |
음악 | 238 | 304 | +66 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | ||||
| 미술 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | 소계 | 4 | 4 | |||||
| 창의적체험활동 | 306 | 304 | -2 | 76(4) | 76(4) | 152 | 76(4) | 76(4) | 152 | |||||
| 일상생활 활동 | 306 | 304 | -2 | 76(4) | 76(4) | 152 | 76(4) | 76(4) | 152 | |||||
| 총 수업시간 수 | 1,972 | 1,976 | +4 | 494 | 494 | 988 | 494 | 494 | 988 | |||||
| 학교교육목표 | ▷ | 학교 중점교육 | ▷ | 학년 중점교육 | ▷ | 시수 편성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 맞춤형 교육과정으로 장애 극복과 사회통합 역량을 갖춘 공감력 향상 |
모두가 함께 성장하는 학생 맞춤형 교육 | 디지털 전환을 준비하는 미래 역량 중심 교육과정 강화 |
과학, 실과, 창체 시수 증배 |
| 학년 구분 |
5~6학년군 | 창의적 체험활동 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본교 기준 |
증감 | 5학년(2026) | 6학년(2027) | 영역 | 5학년 (2026) |
6학년 (2027) |
||||||||
| 과목 | 국가 기준 |
1학기 [19주] |
2학기 [19주] |
계 | 1학기 [19주] |
2학기 [19주] |
계 | |||||||
| 교 과 ︵ 군 ︶ |
국어 | 340 | 228 | -112 | 57(3) | 57(3) | 114 | 57(3) | 57(3) | 114 | 자율 (자치) |
5 | 5 | |
| 사회 | 204 | 152 | -52 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | |||||
| 수학 | 204 | 152 | -52 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | 동아리 | 1 | 1 | ||
| 과학 | 272 | 304 | +32 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | |||||
| 실과 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | 진로 | 1 | 1 | |||||
| 체육 | 170 | 228 | +58 | 57(3) | 57(3) | 114 | 57(3) | 57(3) | 114 | |||||
| 예 술 |
음악 | 238 | 304 | +66 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | 소계 | 7 | 7 | |
| 미술 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | ||||||||
| 창의적체험활동 | 408 | 494 | +86 | 133(7) | 133(7) | 266 | 114(6) | 114(6) | 228 | |||||
| 일상생활동 | 340 | 342 | +2 | 76(4) | 76(4) | 152 | 95(5) | 95(5) | 190 | |||||
| 총 수업시간 수 | 2,176 | 2,204 | +28 | 551 | 551 | 1,102 | 551 | 551 | 1,102 | |||||
| 학년 구분 |
5~6학년군 | 창의적 체험활동 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본교 기준 |
증감 | 5학년(2025) | 6학년(2026) | 영역 | 5학년 (2025) |
6학년 (2026) |
||||||||
| 과목 | 국가 기준 |
1학기 [19주] |
2학기 [19주] |
계 | 1학기 [19주] |
2학기 [19주] |
계 | |||||||
| 교 과 ︵ 군 ︶ |
국어 | 340 | 304 | -36 | 95(5) | 95(5) | 190 | 57(3) | 57(3) | 114 | 자율 (자치) |
3.5 | 4 | |
| 사회 | 204 | 190 | -14 | 57(3) | 57(3) | 114 | 38(2) | 38(2) | 76 | |||||
| 수학 | 204 | 190 | -14 | 57(3) | 57(3) | 114 | 38(2) | 38(2) | 76 | 동아리 | 1 | 1 | ||
| 과학 | 272 | 361 | +89 | 57(3) | 38(2) | 95 | 38(2) | 38(2) | 76 | |||||
| 실과 | 57(3) | 57(3) | 114 | 38(2) | 38(2) | 76 | 진로 | 1 | 1 | |||||
| 체육 | 170 | 228 | +58 | 57(3) | 57(3) | 114 | 57(3) | 57(3) | 114 | |||||
| 예 술 |
음악 | 238 | 304 | +66 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | 소계 | 5.5 | 6 | |
| 미술 | 38(2) | 38(2) | 76 | 38(2) | 38(2) | 76 | ||||||||
| 창의적체험활동 | 408 | 437 | +29 | 95(5) | 114(6) | 209 | 114(6) | 114(6) | 228 | |||||
| 일상생활동 | 340 | 190 | -150 | - | - | - | 95(5) | 95(5) | 190 | |||||
| 총 수업시간 수 | 2,176 | 2,204 | +28 | 551 | 551 | 1,102 | 551 | 551 | 1,102 | |||||