| 구분 | 교사 | 운동장 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 면적 | 14,368.5㎡ | 8,184㎡ | 26,452.20㎡ |
| 구분 | 실명 | 실수 | 구분 | 실명 | 실수 | 구분 | 실명 | 실수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 교실 | 33 | 특별 | 선택교과실 | 1 | 특별 | 공강실 | 1 |
| 과학준비실 | 1 | |||||||
| 교육과정 코디실 |
1 | |||||||
| 관리 | 교장실 | 1 | ||||||
| 화학실 | 1 | |||||||
| 회복적 학생상담실 |
1 | |||||||
| 행정실 | 1 | |||||||
| 학생회의실 | 1 | |||||||
| 생명과학실 | 1 | |||||||
| 교무실 | 4 | |||||||
| 홈베이스 | 3 | |||||||
| 물리실 | 1 | |||||||
| 1학년실 | 1 | |||||||
| 미술실 | 1 | |||||||
| 복합공간 | 2 | |||||||
| 2학년실 | 1 | |||||||
| 음악실 | 1 | |||||||
| 학부모 상담실 |
2 | |||||||
| 3학년실 | 1 | |||||||
| 컴퓨터실 | 1 | |||||||
| 북카페 | 1 | |||||||
| 방송실 | 1 | |||||||
| 온라인 수강실 | 1 | |||||||
| 스터디 카페 |
1 | |||||||
| 성적 처리실 |
1 | |||||||
| 도서실 | 1 | |||||||
| 강당 | 1 | |||||||
| 컴퓨터 연구실 |
1 | |||||||
| 진로 활동실 |
1 | |||||||
| 기타 | 교사휴게실 | 2 | ||||||
| 문서실 | 1 | |||||||
| 기술가정실 | 2 | |||||||
| 학생식당 | 2 | |||||||
| 인쇄실 | 1 | |||||||
| 위클래스 | 1 | |||||||
| 교직원 식당 |
1 | |||||||
| 숙직실 | 1 | |||||||
| 보건실 | 1 | |||||||
| 조리실 | 1 | |||||||
| 배움터 지킴이실 |
1 | |||||||
| 세미나실 | 1 | |||||||
| 학생탈의실 | 1 |
| 수당학사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정독실 | 체력단련실 | 정보실 | 생활실 | 비품실 | 세탁실 | 사감실 | 관리실 |
| 1 | 1 | 1 | 40 | 5 | 2 | 2 | 1 |