| 구 분 | 날짜 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 4교시 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 중간고사 | 4/27(월) | 자습 | 국어 | 자습(2)/사회(3) | 과학 |
| 4/28(화) | 자습 | 수학 | 자습 | 영어 | ||
| 기말고사 | 6/29(월) | 자습 | 영어 | 역사 | 수학 | |
| 6/30(화) | 자습 | 과학 | 도덕(2)/사회(3) | 국어 | ||
| 2학기 | 1,2학년 중간고사 |
9/28(월) | 자습 | 국어 | 자습 | 수학 |
| 9/29(화) | 자습 | 영어 | 자습 | 자습(1)/과학(2) | ||
| 3학년 기말고사 |
10/27(화) | 자습 | 영어 | 과학 | 사회 | |
| 10/28(수) | 자습 | 역사 | 국어 | 수학 | ||
| 1,2학년 기말고사 |
12/9(수) | 자습 | 국어 | 사회(1)/역사(2) | 영어 | |
| 12/10(목) | 자습 | 과학 | 수학 | 도덕 | ||
| 1학년 1학기의 경우 자유학기제 운영으로 정기시험을 실시하지 않음. | ||||||
| 구 분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 |
|---|---|---|---|
| 1학기 | 3월 31일(화) | 4월 1일(수) | 4월 2일(목) |
| 2학기 | 9월 1일(화) | 9월 2일(수) | 9월 3일(목) |
| 구분(%) | 국어 (100) |
사회 (100) |
도덕 (100) |
수학 (100) |
과학 (100) |
체육 (100) |
음악 (100) |
미술 (100) |
영어 (100) |
진로와 직업 (100) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 정기시험 | 중간 | · | 30 | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | 30 | · |
| 기말 | · | 30 | · | 40 | · | 40 | · | 30 | · | 40 | · | · | · | · | 30 | · | |
| 수행 | 100 | 40 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 40 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | |
| 교과 | 1학기 과정중심 수행평가 | 교과 | 2학기 과정중심 수행평가 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평가영역 | 실시시기 | 평가영역 | 만점 (점) |
비율 (%) |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 국어 | 독서 프로젝트 | ○ | ○ | ○ | ○ | 국어 | 독서 프로젝트 | 100 | 20 |
| 문법 지식 탐구 | ○ | 배움노트 포트폴리오 | 100 | 20 | |||||
| 도덕 | 행복한 관계 프로젝트 | ○ | ○ | ○ | 도덕 | 정보윤리 프로젝트 | 100 | 30 | |
| 자아성찰 포트폴리오 | ○ | ○ | 인권 프로젝트 | 100 | 30 | ||||
| 사회 | 유럽기후지도 만들기 | ○ | 사회 | 차별 방지 공익광고 만들기 | 100 | 30 | |||
| 아프리카 홍보카드 만들기 | ○ | 사회규범 마인드맵 그리기 | 100 | 30 | |||||
| 수학 | 수와 연산 프로젝트 | ○ | ○ | 수학 | 평면도형 프로젝트 | 100 | 20 | ||
| 문자의 사용과 식 포트폴리오 | ○ | ○ | 입체도형 포트폴리오 | 100 | 20 | ||||
| 과학 | 열 실험 | ○ | 과학 | 힘의 작용 실험 | 100 | 30 | |||
| 탐구 포트폴리오 | 100 | 30 | |||||||
| 탐구 포트폴리오 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 체육 | 청소년 체조 | ○ | ○ | 체육 | 축구 | 100 | 50 | ||
| 줄넘기 | ○ | ○ | 탁구 | 100 | 50 | ||||
| 음악 | 가창 | ○ | 음악 | 칼림바 연주 | 100 | 50 | |||
| 붐웨커 연주 | ○ | 음악감상 포트폴리오 | 100 | 50 | |||||
| 미술 | 기초 조형 표현 | ○ | ○ | 미술 | 디자인 아이디어 발상 | 100 | 50 | ||
| 평면 표현 | ○ | ○ | 전통 회화 표현 | 100 | 50 | ||||
| 영어 | 영어 듣기 | ○ | 영어 | 영어 듣기 | 100 | 10 | |||
| Read Aloud | ○ | ○ | 여행일지 쓰기 | 100 | 30 | ||||
| 진로와 직업 | 롤모델 소개하기 | ○ | 진로와 직업 | 꿈나무 만들기 | 100 | 50 | |||
| 자기 이해 포트폴리오 | ○ | 행복그래프 작성하기 | 100 | 50 | |||||
| 구분(%) | 국어 (100) |
역사 (100) |
도덕 (100) |
수학 (100) |
과학 (100) |
기·가 (100) |
정보 (100) |
체육 (100) |
음악 (100) 2학기 |
미술 (100) 1학기 |
영어 (100) |
진로와 직업 (100) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 정기 시험 |
중간 | 30 | 30 | · | · | · | · | 30 | 30 | 30 | 30 | · | · | · | · | · | 30 | 30 | · | · |
| 기말 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | · | · | · | · | · | 30 | 30 | · | · | |
| 수행 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 100 | 100 | |
| 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평가영역 | 만점(점) | 비율(%) | 평가영역 | 만점(점) | 비율(%) | |
| 국어 | 독서 프로젝트 | 100 | 20 | 독서 프로젝트 | 100 | 20 |
| 디카 시 창작하기 | 100 | 20 | 복합양식으로 구성한 글 쓰기 | 100 | 20 | |
| 도덕 | 인생설계 포트폴리오 | 100 | 30 | 사회정의 포트폴리오 | 100 | 30 |
| 폭력예방 프로젝트 | 100 | 30 | 세계시민 프로젝트 | 100 | 30 | |
| 역사 | 고대문화유산 팸플릿 만들기 | 100 | 30 | 혁명의 시대 스토리보드 제작하기 | 100 | 30 |
| 역사투어상품 가이드북 제작하기 | 100 | 30 | 세계사 게시물 제작하기 | 100 | 30 | |
| 수학 | 수와 식 프로젝트 | 100 | 20 | 기하 프로젝트 | 100 | 20 |
| 부등식과 방정식 프로젝트 | 100 | 20 | 도형의 닮음과 피타고라스 정리 프로젝트 | 100 | 20 | |
| 과학 | 물질의 특성 실험 | 100 | 20 | 전기와 자기 실험 | 100 | 20 |
| 탐구 포트폴리오 | 100 | 20 | 탐구 포트폴리오 | 100 | 20 | |
| 기·가 | 자기탐구 프로젝트 | 100 | 25 | 의생활 프로젝트 | 100 | 25 |
| 식생활 프로젝트 | 100 | 25 | 소비생활 프로젝트 | 100 | 25 | |
| 발명품 홍보물 제작하기 | 100 | 25 | 수송수단 문제해결 프로젝트 | 100 | 25 | |
| 기술탐구 미션북 | 100 | 25 | 기술탐구 미션북 | 100 | 25 | |
| 정보 | 컴퓨팅 시스템의 구성과 운영 체제 탐구하기 |
100 | 30 | 문제해결과 프로그래밍하기 | 100 | 30 |
| 디지털 데이터 표현하기 | 100 | 30 | 인공지능과 데이터 활용하기 | 100 | 30 | |
| 알고리즘의 표현과 분석하기 | 100 | 40 | 디지털 사회와 윤리 탐구하기 | 100 | 40 | |
| 체육 | 티볼 | 100 | 50 | 창작댄스 | 100 | 50 |
| 배드민턴 | 100 | 50 | 배구 | 100 | 50 | |
| 음악 | · | · | · | 기타 연주 | 100 | 50 |
| 음악 감상 포트폴리오 | 100 | 50 | ||||
| 미술 | 색의 혼합 표현 | 100 | 50 | · | · | · |
| 작품 감상 | 100 | 50 | ||||
| 영어 | 영어 듣기 | 100 | 10 | 영어 듣기 | 100 | 10 |
| Read Aloud | 100 | 10 | Read Aloud | 100 | 10 | |
| 수학 여행 소감 쓰기 | 100 | 20 | My favorite food 소개하는 글쓰기 | 100 | 20 | |
| 진로와 직업 |
미래직업카드 | 100 | 50 | 직업인 인터뷰 | 100 | 50 |
| 모의창업 프로젝트 | 100 | 50 | 학과 소개하기 | 100 | 50 | |
| 구분(%) | 국어 (100) |
사회 (100) |
역사 (100) |
수학 (100) |
과학 (100) |
기·가 (100) |
체육 (100) |
음악 (100) 1학기 |
미술 (100) 2학기 |
영어 (100) |
진로와 직업 (100) |
과제탐구 (100) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
| 정기 시험 |
중간 | 30 | · | 30 | · | · | · | 30 | · | 30 | · | · | · | · | · | 30 | ‧ | · | · |
| 기말 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | · | · | · | · | 30 | 40 | · | · | |
| 수행 | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 60 | 100 | 100 | |
| 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평가영역 | 만점(점) | 비율(%) | 평가영역 | 만점(점) | 비율(%) | |
| 국어 | 독서 프로젝트 | 100 | 20 | 공감 독서 프로젝트 | 100 | 30 |
| 감성 성장 프로젝트 | 100 | 20 | 내가 꿈꾸는 프로젝트 | 100 | 30 | |
| 사회 | 인권 마인드맵 그리기 | 100 | 20 | 인구정책 만들기 | 100 | 30 |
| 수요공급곡선 그리기 | 100 | 20 | 세계의 매력적인 도시 소개하기 | 100 | 30 | |
| 역사 | 삼국문화유산 팸플릿 만들기 | 100 | 30 | 조선의 왕 자서전 초안만들기 | 100 | 30 |
| 한국사 게시물 제작하기 | 100 | 30 | 한 시대의 다른 삶 표현하기 | 100 | 30 | |
| 수학 | 무리수 칠교놀이 | 100 | 20 | 삼각비 개념활동 | 100 | 30 |
| 인수분해와 이차방정식 개념활동 | 100 | 20 | 원의 성질 개념활동 | 100 | 30 | |
| 과학 | 운동과 에너지 실험 | 100 | 20 | 생식과 유전 실험 | 100 | 30 |
| 탐구 포트폴리오 | 100 | 20 | 탐구 포트폴리오 | 100 | 30 | |
| 기·가 | 건강가정 프로젝트 | 100 | 25 | 생애설계 프로젝트 | 100 | 50 |
| 식생활 프로젝트 | 100 | 25 | ||||
| 태양광 자동차 만들기 | 100 | 25 | ||||
| 블루투스 스피커 만들기 | 100 | 25 | ||||
| 기술탐구 미션북 | 100 | 25 | ||||
| 기술탐구 미션북 | 100 | 25 | ||||
| 체육 | 피구 | 100 | 50 | 줄넘기 | 100 | 50 |
| 배드민턴 | 100 | 50 | 배구 | 100 | 50 | |
| 음악 | 사물놀이 | 100 | 50 | · | · | · |
| 아카펠라 | 100 | 50 | ||||
| 미술 | · | · | · | 제품디자인 | 100 | 50 |
| 전통 회화 재해석 | 100 | 50 | ||||
| 영어 | 영어 듣기 | 100 | 10 | 영어 듣기 | 100 | 15 |
| Read Aloud | 100 | 10 | Read Aloud | 100 | 20 | |
| 환경문제와 그 해결 방안 쓰기 | 100 | 20 | 자신의 20~30대 모습을 상상하여 쓰기 | 100 | 25 | |
| 진로와 직업 |
고등학교 탐색 보고서 | 100 | 50 | 진로 로드맵 만들기 | 100 | 50 |
| 직업 탐색 카드 | 100 | 50 | 자기주도학습 프로젝트 | 100 | 50 | |
| 과제 탐구 |
탐구 보고서 | 100 | 50 | 탐구 보고서 | 100 | 50 |
| 탐구 발표 | 100 | 50 | 탐구 발표 | 100 | 50 | |