브니엘예술고등학교음악부
| 실천 방안 | 주요 활동 내용 | 시행시기 | 담 당 |
|---|---|---|---|
| 창의적 재능 육성 | ·전공 실기 및 개인 레슨 강화 ·상호 연주 감상 및 피드백 진행 ·다양한 연주 방법 및 음악적 해석 지도 |
수시 | 음악부 |
| 공연 및 발표 기회 확대 | ·정기연주회, 페스티벌, 향상음악회 운영 ·교내·외 버스킹 기획 및 운영 ·전국 규모 음악 경연대회 참가 독려 및 지도 |
연중 | |
| 음악 감상 및 입시 대비 특강 | ·음악 감상 및 비평 활동 진행 ·입시 대비 전문예술인 초청 강연(특강) 및 마스터클래스 |
필요시 |
| 학년/학기 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 |
| 음악전공실기 | 100 | 100 | 100 | |||
| 음악전공실기의 실제Ⅰ | 100 | |||||
| 음악전공실기의 실제Ⅱ | 100 | |||||
| 음악전공실기의 실제Ⅲ | 100 | |||||
| 시창‧청음 | 100 | 100 | 100 | |||
| 시창‧청음의 실제Ⅰ | 100 | |||||
| 시창‧청음의 실제Ⅱ | 100 | |||||
| 시창‧청음의 실제Ⅲ | 100 | |||||
| 공연실습 | 100 | 100 | ||||
| 합창‧합주/연기(택1) | 100 | |||||
| 합창‧합주Ⅰ/연극과 말(택1) | 100 | |||||
| 합창‧합주Ⅱ/연극과 몸(택1) | 100 | |||||
| 합창‧합주Ⅲ/ 연극감상과 비평(택1) |
100 | |||||
| 화성학의 실제Ⅰ | 100 | |||||
| 화성학의 실제Ⅱ | 100 | |||||
| 합창/합주/안무(택1) | 100 | |||||
| 현대문학감상 | 100 | |||||
② 교과 내용
| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | ||||||
| 음악전공실기 | ·전공실기표현 및 수행 ·기초음악이론 |
- | ·전공실기 ·재즈 화성학 ·심화앙상블 |
|||
| 음악전공실기의 실제Ⅰ | ·전공실기표현 및 수행 ·기초음악이론 |
- | - | |||
| 음악전공실기의 실제Ⅱ | - | ·전공실기의 이해 ·전공실기의 실제 |
- | |||
| 음악전공실기의 실제Ⅲ | - | ·전공실기의 응용 ·공연실습 |
- | |||
| 시창‧청음 | ·시창‧청음 ·음악사탐구 및 발표 ·공연실습 |
- | ·시창‧청음1 ·시창‧청음2 |
|||
| 시창‧청음의 실제Ⅰ | ·시창‧청음 ·공연실습 |
- | - | |||
| 시창‧청음의 실제Ⅱ | - | ·시창‧청음 ·시창‧청음의 응용 |
- | |||
| 시창‧청음의 실제Ⅲ | - | ·시창‧청음 ·시창‧청음의 응용 |
- | |||
| 화성학의 실제Ⅰ | - | ·기초화성학 ·재즈화성학 |
- | |||
| 화성학의 실제Ⅱ | - | ·실용 음악이론 ·재즈화성학 심화 |
- | |||
| 공연실습 | - | - | ·향상음악회1 ·향상음악회2 |
|||
| 합창‧합주/연기(택1) | ·기초앙상블 ·심화앙상블 |
- | - | |||
| 합창‧합주Ⅰ/연극과 말(택1) | ·기초앙상블 ·심화앙상블 |
- | - | |||
| 합창‧합주Ⅱ/연극과 몸(택1) | - | ·합창‧합주의 이해(실용음악, 클래식) / 연극과 몸(뮤지컬) ·공연실습 |
- | |||
| 합창‧합주Ⅲ/ 연극감상과 비평(택1) |
- | ·합창‧합주의 이해(실용음악, 클래식) / 연극의 감상(뮤지컬) ·합창‧합주의 비평(실용음악, 클래식) / 연극의 비평(뮤지컬) |
- | |||
| 합창/합주/안무(택1) | - | - | ·심화앙상블1 ·심화앙상블2 |
|||
| 현대문학감상 | - | - | ·지필고사 ·비교감상문 쓰기 ·서평쓰기 |
|||
③ 평가계획
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 음악전공실기 | 전공실기표현 및 수행(1순위) | 70% | 100점 |
| 기초음악이론(2순위) | 30% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 시창‧청음 | 시창‧청음(1순위) | 40% | 100점 |
| 음악사탐구 및 발표(2순위) | 30% | 100점 | |
| 공연실습(3순위) | 30% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 합창‧합주/연기 (택1) |
기초앙상블(2순위) | 50% | 100점 |
| 심화앙상블(1순위) | 50% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||
- 1학년 2학기
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 음악전공실기의 실제Ⅰ |
전공실기표현 및 수행(1순위) | 70% | 100점 |
| 기초음악이론(3순위) | 30% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 시창‧청음의 실제Ⅰ |
시창‧청음(1순위) | 60% | 100점 |
| 공연실습(2순위) | 40% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 합창‧합주Ⅰ /연극과 말 (택1) |
기초앙상블(2순위) | 50% | 100점 |
| 심화앙상블(1순위) | 50% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||
- 2학년 1학기
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 음악전공실기의 실제Ⅱ |
전공실기의 이해(2순위) | 50% | 100점 |
| 전공실기의 실제(1순위) | 50% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 시창‧청음의 실제Ⅱ |
시창‧청음(1순위) | 70% | 100점 |
| 시창‧청음의 응용(2순위) | 30% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 화성학의 실제Ⅰ | 기초화성학(2순위) | 50% | 100점 |
| 재즈화성학(1순위) | 50% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 합창‧합주Ⅱ | 합창‧합주의 이해(1순위) | 60% | 100점 |
| 공연실습(2순위) | 40% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 연극과 몸 | 연극과 몸의 이해(1순위) | 60% | 100점 |
| 공연실습(2순위) | 40% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||
- 2학년 2학기
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 음악전공실기의 실제Ⅲ |
전공실기의 응용(1순위) | 70% | 100점 |
| 공연실습(2순위) | 30% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 합창‧합주Ⅲ | 합창‧합주의 이해(2순위) | 50% | 100점 |
| 합창‧합주의 비평(1순위) | 50% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 연극 감상과 비평 | 연극의 감상(2순위) | 50% | 100점 |
| 연극의 비평(1순위) | 50% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||
- 3학년 1학기
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 음악전공실기 | 전공실기(1순위) | 70% | 100점 |
| 재즈화성학(2순위) | 30% | 100점 | |
| 계 | 100 | ||
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 시창‧청음 | 시창‧청음1(1순위) | 50% | 100점 |
| 시창‧청음2(2순위) | 50% | 100점 | |
| 계 | |||
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 합창/합주/안무 (택1) |
심화앙상블1(2순위) | 50% | 100점 |
| 심화앙상블2(1순위) | 50% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 공연실습 | 향상음악회1(2순위) | 50% | 100점 |
| 양상음악회2(1순위) | 50% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||
- 3학년 2학기
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 음악전공실기 | 전공실기Ⅰ(1순위) | 60% | 100점 |
| 심화앙상블(2순위) | 40% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 시창‧청음 | 시창‧청음1(1순위) | 50% | 100점 |
| 시창‧청음2(2순위) | 50% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 공연실습 | 향상음악회1(2순위) | 50% | 100점 |
| 향상음악회2(1순위) | 50% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||
| 과목 | 내 용 | 반영비율 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 현대문학감상 | 지필고사 | 50% | 100점 |
| 비교감상문 쓰기 | 25% | 100점 | |
| 서평 쓰기 | 25% | 100점 | |
| 계 | 100% | ||