| 구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
분류 | 과목 | 기준 학점 |
편성 학점 |
1학년 (2026년 입학) |
2학년 (2025년 입학) |
3학년 (2024년 입학) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 학교 지정 |
기초 | 국어 | 공통과목 | 공통국어1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 공통과목 | 공통국어2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 수학 | 공통과목 | 공통수학1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 공통과목 | 공통수학2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 영어 | 공통과목 | 공통영어1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 공통과목 | 공통영어2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 일반선택 | 영어Ⅰ | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 일반선택 | 영어Ⅱ | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 한국사 | 공통과목 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 공통과목 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 공통과목 | 한국사 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| 기초 소계 | 38 | 14 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 탐구 | 사회 | 공통과목 | 통합사회1 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 공통과목 | 통합사회2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 과학 | 공통과목 | 통합과학1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 공통과목 | 통합과학2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 공통과목 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 공통과목 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 탐구 소계 | 18 | 9 | 9 | |||||||||
| 체육· 예술 |
체육 | 일반선택 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 일반선택 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 융합선택 | 스포츠생활1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 융합선택 | 스포츠생활2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로선택 | 스포츠생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 예술 | 일반선택 | 음악 | 5 | 4 | 2 | |||||||
| 일반선택 | 미술 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로선택 | 음악 연주와 창작 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로선택 | 미술 감상과 비평 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로선택 | 미술창작 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 체육·예술 소계 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 생활· 교양 |
기술· 가정 |
일반선택 | 기술·가정 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 일반선택 | 정보 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 진로선택 | 인공지능 기초 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 제2 외국어 |
일반선택 | 일본어 | 4 | 3 | |
3 | 3 | |
|
|||
| 교양 | 일반선택 | 논술 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 생활·교양 소계 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 필수소계 | 94 | 30 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||
| 학생 자율 |
기초 | 국어 | 일반선택 | 화법과 언어 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 일반선택 | 독서와 작문 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 일반선택 | 문학 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로선택 | 심화 국어 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로선택 | 고전 읽기 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 수학 | 일반선택 | 대수 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 일반선택 | 미적분Ⅰ | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 일반선택 | 미적분Ⅱ | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 일반선택 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로선택 | 기하 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로선택 | 심화 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 진로선택 | 수학과제탐구 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 영어 | 일반선택 | 영어 독해와 작문 | 4/5 | 3/4 | 3 | 4 | ||||||
| 일반선택 | 세계 문화와 영어 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로선택 | 심화 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로선택 | 심화 영어 독해Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 탐구 | 사회 | 일반선택 | 세계시민과 지리 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 일반선택 | 세계사 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 일반선택 | 사회와 문화 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 일반선택 | 현대사회와 윤리 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 일반선택 | 한국지리 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 일반선택 | 사회·문화 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 일반선택 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로선택 | 한국지리 탐구 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로선택 | 정치 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로선택 | 윤리와 사상 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로선택 | 여행지리 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로선택 | 고전과 윤리 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로선택 | 한국사회의 이해 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 과학 | 일반선택 | 물리학 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 일반선택 | 화학 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 일반선택 | 생명과학 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 일반선택 | 지구과학 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로선택 | 역학과 에너지 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로선택 | 물질과 에너지 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로선택 | 생물의 유전 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로선택 | 지구시스템과학 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로선택 | 물리학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로선택 | 화학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로선택 | 생명과학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로선택 | 지구과학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로선택 | 물리학 실험 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로선택 | 화학 실험 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로선택 | 생명과학 실험 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로선택 | 지구과학 실험 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 체육 예술 |
체육 | 진로선택 | 운동과 건강 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 진로선택 | 단체 운동 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 생활 교양 |
기술·가정 | 진로선택 | 프로그래밍 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 제2 외국어 |
진로선택 | 일본어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 교양 | 일반선택 | 철학 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| 일반선택 | 교육학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 일반선택 | 보건 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 창의적 체험활동 | 자율활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 동아리활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 진로활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 창의적 체험활동 소계 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 교과 이수학점 계 | 174 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | |||||
| 창의적 체험활동(특별활동) | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 이수학점 계 | 192 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | |||||
| 학기당 이수 과목 수 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||