| 구분 | 교과 영역 | 교과 (군) |
과목 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2026학년도 입학) | (2025학년도 입학) | (2024학년도 입학) | ||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 교과(군) | 기초 | 국어 | 공통 | 공통국어1 | 4(6) | |||||
| 공통 | 공통국어2 | 4(6) | ||||||||
| 일반 | 문학 | 4(7) | ||||||||
| 일반 | 화법과 언어 | 4(7) | ||||||||
| 일반 | 화법과 작문 | 4(6) | ||||||||
| 일반 | 언어와 매체 | 4(1) | ||||||||
| 진로 | 고전 문학 감상 | 4(5) | ||||||||
| 진로 | 심화 국어 | 4(1) | ||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4(6) | |||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4(6) | ||||||||
| 일반 | 대수 | 4(7) | ||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 3(7) | ||||||||
| 일반 | 미적분 | 4(7) | ||||||||
| 진로 | 기하 | 3(4) | ||||||||
| 진로 | 수학과제탐구 | 4(7) | ||||||||
| 진로 | 기하 | 4(2) | ||||||||
| 진로 | 수학적 사고와 통계 | 4(4) | ||||||||
| 진로 | 수학적 사고와 적분 | 4(3) | ||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4(6) | |||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4(6) | ||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 4(7) | ||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 4(7) | ||||||||
| 일반 | 영어 독해와 작문 | 4(7) | ||||||||
| 진로 | 심화 영어Ⅰ | 4(7) | ||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 1(7) | 1(7) | ||||||
| 공통 | 한국사1 | 3(6) | ||||||||
| 공통 | 한국사2 | 3(6) | ||||||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회1 | 4(6) | ||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4(6) | ||||||||
| 일반 | 사회와 문화 | 3(3) | ||||||||
| 일반 | 현대사회와 윤리 | 3(3) | ||||||||
| 일반 | 세계사 | 3(2) | ||||||||
| 융합 | 여행지리 | 3(1) | ||||||||
| 일반 | 세계시민과 지리 | 3(3) | ||||||||
| 진로 | 윤리와 사상 | 3(3) | ||||||||
| 융합 | 역사로 탐구하는 현대세계 | 3(2) | ||||||||
| 진로 | 정치 | 3(2) | ||||||||
| 진로 | 경제 | 3(1) | ||||||||
| 일반 | 한국지리 | 4(2) | ||||||||
| 일반 | 사회문화 | 4(3) | ||||||||
| 일반 | 생활과 윤리 | 4(2) | ||||||||
| 일반 | 동아시아사 | 4(1) 온라인 |
||||||||
| 진로 | 지역이해 | 4(2) | ||||||||
| 진로 | 한국사회의 이해 | 4(3) | ||||||||
| 진로 | 고전과 윤리 | 4(2) | ||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4(6) | |||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4(6) | ||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1(6) | ||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1(6) | ||||||||
| 일반 | 물리학 | 3(3) | ||||||||
| 일반 | 화학 | 3(3) | ||||||||
| 일반 | 생명과학 | 3(2) | ||||||||
| 일반 | 지구과학 | 3(1) | 3(1) | |||||||
| 진로 | 역학과 에너지 | 3(4) | ||||||||
| 진로 | 물질과 에너지 | 3(4) | ||||||||
| 진로 | 세포와 물질대사 | 3(2) | ||||||||
| 진로 | 지구시스템 과학 | 3(1) 온라인 |
||||||||
| 진로 | 물리학Ⅱ | 4(3) | ||||||||
| 진로 | 화학Ⅱ | 4(2) | ||||||||
| 진로 | 생명과학Ⅱ | 4(1) | ||||||||
| 진로 | 지구과학Ⅱ | |
|
4(2) | ||||||
| 진로 | 물리학 실험 | 4(2) | ||||||||
| 진로 | 화학 실험 | 4(1) | ||||||||
| 진로 | 생명과학 실험 | 4(1) | ||||||||
| 진로 | 지구과학 실험 | 4(2) | ||||||||
| 체육/ 예술 |
체육 | 일반 | 체육1 | 2(6) | ||||||
| 일반 | 체육2 | 2(6) | ||||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 2(7) | ||||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 2(7) | ||||||||
| 진로 | 스포츠 생활 | 2(7) | 2(7) | |||||||
| 진로 | 체육 탐구 | 4(1) | ||||||||
| 진로 | 개인·대인 운동 | 4(1) | ||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 2(3) | 2(3) | ||||||
| 일반 | 미술 | 2(3) | 2(3) | |||||||
| 진로 | 음악 감상과 비평 | 3(4) | ||||||||
| 진로 | 음악 연주와 창작 | 3(4) | ||||||||
| 진로 | 미술 감상과 비평 | 3(3) | ||||||||
| 진로 | 미술 창작 | 3(3) | ||||||||
| 생활 교양 |
기술 · 가정/ 정보 |
일반 | 정보 | 3(3) | 3(3) | |||||
| 진로 | 프로그래밍 | 3(2) | ||||||||
| 진로 | 인공지능 기초 | 3(2) | ||||||||
| 진로 | 데이터과학과 머신러닝 | 4(1) 온라인 |
||||||||
| 진로 | 공학 일반 | 4(1) 온라인 |
||||||||
| 제2 외국어 | 일반 | 일본어 | 3(3) | 3(3) | ||||||
| 융합 | 일본 문화 | 3(1) | ||||||||
| 교양 | 진로 | 교육의 이해 | 3(1) | |||||||
| 융합 | 주제 탐구 기초 | 1(7) | ||||||||
| 융합 | 주제 탐구 심화 | 1(7) | ||||||||
| 일반 | 심리학 | 4(4) | ||||||||
| 일반 | 논리학 | 4(2) | ||||||||
| 일반 | 논술 | 2(7) | ||||||||
| 진로 | 진로·직업 탐구 | 1(6) | ||||||||
| 진로 | 진로·학업 설계 | 1(6) | ||||||||
| 교과 계 | 32 | 32 | 30 | 30 | 27 | 25 | ||||
| 창의적체험활동 계 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 이수학점 계 | 34 | 34 | 33 | 33 | 29 | 29 | ||||
* 각 과목 학기란에 표시된 숫자는 해당과목의 이수시기 및 `이수학점 수(편성 학급 수)`를 나타낸다.