| 구 분 | 국가 기준 시수 | 증감 시수 | 본교 운영 시수 | 1학년 (2021입학) | 2학년 (2020입학) | 3학년 (2019입학) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 자유학년제 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 교과 (군) | 국어 | 442 | -83 | 359 | 72 | 53 | 54(72) | 54 | 54 | 54 | |
| 사회 | 442 | -85 | 357 | 53 | 72 | 54 | 54(72) | 53 | 53 | ||
| 수학 | 374 | -54 | 320 | 53 | 53 | 54 | 54 | 53 | 53 | ||
| 과학 | 238 | -22 | 216 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| 진로와 직업 | 612 |
+54 |
666 | 111 | 111 | 36(111) | 36(111) | 111 | 111 | ||
| 체육 | 340 |
+34 |
374 | 57 | 57 | 73 | 73 | 57 | 57 | ||
| 예술 | 음악 | 306 |
+18 |
144 | 36 | 36 | 0(18) | 18 | 18 | 18 | |
| 미술 | 180 | 36 | 36 | 18 | 18 | 36 | 36 | ||||
| 선택 | 정보통신 | 204 | -24 | 180 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 여가활용 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| 창의적 체험 활동 | 자율활동 | 자치 | 408 |
+162 |
570 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 적응 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 행사 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 창의적 특색 | 36 | 36 | 38 | 38 | 36 | 36 | |||||
| 진로활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 봉사활동 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 동아리 | 18 | 18 | 0(18) | 0(18) | 18 | 18 | |||||
| 학교스포츠 클럽 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 36 | |||||
| 자유학년 활동 | 진로탐색 | 73 | 73 | ||||||||
| 주제탐색 | 18 | 18 | |||||||||
| 예술체육 | 18 | 18 | |||||||||
| 동아리 | 18 | 18 | |||||||||
| 학기별 총 수업시수 | 562 | 560 | 562 | 560 | 562 | 560 | |||||
| 총 시수 | 3,366 | 0 | 3,366 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | |||||
| 교과(군) | 1학년 (2021입학) | 2학년 (2020입학) | 3학년 (2019입학) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 과정 | 친환경 농업과 | 식품 가공과 | 유통 관리과 | 친환경 농업과 | 식품 가공과 | 유통 관리과 | |||||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 교과 | 국어 | 55(3) | 55(3) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | ||
| 사회 | 35(2) | 35(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | |||
| 수학 | 34(2) | 34(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | |||
| 과학 | 17(1) | 18(1) | 17(1) | 18(1) | 17(1) | 18(1) | 17(1) | 18(1) | 17(1) | 18(1) | 17(1) | 18(1) | 17(1) | 18(1) | |||
| 체육 | 51(3) | 51(3) | 58(3) | 58(3) | 58(3) | 58(3) | 58(3) | 58(3) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | |||
| 예술 | 음악 | 17(1) | 18(1) | 35(2) | 35(2) | 35(2) | 35(2) | 35(2) | 35(2) | 35(2) | 35(2) | 35(2) | 35(2) | 35(2) | 35(2) | ||
| 미술 | 34(2) | 34(2) | 17(1) | 18(1) | 17(1) | 18(1) | 17(1) | 18(1) | 17(1) | 18(1) | 17(1) | 18(1) | 17(1) | 18(1) | |||
| 선택 | 정보통신활용 | 17(1) | 0 | 17(1) | 0 | 17(1) | 0 | 17(1) | 0 | 17(1) | 0 | 17(1) | 0 | 17(1) | 0 | ||
| 여가활용 | 0 | 17(1) | 0 | 17(1) | 0 | 17(1) | 0 | 17(1) | 0 | 17(1) | 0 | 17(1) | 0 | 17(1) | |||
| 진 로 와 직 업 | 농업기초기술 | 38(2) | 38(2) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||
| 식품과 영양 | 56(3) | 56(3) | |||||||||||||||
| 기초작업기술Ⅰ | 56(3) | 56(3) | |||||||||||||||
| 친환경 농업 | 56(3) | 56(3) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | |||
| 진로와 직업 | 38(2) | 38(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | |||
| 과수 재배 | 36(2) | 36(2) | 36(2) | 36(2) | |||||||||||||
| 채소 재배 | 76(4) | 76(4) | 36(2) | 36(2) | |||||||||||||
| 화훼 재배 | 35(2) | 35(2) | 35(2) | 35(2) | 75(4) | 75(4) | 36(2) | 36(2) | |||||||||
| 바리스타 | 35(2) | 35(2) | 56(3) | 56(3) | 55(3) | 55(3) | 36(2) | 36(2) | |||||||||
| 농산식품가공 | 35(2) | 35(2) | 36(2) | 36(2) | |||||||||||||
| 제빵 | 56(3) | 56(3) | 56(3) | 56(3) | |||||||||||||
| 기초작업기술Ⅱ | 35(2) | 35(2) | 56(3) | 56(3) | 36(2) | 36(2) | 56(3) | 56(3) | |||||||||
| 공예 | 56(3) | 56(3) | 56(3) | 56(3) | |||||||||||||
| 대인서비스 | 35(2) | 35(2) | 35(2) | 35(2) | |||||||||||||
| 창의적 체험활동 (442) | 자율 활동 | 자치활동 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 적응활동 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 행사활동 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 창의적특색 | 38(2) | 38(2) | 38(2) | 38(2) | 38(2) | 38(2) | 38(2) | 38(2) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | 57(3) | |||
| 동아리 | 18(1) | 18(1) | 18(1) | 18(1) | 18(1) | 18(1) | 18(1) | 18(1) | 18(1) | 18(1) | 18(1) | 18(1) | 18(1) | 18(1) | |||
| 봉사활동 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 진로활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 학기별 총 수업 시간 수 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | |||
| 학년군 별 총 수업 시간 수 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | ||||||||||
학년군별 총 수업시수는 최소 수업 시수를 나타낸 것임.
| 구분 | 친환경농업과 | 식품가공과 | 유통관리과 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 1학년 | 2학년 | 1학년 | 2학년 | ||||
| 교과 (군) | 전 문 교 과 | 친 환 경 농 업 | 채소 재배 | 152(4) | 152(4) | 152(4) | 76(2) | 76(2) | 152(4) |
| 화훼 재배 | 152(4) | 152(4) | 152(4) | 152(4) | |||||
| 과수 재배 | 152(4) | 152(4) | 76(2) | 76(2) | |||||
| 식 품 가 공 | 바리스타 | 152(4) | 152(4) | 152(4) | 76(4) | ||||
| 제과·제빵 | 152(4) | 152(4) | 152(4) | 76(2) | |||||
| 농산식품가공 | 152(4) | 152(4) | |||||||
| 유 통 관 리 | 유통관리 | 154(4) | 76(2) | 152(4) | 152(4) | ||||
| 대인 서비스 | 152(4) | 76(2) | 152(4) | 152(4) | |||||
| 기초작업기술 | 152(4) | 152(4) | |||||||
| 보통 교과 | 직업과 생활 | 76(2) | 76(2) | 76(2) | 76(2) | 76(2) | 76(2) | ||
| 교양교과 | 사회·여가 생활 | 114(3) | 114(3) | 114(3) | 114(3) | 114(3) | 114(3) | ||
| 직업현장실습 | 228(6) | 228(6) | 228(6) | 228(6) | 228(6) | 228(6) | |||
| 학년군 별 총 수업 시간 수 | 1,178(31) | 1,178(31) | 1,178(31) | 1,178(31) | 1,178(31) | 1,178(31) | |||
학년군별 총 수업시수는 최소 수업 시수를 나타낸 것으로 31주를 기준으로 작성함.