| 연혁일 | 연혁내용 |
|---|---|
| 2025.09.01 | 제6대 정윤혁 교장 취임 |
| 2025.03.04 | 제13회 입학식(33학급, 신입생 총 81명) |
| 2025.02.14 | 제12회 졸업식 및 제11회 수료식(중 19명, 고등학교 27명, 전공 20명, 총 66명) |
| 2024.12.20 | 인공지능 선도학교 우수학교 교육감상 표창 |
| 2024.03.04 | 제12회 입학식(32학급, 신입생 총 72명) |
| 2024.03.01 | AI 정보교육 중심학교 운영 |
| 2024.01.12 | 제11회 졸업식 및 제10회 수료식(중 23명, 고 26명, 전공 21명, 총 70명) |
| 2023.03.02 | 제11회 입학식(31학급, 신입생 총 83명) |
| 2023.03.01 | 특수학교 고교학점제 연구학교 운영 (~2024년, 2년) |
| 2023.01.11 | 제10회 졸업식 및 제9회 수료식 (중 24명, 고 30명, 전공 20명, 총 74명) |
| 2022.09.01 | 제5대 정진영 교장 취임 |
| 2022.03.02 | 제10회 입학식(30학급, 신입생 총 64명) |
| 2022.02.10 | 제9회 졸업식 및 제8회 수료식 (중 21명, 고 25명, 전공 18명, 총 64명) |
| 2021.12.30 | 2021학년도 학교경영 우수학교 교육감상 표창 |
| 2021.12.30 | 2021학년도 학부모교육참여 우수학교 교육감상 표창 |
| 2021.03.02 | 제9회 입학식 (중 24명, 고 27명, 전공 21명, 총 71명)
중 12학급, 고 12학급, 전공과 6학급, 총 71학급 평성 |
| 2021.02.10 | 제8회 졸업식 및 제7회 수료식 (중 22명, 고 22명, 전공 19명, 총 63명) |
| 2020.04.09 | 제8회 입학식 (중 22명, 고 25명, 전공 21명, 총 68명)
중 12학급, 고 12학습, 전공과 6학급, 총 30학급 편성 |
| 2020.03.01 | 제4대 김을집 교장 취임 |
| 2020.02.12 | 제7회 졸업식 및 제6회 수료식 (중 17명, 고 32명, 전공 16명, 총 65명) |
| 2019.03.04. | 제7회 입학식 (중 19명, 고 22명, 전공 21명, 총 62명)
중 11학급, 고 12학급, 전공과 6학급, 총 29학급 편성 |
| 2019.03.01. | 제3대 피용찬 교장 취임 |
| 2019.02.20. | 제6회 졸업식 및 제5회 수료식 (중 20명, 고 26명, 전공 19명, 총 65명) |
| 2018.03.02. | 제6회 입학식 (중 20명, 고 24명, 전공 21명, 총 65명)
중 10학급, 고 14학급, 전공과 6학급, 총 30학급 편성 |
| 2018.02.13. | 제5회 졸업식 및 제4회 수료식 (중 20명, 고 20명, 전공 19명, 총 59명) |
| 2017.03.02. | 제5회 입학식 (중 17명, 고 33명, 전공 21명, 총 71명)
중 9학급, 고 15학급, 전공과 6학급, 총 30학급 편성 |
| 2017.03.01. | 제2대 김찬구 교장 취임 |
| 2017.02.10. | 제4회 졸업식 및 제3회 수료식 (중 29명, 고 31명, 전공 16명, 총 76명) |
| 2016.12.08. | 제14회 교육부 100대 교육과정 우수학교 선정 |
| 2016.03.31. | 2016 비즈쿨 도약학교 선정 (~2018년, 3년) |
| 2016.03.02. | 교육부요청 특수교육 분야 직업교육 정책연구학교 운영 (~2017년, 2년) |
| 2016.03.02. | 제4회 입학식 (중 16명, 고 42명, 전공 21명, 총 79명)
중 11학급, 고 15학급, 전공과 6학급, 총 32학급 편성 |
| 2016.02.05. | 제3회 졸업식 및 제2회 수료식 (중 30명, 고 42명, 전공 18명, 총 90명) |
| 2015.09.12. | 커피바리스타 실기 검정장 지정 |
| 2015.04.30. | 2015특수교육 직업교육중점학교 시범학교 운영(1년간) |
| 2015.03.02. | 제3회 입학식 (중 15명, 고 30명, 전공 21명, 총 66명)
중 12학급, 고 16학급, 전공과 6학급, 총 34학급 편성 |
| 2015.02.13. | 제2회 졸업식 및 제1회 수료식 (중 15명, 고 20명, 전공 24명, 총59명) |
| 2014.10.22. | 제5회 부산교육감기 장애학생 체육대회 종합우승, 교육감상 수상 |
| 2014.07.17. | 대한민국행복학교박람회 참가 교육부장관상 수상 |
| 2014.03.03. | 제2회 입학식 (중 29명, 고 27명, 전공 24명, 총 80명)
중 11학급, 고 13학급, 전공과 6학급, 총 30학급 편성 |
| 2014.02.13. | 제1회 졸업식 (중 9명, 고 15명. 총 24명) |
| 2013.03.01. | 초대 박춘배 교장 취임
중 8학급, 고 12학급, 전공과 3학급, 총23학급 편성 |
| 2012.10.31. | 부산해마루학교 설립 인가 |
| 연혁일 | 연혁내용 |
|---|