| 구분 | 교과 (군) | 분류 | 과목 | 기준 학점 |
편성 학점 |
계 | 1학년 (2026학년도) |
2학년 (2027학년도) |
3학년 (2028학년도) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 학교지정 | 국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||||||
| 국어·수학·영어 소계 | 24 | 12 | 12 | |||||||||
| 사회 | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 공통 | 통합사회1 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 4 | 10 | 4 | ||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 사회·과학 소계 | 24 | 12 | 12 | |||||||||
| 체육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 12 | 2 | ||||||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로 | 스포츠 문화 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로 | 스포츠 과학 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 3 | 3 | 10 | 3 | ||||||
| 일반 | 미술 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로 | 음악 감상과 비평 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로 | 미술 창작 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 체육·예술 소계 | 22 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 기술·가정 /정보 |
일반 | 기술·가정 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||
| 일반 | 정보 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 제2외국어 /한문 |
일반 | 중국어 | 4 | 3 | 6 | (택1) | ||||||
| 일반 | 일본어 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 일반 | 한문 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 중국어회화 | 4 | 3 | (택1) | ||||||||
| 진로 | 일본어회화 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로 | 한문 고전 읽기 | 4 | 3 | |||||||||
| 교양 | 일반 | 생태와 환경 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 진로 | 진로·직업 탐구 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 진로 | 진로·학업 설계 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 융합 | 논술 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양 소계 | 18 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 학교지정소계① | 88 | 30 | 30 | 10 | 10 | 4 | 4 | |||||
| 학생자율 | 국어 | 일반 | 화법과 언어 | 4 | 4 | |
(12택3) | 4 | ||||
| 일반 | 독서와 작문 | 4 | 4 | (12택3) | 4 | |||||||
| 일반 | 문학 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로 | 주제 탐구 독서 | 4 | 3 | (9택3) | (12택4) | |||||||
| 진로 | 문학과 영상 | 4 | 4 | (20택5) | ||||||||
| 융합 | 독서토론과 글쓰기 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 융합 | 매체 의사소통 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 융합 | 언어생활 탐구 | 4 | 4 | |||||||||
| 수학 | 일반 | 대수 | 4 | 4 | |
4 | ||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로 | 기하 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 미적분Ⅱ | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 경제 수학 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 인공지능 수학 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 직무 수학 | 4 | 4 | |||||||||
| 진로 | 전문수학 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 수학과 문화 | 4 | 3 | (9택3) | ||||||||
| 융합 | 실용 통계 | 4 | 4 | |||||||||
| 융합 | 수학과제 탐구 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 영어 | 일반 | 영어Ⅰ | 4 | 4 | |
4 | ||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 4 | 4 | 4 | (12택3) | |||||||
| 일반 | 영어독해와 작문 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로 | 영어 발표와 토론 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해와 작문 | 4 | 4 | |||||||||
| 융합 | 미디어 영어 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 세계 문화와 영어 | 4 | 3 | |||||||||
| 사회 | 일반 | 세계시민과 지리 | 4 | 3 | |
|||||||
| 일반 | 세계사 | 4 | 3 | |||||||||
| 일반 | 사회와 문화 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 일반 | 현대사회와 윤리 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로 | 한국지리 탐구 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 도시의 미래 탐구 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로 | 동아시아 역사 기행 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 정치 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 법과 사회 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 경제 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 윤리와 사상 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 인문학과 윤리 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로 | 국제 관계의 이해 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 여행지리 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 역사로 탐구하는 현대 세계 | 4 | 4 | |||||||||
| 융합 | 사회문제 탐구 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 금융과 경제생활 | 4 | 4 | |||||||||
| 융합 | 윤리문제 탐구 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 기후변화와 지속가능한 세계 | 4 | 4 | |||||||||
| 과학 | 일반 | 물리학 | 4 | 3 | |
3 | ||||||
| 일반 | 화학 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 일반 | 생명과학 | 4 | 3 | |||||||||
| 일반 | 지구과학 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 역학과 에너지 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 전자기와 양자 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로 | 물질과 에너지 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 화학 반응의 세계 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 세포와 물질대사 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 생물의 유전 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 지구시스템과학 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 행성우주과학 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 고급 물리학 | 4 | 4 | |||||||||
| 진로 | 고급 화학 | 4 | 4 | |||||||||
| 진로 | 고급 생명과학 | 4 | 4 | |||||||||
| 진로 | 고급 지구과학 | 4 | 4 | |||||||||
| 융합 | 과학의 역사와 문화 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 기후변화와 환경생태 | 4 | 3 | |||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 융합 | 융합과학 탐구 | 4 | 4 | |||||||||
| 체육 | 진로 | 운동과 건강 | 3 | 3 | |
|||||||
| 3 | ||||||||||||
| 진로 | 기초 체육 전공 실기 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 심화 체육 전공 실기 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 스포츠 경기 체력 | 3 | 4 | |||||||||
| 예술 | 진로 | 음악 연주와 창작 | 3 | 3 | |
|||||||
| 진로 | 미술 감상과 비평 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 합창·합주 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로 | 미술이론 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 미술사 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 융합 | 음악과 미디어 | 3 | 3 | |||||||||
| 융합 | 미술과 매체 | 3 | 4 | |||||||||
| 융합 | 음악과 문화 | 3 | 4 | |||||||||
| 기술·가정 /정보 |
진로 | 로봇과 공학세계 | 4 | 3 | |
|||||||
| 진로 | 인공지능 기초 | 4 | 4 | |||||||||
| 진로 | 데이터 과학 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 창의 공학 설계 | 4 | 4 | |||||||||
| 제2외국어 /한문 |
진로 | 심화 중국어 | 4 | 3 | |
|||||||
| 진로 | 심화 일본어 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 중국 문화 | 4 | 4 | |||||||||
| 융합 | 일본 문화 | 4 | 4 | |||||||||
| 융합 | 언어생활과 한자 | 4 | 4 | |||||||||
| 교양 | 진로 | 인간과 철학 | 3 | 3 | |
|||||||
| 진로 | 논리와 사고 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 인간과 심리 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 교육의 이해 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 보건 | 3 | 3 | |||||||||
| 융합 | 인간과 경제활동 | 3 | 3 | |||||||||
| 학생자율소계② | 86 | 21 | 21 | 24 | 20 | |||||||
| 창의적 체험활동 | 자율·자치활동 | 5.6 | 18 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |||
| 동아리활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 진로활동 | 6.4 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | |||||
| 창의적체험활동소계④ | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 교과이수학점계③(①+②) | 174 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 24 | |||||
| 창의적 체험활동(특별활동)④ | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 이수학점 계⑤(③+④) | 192 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 28 | |||||
| 학기당 이수 과목 수 (편성한 과목 수) | ||||||||||||